2019年高唐县公开招聘教师、聘用制教师面试成绩公告
发布时间:2019/7/7 8:21:20 来源:高唐县教育和体育局 浏览次 作者:佚名
高唐县教育和体育局
| 序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 试讲成绩 | 技能测试 | 面试总成绩 |
| 1 | 2019010008 | 吴春霞 | 幼儿园教学1 | 64 | 24.24 | 88.24 |
| 2 | 2019010142 | 张颜颜 | 幼儿园教学1 | 65.14 | 25.77 | 90.91 |
| 3 | 2019010256 | 赵爽 | 幼儿园教学1 | 61.21 | 24.43 | 85.64 |
| 4 | 2019010011 | 邢新民 | 幼儿园教学1 | 62.43 | 13.41 | 75.84 |
| 5 | 2019010033 | 俎学芹 | 幼儿园教学1 | 58.29 | 22.71 | 81 |
| 6 | 2019010005 | 王蕾 | 幼儿园教学1 | 59.29 | 22.61 | 81.9 |
| 7 | 2019010241 | 丁童 | 幼儿园教学1 | 60.71 | 22.09 | 82.8 |
| 8 | 2019010282 | 初文文 | 幼儿园教学1 | 60.79 | 25.83 | 86.62 |
| 9 | 2019010053 | 王亚茹 | 幼儿园教学1 | 62 | 25.49 | 87.49 |
| 10 | 2019010231 | 王亚楠 | 幼儿园教学1 | 63.21 | 25.04 | 88.25 |
| 11 | 2019010273 | 康建美 | 幼儿园教学1 | 64.07 | 23.27 | 87.34 |
| 12 | 2019010023 | 庄素璇 | 幼儿园教学1 | 62.29 | 23.6 | 85.89 |
| 13 | 2019010072 | 付静雯 | 幼儿园教学1 | 55.57 | 23.49 | 79.06 |
| 14 | 2019010300 | 李丽园 | 幼儿园教学1 | 64 | 25.3 | 89.3 |
| 15 | 2019010074 | 曹雪静 | 幼儿园教学1 | 61.57 | 23.74 | 85.31 |
| 16 | 2019010179 | 高鑫鑫 | 幼儿园教学1 | 61.07 | 22.49 | 83.56 |
| 17 | 2019010070 | 徐文秀 | 幼儿园教学1 | 61.79 | 24.37 | 86.16 |
| 18 | 2019010164 | 吴淑雯 | 幼儿园教学1 | 65.43 | 24.43 | 89.86 |
| 19 | 2019010262 | 庄丽艳 | 幼儿园教学1 | 57.71 | 21.61 | 79.32 |
| 20 | 2019010007 | 郭富芸 | 幼儿园教学1 | 63 | 25.47 | 88.47 |
| 21 | 2019010054 | 毕灵辉 | 幼儿园教学1 | 61.71 | 22.61 | 84.32 |
| 22 | 2019010094 | 郑艳秋 | 幼儿园教学1 | 60.14 | 23.26 | 83.4 |
| 23 | 2019010134 | 李育林 | 幼儿园教学1 | 61.71 | 24.21 | 85.92 |
| 24 | 2019010174 | 刘晓琳 | 幼儿园教学1 | 62.57 | 23.29 | 85.86 |
| 25 | 2019010017 | 李平 | 幼儿园教学1 | 61 | 25.11 | 86.11 |
| 26 | 2019010126 | 武飞飞 | 幼儿园教学1 | 60.79 | 24.39 | 85.18 |
| 27 | 2019010245 | 张汝祎 | 幼儿园教学1 | 60.86 | 23.7 | 84.56 |
| 28 | 2019010265 | 任春雪 | 幼儿园教学1 | 62.79 | 25.66 | 88.45 |
| 29 | 2019010071 | 刘萌萌 | 幼儿园教学1 | 65.5 | 25.73 | 91.23 |
| 30 | 2019010285 | 刘翠翠 | 幼儿园教学1 | 62.93 | 25.54 | 88.47 |
| 31 | 2019010313 | 孟雅情 | 幼儿园教学1 | 61.86 | 24.24 | 86.1 |
| 32 | 2019010318 | 芦双华 | 幼儿园教学1 | 60.14 | 24.56 | 84.7 |
| 33 | 2019010188 | 张瑞雪 | 幼儿园教学1 | 61.79 | 22.99 | 84.78 |
| 34 | 2019010249 | 杨秀秀 | 幼儿园教学1 | 58.36 | 25 | 83.36 |
| 35 | 2019010040 | 张萍萍 | 幼儿园教学1 | 59.79 | 21.56 | 81.35 |
| 36 | 2019010232 | 赫肖肖 | 幼儿园教学1 | 61.14 | 22.69 | 83.83 |
| 37 | 2019010010 | 白燕茹 | 幼儿园教学1 | 64.36 | 25.19 | 89.55 |
| 38 | 2019010001 | 胡娜 | 幼儿园教学1 | 63.43 | 25.94 | 89.37 |
| 39 | 2019010176 | 王菲 | 幼儿园教学1 | 56 | 24.03 | 80.03 |
| 40 | 2019010284 | 谢文兰 | 幼儿园教学1 | 60.57 | 22.93 | 83.5 |
| 41 | 2019010500 | 尹新华 | 幼儿园教学2 | 55.16 | 23.63 | 78.79 |
| 42 | 2019010482 | 韩英迪 | 幼儿园教学2 | 58.06 | 24.64 | 82.7 |
| 43 | 2019010525 | 王萌 | 幼儿园教学2 | 57.77 | 25.26 | 83.03 |
| 44 | 2019010598 | 姚欢 | 幼儿园教学2 | 54.91 | 23.77 | 78.68 |
| 45 | 2019010569 | 郝英鑫 | 幼儿园教学2 | 53.33 | 25.54 | 78.87 |
| 46 | 2019010410 | 魏迎雪 | 幼儿园教学2 | 56.01 | 23.01 | 79.02 |
| 47 | 2019010549 | 张贝贝 | 幼儿园教学2 | 56.2 | 24.69 | 80.89 |
| 48 | 2019010506 | 刘超 | 幼儿园教学2 | 57.96 | 23.6 | 81.56 |
| 49 | 2019010372 | 田海燕 | 幼儿园教学2 | 58.46 | 25 | 83.46 |
| 50 | 2019010429 | 谷晓云 | 幼儿园教学2 | 53.69 | 24.09 | 77.78 |
| 51 | 2019010511 | 徐艳 | 幼儿园教学2 | 60.3 | 24.5 | 84.8 |
| 52 | 2019010600 | 肖赞 | 幼儿园教学2 | 56.11 | 22.27 | 78.38 |
| 53 | 2019010451 | 陈娟 | 幼儿园教学2 | 57.43 | 24.27 | 81.7 |
| 54 | 2019010490 | 贾欣欣 | 幼儿园教学2 | 60.43 | 23.9 | 84.33 |
| 55 | 2019010509 | 王丽彬 | 幼儿园教学2 | 54.44 | 26.33 | 80.77 |
| 56 | 2019010325 | 季永美 | 幼儿园教学2 | 54.71 | 22.24 | 76.95 |
| 57 | 2019010329 | 王超南 | 幼儿园教学2 | 57.94 | 25.11 | 83.05 |
| 58 | 2019010393 | 张莉 | 幼儿园教学2 | 57.79 | 24.19 | 81.98 |
| 59 | 2019010416 | 张婴洁 | 幼儿园教学2 | 56.53 | 25.01 | 81.54 |
| 60 | 2019010484 | 张晓妍 | 幼儿园教学2 | 57.9 | 25.46 | 83.36 |
| 61 | 2019010594 | 张芳芳 | 幼儿园教学2 | 55.3 | 24.06 | 79.36 |
| 62 | 2019010404 | 郝晓亮 | 幼儿园教学2 | 54.54 | 22.43 | 76.97 |
| 63 | 2019010445 | 任吉娜 | 幼儿园教学2 | 56.13 | 23.13 | 79.26 |
| 64 | 2019010556 | 李霞 | 幼儿园教学2 | 58.73 | 26.16 | 84.89 |
| 65 | 2019010558 | 李伟 | 幼儿园教学2 | 59.11 | 24.37 | 83.48 |
| 66 | 2019010330 | 张廷廷 | 幼儿园教学2 | 56.1 | 26.29 | 82.39 |
| 67 | 2019010338 | 张琪 | 幼儿园教学2 | 54.59 | 23.29 | 77.88 |
| 68 | 2019010508 | 王延茹 | 幼儿园教学2 | 56.46 | 24.64 | 81.1 |
| 69 | 2019010559 | 邵珠秋 | 幼儿园教学2 | 54.23 | 21.21 | 75.44 |
| 70 | 2019010599 | 刘燕 | 幼儿园教学2 | 60.04 | 25.06 | 85.1 |
| 71 | 2019010409 | 张静 | 幼儿园教学2 | 59.3 | 25.24 | 84.54 |
| 72 | 2019010425 | 韩红姗 | 幼儿园教学2 | 52.1 | 23.3 | 75.4 |
| 73 | 2019010495 | 宋佳 | 幼儿园教学2 | 63.66 | 26.37 | 90.03 |
| 74 | 2019010533 | 公芹 | 幼儿园教学2 | 57.34 | 24.86 | 82.2 |
| 75 | 2019010588 | 燕乐乐 | 幼儿园教学2 | 55.79 | 25.3 | 81.09 |
| 76 | 2019010385 | 赵玉欣 | 幼儿园教学2 | 56.67 | 26.69 | 83.36 |
| 77 | 2019010406 | 马芳芳 | 幼儿园教学2 | 56.57 | 23.53 | 80.1 |
| 78 | 2019010414 | 袁淑娟 | 幼儿园教学2 | 56.23 | 22.8 | 79.03 |
| 79 | 2019010505 | 罗海茹 | 幼儿园教学2 | 51.9 | 23.03 | 74.93 |
| 80 | 2019010518 | 宋爽爽 | 幼儿园教学2 | 59.81 | 25.39 | 85.2 |
| 81 | 2019010565 | 王丽 | 幼儿园教学2 | 60.09 | 25.23 | 85.32 |
| 82 | 2019010335 | 曹芹 | 幼儿园教学2 | 56.66 | 25.86 | 82.52 |
| 83 | 2019010359 | 张延香 | 幼儿园教学2 | 61.84 | 26.3 | 88.14 |
| 84 | 2019010397 | 刘景 | 幼儿园教学2 | 59.03 | 24.91 | 83.94 |
| 85 | 2019010492 | 杨翠平 | 幼儿园教学2 | 57.27 | 23.11 | 80.38 |
| 86 | 2019010514 | 解娜 | 幼儿园教学2 | 56.87 | 24.84 | 81.71 |
| 87 | 2019010516 | 张泽琦 | 幼儿园教学2 | 57.43 | 25.53 | 82.96 |
| 88 | 2019010531 | 吕文睿 | 幼儿园教学2 | 55.26 | 25.73 | 80.99 |
| 89 | 2019010364 | 孔玉吉 | 幼儿园教学2 | 52.21 | 22.69 | 74.9 |
| 90 | 2019010439 | 陈守魁 | 幼儿园教学2 | 57.57 | 23.66 | 81.23 |
| 91 | 2019010562 | 李燕 | 幼儿园教学2 | 57.06 | 20.93 | 77.99 |
| 92 | 2019010581 | 陈红 | 幼儿园教学2 | 60.63 | 25.59 | 86.22 |
| 93 | 2019010772 | 赵秀苹 | 幼儿园教学3 | 55.51 | 25.16 | 80.67 |
| 94 | 2019010662 | 申腾腾 | 幼儿园教学3 | 57.57 | 23.26 | 80.83 |
| 95 | 2019010924 | 陈向荣 | 幼儿园教学3 | 59.58 | 23.04 | 82.62 |
| 96 | 2019010943 | 王静 | 幼儿园教学3 | 58.96 | 24.34 | 83.3 |
| 97 | 2019010644 | 王荣霞 | 幼儿园教学3 | 60.43 | 24.45 | 84.88 |
| 98 | 2019010754 | 李梦迪 | 幼儿园教学3 | 56.64 | 24.93 | 81.57 |
| 99 | 2019010724 | 孙立云 | 幼儿园教学3 | 59.76 | 22.35 | 82.11 |
| 100 | 2019010701 | 徐慧 | 幼儿园教学3 | 58.24 | 21.59 | 79.83 |
| 101 | 2019010639 | 张可心 | 幼儿园教学3 | 58 | 24.34 | 82.34 |
| 102 | 2019010660 | 徐东 | 幼儿园教学3 | 61.16 | 25.04 | 86.2 |
| 103 | 2019010674 | 袁利利 | 幼儿园教学3 | 60.6 | 24.31 | 84.91 |
| 104 | 2019010745 | 李晓文 | 幼儿园教学3 | 59.8 | 25.07 | 84.87 |
| 105 | 2019010637 | 张云屏 | 幼儿园教学3 | 57.57 | 23.03 | 80.6 |
| 106 | 2019010738 | 路青婷 | 幼儿园教学3 | 55.01 | 22.08 | 77.09 |
| 107 | 2019010689 | 陶文华 | 幼儿园教学3 | 57.44 | 23.18 | 80.62 |
| 108 | 2019010740 | 刘艳荣 | 幼儿园教学3 | 58.23 | 24.41 | 82.64 |
| 109 | 2019010630 | 杨瑞霞 | 幼儿园教学3 | 59.01 | 23.99 | 83 |
| 110 | 2019010656 | 蔡蒙真 | 幼儿园教学3 | 59.69 | 25.49 | 85.18 |
| 111 | 2019010901 | 朱东晓 | 幼儿园教学3 | 57.16 | 24.2 | 81.36 |
| 112 | 2019010690 | 薛冰 | 幼儿园教学3 | 57.73 | 21.99 | 79.72 |
| 113 | 2019010705 | 陈士连 | 幼儿园教学3 | 59.24 | 24.18 | 83.42 |
| 114 | 2019010710 | 张田娅 | 幼儿园教学3 | 59.77 | 23.29 | 83.06 |
| 115 | 2019010750 | 卢萍萍 | 幼儿园教学3 | 61.89 | 24.82 | 86.71 |
| 116 | 2019010751 | 白丽伟 | 幼儿园教学3 | 58.36 | 7.01 | 65.37 |
| 117 | 2019010765 | 李雪涵 | 幼儿园教学3 | 49.29 | 21.99 | 71.28 |
| 118 | 2019010844 | 李方 | 幼儿园教学3 | 60.43 | 24.83 | 85.26 |
| 119 | 2019010879 | 郭晓琳 | 幼儿园教学3 | 60.93 | 25.73 | 86.66 |
| 120 | 2019010652 | 李敏 | 幼儿园教学3 | 51.23 | 21.94 | 73.17 |
| 121 | 2019010709 | 李嵩 | 幼儿园教学3 | 57.69 | 24.69 | 82.38 |
| 122 | 2019010711 | 孙红瑞 | 幼儿园教学3 | 50.71 | 22.23 | 72.94 |
| 123 | 2019010713 | 冯时 | 幼儿园教学3 | 56.03 | 22.44 | 78.47 |
| 124 | 2019010722 | 庞春燕 | 幼儿园教学3 | 58.07 | 22.52 | 80.59 |
| 125 | 2019010752 | 阚仲萍 | 幼儿园教学3 | 53.74 | 23.43 | 77.17 |
| 126 | 2019010783 | 范美娜 | 幼儿园教学3 | 58 | 24.17 | 82.17 |
| 127 | 2019010916 | 崔丽娜 | 幼儿园教学3 | 61.96 | 24.31 | 86.27 |
| 128 | 2019010646 | 闫风莹 | 幼儿园教学3 | 57.61 | 23.53 | 81.14 |
| 129 | 2019010675 | 李帅 | 幼儿园教学3 | 60.99 | 24.24 | 85.23 |
| 130 | 2019010727 | 吕勇贤 | 幼儿园教学3 | 60.8 | 23.41 | 84.21 |
| 131 | 2019010769 | 窦荣雯 | 幼儿园教学3 | 53.06 | 22.53 | 75.59 |
| 132 | 2019010779 | 田冬梅 | 幼儿园教学3 | 57.6 | 24.08 | 81.68 |
| 133 | 2019010856 | 张欣 | 幼儿园教学3 | 54.8 | 19.58 | 74.38 |
| 134 | 2019010865 | 杜新 | 幼儿园教学3 | 54.94 | 23.41 | 78.35 |
| 135 | 2019010967 | 满绪红 | 幼儿园教学3 | 62.51 | 22.88 | 85.39 |
| 136 | 2019010708 | 黄海洋 | 幼儿园教学3 | 52.2 | 22.93 | 75.13 |
| 137 | 2019010734 | 孙旭 | 幼儿园教学3 | 56.8 | 23.87 | 80.67 |
| 138 | 2019010682 | 周真真 | 幼儿园教学3 | 60.97 | 26.05 | 87.02 |
| 139 | 2019010691 | 冉欣 | 幼儿园教学3 | 50.91 | 22 | 72.91 |
| 140 | 2019010698 | 刘亚晓 | 幼儿园教学3 | 49.3 | 22.45 | 71.75 |
| 141 | 2019010702 | 刘媛媛 | 幼儿园教学3 | 55.83 | 23.29 | 79.12 |
| 142 | 2019010764 | 董宁宁 | 幼儿园教学3 | 45.43 | 7.13 | 52.56 |
| 143 | 2019010864 | 赵迎 | 幼儿园教学3 | 52.94 | 22.62 | 75.56 |
| 144 | 2019011265 | 黄鲁新 | 幼儿园教学4 | 58.26 | 24.96 | 83.22 |
| 145 | 2019011158 | 刘风雪 | 幼儿园教学4 | 60.1 | 25.13 | 85.23 |
| 146 | 2019011090 | 彭广敏 | 幼儿园教学4 | 58.41 | 24.71 | 83.12 |
| 147 | 2019011121 | 张欣 | 幼儿园教学4 | 57.79 | 23.46 | 81.25 |
| 148 | 2019011042 | 王银萍 | 幼儿园教学4 | 56.09 | 24.36 | 80.45 |
| 149 | 2019010995 | 孙文娟 | 幼儿园教学4 | 49.93 | 23.5 | 73.43 |
| 150 | 2019011023 | 曹舒静 | 幼儿园教学4 | 61.29 | 24.47 | 85.76 |
| 151 | 2019011002 | 郑淑粉 | 幼儿园教学4 | 56.4 | 25.7 | 82.1 |
| 152 | 2019011045 | 赵坤 | 幼儿园教学4 | 57.5 | 26.61 | 84.11 |
| 153 | 2019011096 | 朱雅琪 | 幼儿园教学4 | 53.71 | 25.57 | 79.28 |
| 154 | 2019011213 | 贾金悦 | 幼儿园教学4 | 56.79 | 24.11 | 80.9 |
| 155 | 2019011215 | 蔡丛丛 | 幼儿园教学4 | 56.21 | 27.07 | 83.28 |
| 156 | 2019011233 | 杨会娟 | 幼儿园教学4 | 50.43 | 24.46 | 74.89 |
| 157 | 2019011025 | 孙圆圆 | 幼儿园教学4 | 56.21 | 24.06 | 80.27 |
| 158 | 2019011057 | 姚笑影 | 幼儿园教学4 | 55.61 | 26.44 | 82.05 |
| 159 | 2019011091 | 徐晓雨 | 幼儿园教学4 | 57 | 27.36 | 84.36 |
| 160 | 2019011097 | 宋群 | 幼儿园教学4 | 53.57 | 24.61 | 78.18 |
| 161 | 2019011065 | 李晓桐 | 幼儿园教学4 | 56.79 | 25.63 | 82.42 |
| 162 | 2019011071 | 刘翠翠 | 幼儿园教学4 | 56.29 | 23.59 | 79.88 |
| 163 | 2019011150 | 朱白雪 | 幼儿园教学4 | 60.61 | 27.1 | 87.71 |
| 164 | 2019011194 | 白丛丛 | 幼儿园教学4 | 54.71 | 24.41 | 79.12 |
| 165 | 2019011245 | 张伟 | 幼儿园教学4 | 58.29 | 26.11 | 84.4 |
| 166 | 2019011018 | 李婷婷 | 幼儿园教学4 | 55.84 | 24.67 | 80.51 |
| 167 | 2019011093 | 李慧 | 幼儿园教学4 | 53.56 | 23.54 | 77.1 |
| 168 | 2019011098 | 荆玉雪 | 幼儿园教学4 | 54.54 | 23.51 | 78.05 |
| 169 | 2019011161 | 赵艳霞 | 幼儿园教学4 | 52 | 24.21 | 76.21 |
| 170 | 2019011183 | 杨美珠 | 幼儿园教学4 | 60.41 | 27.21 | 87.62 |
| 171 | 2019011224 | 徐月华 | 幼儿园教学4 | 55.36 | 25.29 | 80.65 |
| 172 | 2019011235 | 周明明 | 幼儿园教学4 | 57.36 | 26.63 | 83.99 |
| 173 | 2019011134 | 张琪 | 幼儿园教学4 | 54.76 | 24.81 | 79.57 |
| 174 | 2019011188 | 李海燕 | 幼儿园教学4 | 57.43 | 25.87 | 83.3 |
| 175 | 2019011211 | 张雪亭 | 幼儿园教学4 | 52.31 | 24.2 | 76.51 |
| 176 | 2019011219 | 崔玉 | 幼儿园教学4 | 52.74 | 23.16 | 75.9 |
| 177 | 2019011260 | 于延玲 | 幼儿园教学4 | 52.54 | 24.33 | 76.87 |
| 178 | 2019010980 | 范丽惠 | 幼儿园教学4 | 52.3 | 23.77 | 76.07 |
| 179 | 2019010985 | 冯彩霞 | 幼儿园教学4 | 55.36 | 22.6 | 77.96 |
| 180 | 2019011003 | 钟振婷 | 幼儿园教学4 | 55.79 | 22.2 | 77.99 |
| 181 | 2019011011 | 许天 | 幼儿园教学4 | 56.36 | 21.07 | 77.43 |
| 182 | 2019011079 | 刘婷 | 幼儿园教学4 | 56.16 | 24.2 | 80.36 |
| 183 | 2019011133 | 苏诚 | 幼儿园教学4 | 52.43 | 22.43 | 74.86 |
| 184 | 2019011156 | 王峥峥 | 幼儿园教学4 | 59.43 | 25.74 | 85.17 |
| 185 | 2019011268 | 张孟月 | 幼儿园教学4 | 57.86 | 23.77 | 81.63 |
| 186 | 2019020087 | 李蕊 | 高中语文教学 | 85.89 | 85.89 | |
| 187 | 2019020011 | 李静婷 | 高中语文教学 | 85.36 | 85.36 | |
| 188 | 2019020048 | 梁吉超 | 高中语文教学 | 83.93 | 83.93 | |
| 189 | 2019020019 | 刘婷婷 | 高中语文教学 | 85.36 | 85.36 | |
| 190 | 2019020036 | 唐慧 | 高中语文教学 | 83.11 | 83.11 | |
| 191 | 2019020050 | 孙文康 | 高中语文教学 | 88.07 | 88.07 | |
| 192 | 2019020097 | 刘霞 | 高中语文教学 | 81.71 | 81.71 | |
| 193 | 2019020101 | 陈欣欣 | 高中语文教学 | 87 | 87 | |
| 194 | 2019020003 | 孙文娟 | 高中语文教学 | 84.61 | 84.61 | |
| 195 | 2019020147 | 靳晨雪 | 高中语文教学 | 86.67 | 86.67 | |
| 196 | 2019020038 | 马存霞 | 高中语文教学 | 85.81 | 85.81 | |
| 197 | 2019020059 | 栾颜英 | 高中语文教学 | 83.71 | 83.71 | |
| 198 | 2019020076 | 王作纳 | 高中语文教学 | 83.91 | 83.91 | |
| 199 | 2019020120 | 李梦璐 | 高中语文教学 | 84.56 | 84.56 | |
| 200 | 2019020030 | 刘娇 | 高中语文教学 | 85.47 | 85.47 | |
| 201 | 2019020007 | 王希 | 高中语文教学 | 84.71 | 84.71 | |
| 202 | 2019020013 | 刘永丽 | 高中语文教学 | 81.24 | 81.24 | |
| 203 | 2019020040 | 杨倩 | 高中语文教学 | 77.31 | 77.31 | |
| 204 | 2019020051 | 韩青 | 高中语文教学 | 84.11 | 84.11 | |
| 205 | 2019020067 | 张其俊 | 高中语文教学 | 84.54 | 84.54 | |
| 206 | 2019020043 | 张敏 | 高中语文教学 | 80.29 | 80.29 | |
| 207 | 2019020104 | 祝宗迪 | 高中语文教学 | 84.29 | 84.29 | |
| 208 | 2019020122 | 武丹 | 高中语文教学 | 79.84 | 79.84 | |
| 209 | 2019020004 | 贺敏 | 高中语文教学 | 77.83 | 77.83 | |
| 210 | 2019020095 | 刘慧慧 | 高中语文教学 | 82.17 | 82.17 | |
| 211 | 2019020102 | 商晓 | 高中语文教学 | 85.16 | 85.16 | |
| 212 | 2019020134 | 李阳 | 高中语文教学 | 83.4 | 83.4 | |
| 213 | 2019020140 | 周安 | 高中语文教学 | 83 | 83 | |
| 214 | 2019020005 | 张立 | 高中语文教学 | 84.47 | 84.47 | |
| 215 | 2019020037 | 邱宪璋 | 高中语文教学 | 79.89 | 79.89 | |
| 216 | 2019020084 | 王姗姗 | 高中语文教学 | 80.61 | 80.61 | |
| 217 | 2019020272 | 孟庆建 | 高中数学教学 | 80.9 | 80.9 | |
| 218 | 2019020313 | 袁洪玲 | 高中数学教学 | 85.66 | 85.66 | |
| 219 | 2019020276 | 贝广新 | 高中数学教学 | 85.47 | 85.47 | |
| 220 | 2019020305 | 刘晓明 | 高中数学教学 | 84.9 | 84.9 | |
| 221 | 2019020329 | 彭艺芹 | 高中数学教学 | 86.53 | 86.53 | |
| 222 | 2019020357 | 马艳华 | 高中数学教学 | 87.41 | 87.41 | |
| 223 | 2019020280 | 路婕 | 高中数学教学 | 81.97 | 81.97 | |
| 224 | 2019020347 | 贾婷婷 | 高中数学教学 | 83.56 | 83.56 | |
| 225 | 2019020360 | 张珂 | 高中数学教学 | 85 | 85 | |
| 226 | 2019020249 | 岳海燕 | 高中数学教学 | 83.46 | 83.46 | |
| 227 | 2019020325 | 曹慧娟 | 高中数学教学 | 80.46 | 80.46 | |
| 228 | 2019020269 | 程倍倍 | 高中数学教学 | 82.77 | 82.77 | |
| 229 | 2019020309 | 夏蒙蒙 | 高中数学教学 | 79.44 | 79.44 | |
| 230 | 2019020340 | 刘福玲 | 高中数学教学 | 86.39 | 86.39 | |
| 231 | 2019020256 | 孙文平 | 高中数学教学 | 80.11 | 80.11 | |
| 232 | 2019020257 | 李书强 | 高中数学教学 | 84.81 | 84.81 | |
| 233 | 2019020261 | 薛盼盼 | 高中数学教学 | 85.54 | 85.54 | |
| 234 | 2019020271 | 黄征 | 高中数学教学 | 82.73 | 82.73 | |
| 235 | 2019020303 | 杨飞 | 高中数学教学 | 79.04 | 79.04 | |
| 236 | 2019020368 | 戚凤琳 | 高中数学教学 | 82 | 82 | |
| 237 | 2019020294 | 孙燕 | 高中数学教学 | 88.07 | 88.07 | |
| 238 | 2019020346 | 王孟茹 | 高中数学教学 | 79.56 | 79.56 | |
| 239 | 2019020349 | 杨淑秀 | 高中数学教学 | 86.3 | 86.3 | |
| 240 | 2019020283 | 赵俊 | 高中数学教学 | 78.84 | 78.84 | |
| 241 | 2019020301 | 孙丽英 | 高中数学教学 | 78.81 | 78.81 | |
| 242 | 2019020318 | 肖雪 | 高中数学教学 | 84.01 | 84.01 | |
| 243 | 2019020321 | 张帅君 | 高中数学教学 | 86.41 | 86.41 | |
| 244 | 2019020333 | 孙海鑫 | 高中数学教学 | 78.59 | 78.59 | |
| 245 | 2019020352 | 张霞 | 高中数学教学 | 85.84 | 85.84 | |
| 246 | 2019020255 | 臧敏 | 高中数学教学 | 81.46 | 81.46 | |
| 247 | 2019020258 | 储艳昭 | 高中数学教学 | 85.53 | 85.53 | |
| 248 | 2019020292 | 李采云 | 高中数学教学 | 87.5 | 87.5 | |
| 249 | 2019020274 | 颜鲁晓 | 高中数学教学 | 83.01 | 83.01 | |
| 250 | 2019020279 | 莫玉凡 | 高中数学教学 | 79.53 | 79.53 | |
| 251 | 2019020307 | 孔伟平 | 高中数学教学 | 76.46 | 76.46 | |
| 252 | 2019020343 | 朱双双 | 高中数学教学 | 84.34 | 84.34 | |
| 253 | 2019020365 | 荆玲玲 | 高中数学教学 | 79.8 | 79.8 | |
| 254 | 2019021805 | 王明欣 | 高中英语教学 | 61.29 | 25.33 | 86.62 |
| 255 | 2019021854 | 张纪颖 | 高中英语教学 | 64.43 | 26.49 | 90.92 |
| 256 | 2019021890 | 李惠 | 高中英语教学 | 65.14 | 26.34 | 91.48 |
| 257 | 2019021823 | 肖倩倩 | 高中英语教学 | 59.71 | 25.14 | 84.85 |
| 258 | 2019021851 | 王忖 | 高中英语教学 | 65.14 | 26.93 | 92.07 |
| 259 | 2019021853 | 付媛媛 | 高中英语教学 | 67.42 | 26.17 | 93.59 |
| 260 | 2019021829 | 李南南 | 高中英语教学 | 62.71 | 26.8 | 89.51 |
| 261 | 2019021859 | 王静艳 | 高中英语教学 | 64.14 | 24.93 | 89.07 |
| 262 | 2019021819 | 张肖影 | 高中英语教学 | 60.14 | 25.9 | 86.04 |
| 263 | 2019021867 | 李兵 | 高中英语教学 | 61.71 | 26.69 | 88.4 |
| 264 | 2019021866 | 陶亭亭 | 高中英语教学 | 60.29 | 26.13 | 86.42 |
| 265 | 2019021899 | 王旭旭 | 高中英语教学 | 54 | 25.41 | 79.41 |
| 266 | 2019021802 | 崔婕 | 高中英语教学 | 61.29 | 26.13 | 87.42 |
| 267 | 2019021855 | 杨荣珍 | 高中英语教学 | 65.14 | 26.21 | 91.35 |
| 268 | 2019021861 | 张迪 | 高中英语教学 | 63.29 | 26.01 | 89.3 |
| 269 | 2019021872 | 王艳霞 | 高中英语教学 | 65.43 | 26.2 | 91.63 |
| 270 | 2019021888 | 牛焕洁 | 高中英语教学 | 54.29 | 24.56 | 78.85 |
| 271 | 2019021904 | 贺冠男 | 高中英语教学 | 64.86 | 26.01 | 90.87 |
| 272 | 2019021905 | 李新益 | 高中英语教学 | 61.57 | 25.93 | 87.5 |
| 273 | 2019021834 | 肖艳艳 | 高中英语教学 | 60.86 | 25.49 | 86.35 |
| 274 | 2019021807 | 郭淑越 | 高中英语教学 | 60.29 | 25.19 | 85.48 |
| 275 | 2019021901 | 苏艳雪 | 高中英语教学 | 58.57 | 25.4 | 83.97 |
| 276 | 2019021908 | 李纳 | 高中英语教学 | 64.14 | 24.63 | 88.77 |
| 277 | 2019020447 | 郭福磊 | 高中物理教学 | 80.14 | 80.14 | |
| 278 | 2019020462 | 赵国明 | 高中物理教学 | 81 | 81 | |
| 279 | 2019020464 | 王庆超 | 高中物理教学 | 86.29 | 86.29 | |
| 280 | 2019020476 | 李见召 | 高中物理教学 | 85.14 | 85.14 | |
| 281 | 2019020473 | 姜文朋 | 高中物理教学 | 81 | 81 | |
| 282 | 2019020458 | 孙倩倩 | 高中物理教学 | 79 | 79 | |
| 283 | 2019020468 | 宋玉琼 | 高中物理教学 | 81.29 | 81.29 | |
| 284 | 2019020580 | 栾化鑫 | 高中化学教学 | 86.57 | 86.57 | |
| 285 | 2019020605 | 彭雪 | 高中化学教学 | 83.29 | 83.29 | |
| 286 | 2019020674 | 董甜甜 | 高中化学教学 | 81.57 | 81.57 | |
| 287 | 2019020690 | 商梦盈 | 高中化学教学 | 82.29 | 82.29 | |
| 288 | 2019020624 | 司志华 | 高中化学教学 | 81.86 | 81.86 | |
| 289 | 2019020657 | 崔璐 | 高中化学教学 | 84 | 84 | |
