您所在的位置:高唐信息港 > 高唐资讯

高唐:2019年10月份经济困难老年人公示(90-99)

发布时间:2019/10/28 16:54:51 来源:转载 浏览 作者:佚名

2019年10月份经济困难老年人补贴汇总表
序号 姓名 性别   年 龄     90-99周岁 身份证号码 是否享受低保 现居住地址
1 杨秀青 92 372527192605036025 鱼丘湖一街
2 丁玉琢 93 372527192506172435 丁张
3 郑桂兰 92 372527192602082464 大赵
4 王建岳 95 372527192311265615 祁寨
5 金文元 93 371527192508252439 大杨
6 周怀英 90 372527192803025626 南北
1 冯光英 96 372527192303074827 人和街道和兴社区王庄村
2 彭爱英 93 372527192601154825 人和街道和兴社区董楼村
3 刘绍英 91 372527192805206025 人和街道金城社区一里村
1 姜凤英 90 372527192811161222 汇鑫北邱
2 董风英 92 372527192612301229 汇鑫沙刘
3 孙宝兰 94 37252719240909122X 汇鑫赵东
4 贾安成 90 372527192811151251 汇鑫王签
5 李金树 94 37252719240505128X 开发区孙屯
6 徐君 93 372527192511201229 开发区邵庄
7 王振荣 91 372527192708205629 开发区西关
8 付桂莲 90 372527192808261222 开发区马庄
9 杜希山 90 372527192809061214 开发区杜庄
10 唐克语 90 372527192903011213 开发区许楼
11 王玉英 89 372527192904111240 汇鑫十里铺
1 杨秀兰 98 372527192107120822 梁村镇郭老庄村
2 乔美兰 94 372527192506180849 西张村
3 高德光 93 372527192610140812 高庄村
4 赵秀清 91 372527192801144824 打渔李村
5 杨风美 91 37252719280627082X 穆庄村
6 徐辰之 91 372527192807084818 东屯村
7 王林风 90 372527192905254825 黄圈村
1 谢台平 90 372527192811246349 尹集镇店子
2 刘俊廷 92 372527192602206404 解庄
3 刘洪生 91 372527192711102815 刘董
4 王子华 93 372527192511182814 刘庄
5 芦风英 97 372527192108152842 前花园
6 王风林 93 372527192508162812 双庙
7 崔玉凤 92 372527192609262820 唐洼
8 宋桂兰 94 37252719241221282X 尹北
9 刘坤阳 92 37252719260415285X 张老庄
10 焦玉英 90 372527192904182882 大张东
11 朱长茂 90 372527192905062815 三官庙
12 张良田 90 372527192908262839 大张东
13 张秀英 90 372527192908136349 后业
1 赵金栋 91 372527192704040417 清平镇代官屯
2 丁来福 94 372527192401190434 清平镇丁堤口
3 于孙氏 92 37252719261214442X 清平镇于楼
4 王明英 93 372527192510254441 清平镇于楼
5 王以忠 95 372527192311084419 清平镇小刘
6 辛玉兰 90 372527192808020429 清平镇孙庄
7 井学成 91 372527192707050434 清平镇孙庄
8 张桂英 90 372527192809030426 清平镇张庄
9 丁桂荣 97 372527192112050427 清平镇仓上
10 庄学兰 90 372527192801210422 清平镇西小
11 邱洪珍 94 372527192412080425 清平镇西小
12 刘金香 90 372527192803050426 清平镇石庄
13 孟宪荷 90 372527192806010446 清平镇王大连
14 刘桂兰 94 372527192312150422 清平镇王大连
15 商兰英 90 372527192810010414 清平镇商庄
16 张陈英 90 372527192901270422 清平镇尹庄
17 石入英 90 37252719290308042X 清平镇西大
1 侯青喜 99 372527191912073227 高唐县固河镇侯庄村
2 彭秀兰 93 372527192502243224 高唐县固河镇沙王村
3 黄玉兰 92 372527192612023222 高唐县固河镇前辛村
4 李书兰 91 372527192703033223 高唐县固河镇后吴村
5 马连英 91 372527192708023227 高唐县固河镇侯庄村
6 记雪梅 90 372527192807283227 高唐县固河镇后坡村
7 胡仁法 91 372527192708193218 高唐县固河镇胡集村
1 吕金兰 93 372527192511224420 三十里铺镇郭庄村
2 张宗贵 91 372527192702124422 三十里铺镇郭庄村
3 孙秀兰 93 372527192504054443 三十里铺镇宜丰镇村
4 桑玉英 96 372527192212014423 三十里铺镇庄庄村
5 杜秀英 92 37252719260107442X 三十里铺镇前屯村
6 张喜兰 94 37252719240106442X 三十里铺镇囤庄村
7 陈为宗 91 372527192705274418 三十里铺镇陈排村
8 马庆桂 90 37252719280909442X 三十里铺镇李奇村
9 潭宝生 90 372527192908074467 三十里铺镇杨庄村
1 张启富 90 372527192806115221 琉寺镇冯庄村
2 祁长庆 90 372527192804045231 于庄村
3 聂秀兰 90 372527192802175243 茄子王村
4 李长圣 92 372527192611265211 前屯村
5 王立生 93 372527192505135210 郭店村
6 许以节 94 372527192404195230 许楼村
7 郭刘氏 96 372527192108155226 东马村
1 许洪顺 90 372527192801083611 赵寨子三寨管区许寨村
2 唐玉方 91 372527192701103726 蒋官屯管区姜家铺村
3 王芝爱 91 372527192701253644 宋楼管区王辛村
4 孙玉珍 92 372527192601263626 三寨管区许寨村
1 郝法荣 96 372527192210102024 姜店镇西屯
2 杨汝美 95 372527192302282448 张井
3 郭善芹 90 372527192808102475 西郭
4 王秀英 90 372527192902042026 刘庄
1 陈桂连 94 372527192410254022 杨屯镇丁楼
2 安树红 96 372527192012034024 丁楼
3 王宪法 92 372527192509204033 后屯
4 何坤兰 92 372527192602131625 夹西
5 夏兰凤 95 372527192312134027 四洼
6 陈郭氏 91 372527192712304021 索庄
7 王怀明 90 372527192809134022 夏庄
相关文章