2019年高唐县公开招聘教师、聘用制教师进入面试范围人员名单
发布时间:2019/5/28 17:12:03 来源:高唐县教育局 浏览次 作者:佚名
| 2019年高唐县公开招聘教师、聘用制教师进入面试范围人员名单 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010008 | 吴春霞 | 88 |
| 2 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010197 | 彭涵 | 80 |
| 3 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010035 | 丁亚含 | 77 |
| 4 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010142 | 张颜颜 | 77 |
| 5 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010256 | 赵爽 | 77 |
| 6 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010011 | 邢新民 | 76 |
| 7 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010033 | 俎学芹 | 76 |
| 8 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010005 | 王蕾 | 75 |
| 9 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010057 | 郭晶 | 75 |
| 10 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010241 | 丁童 | 75 |
| 11 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010261 | 孙秋煜 | 74 |
| 12 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010282 | 初文文 | 74 |
| 13 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010053 | 王亚茹 | 73 |
| 14 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010231 | 王亚楠 | 73 |
| 15 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010273 | 康建美 | 73 |
| 16 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010016 | 郑雨 | 72 |
| 17 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010023 | 庄素璇 | 72 |
| 18 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010072 | 付静雯 | 72 |
| 19 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010104 | 乔钰婷 | 72 |
| 20 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010300 | 李丽园 | 72 |
| 21 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010056 | 付景景 | 71 |
| 22 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010074 | 曹雪静 | 71 |
| 23 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010179 | 高鑫鑫 | 71 |
| 24 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010070 | 徐文秀 | 70 |
| 25 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010164 | 吴淑雯 | 70 |
| 26 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010262 | 庄丽艳 | 70 |
| 27 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010007 | 郭富芸 | 69 |
| 28 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010054 | 毕灵辉 | 69 |
| 29 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010094 | 郑艳秋 | 69 |
| 30 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010134 | 李育林 | 69 |
| 31 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010174 | 刘晓琳 | 69 |
| 32 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010017 | 李平 | 68 |
| 33 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010088 | 张丹丹 | 68 |
| 34 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010126 | 武飞飞 | 68 |
| 35 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010173 | 刘颖秀 | 68 |
| 36 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010190 | 王艳 | 68 |
| 37 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010245 | 张汝祎 | 68 |
| 38 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010265 | 任春雪 | 68 |
| 39 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010269 | 张丽 | 68 |
| 40 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010130 | 张冉冉 | 67 |
| 41 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010019 | 李姗 | 66 |
| 42 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010071 | 刘萌萌 | 66 |
| 43 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010285 | 刘翠翠 | 66 |
| 44 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010313 | 孟雅情 | 66 |
| 45 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010318 | 芦双华 | 66 |
| 46 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010188 | 张瑞雪 | 65 |
| 47 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010249 | 杨秀秀 | 65 |
| 48 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010292 | 徐文娟 | 65 |
| 49 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010040 | 张萍萍 | 64 |
| 50 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010175 | 柳绪露 | 64 |
| 51 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010232 | 赫肖肖 | 64 |
| 52 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010010 | 白燕茹 | 63 |
| 53 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010069 | 赵桂民 | 63 |
| 54 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010137 | 任丽冉 | 63 |
| 55 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010144 | 殷文婷 | 63 |
| 56 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010227 | 王彩云 | 63 |
| 57 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学1 | 2019010317 | 殷文鹏 | 63 |
| 58 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010500 | 尹新华 | 87 |
| 59 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010482 | 韩英迪 | 79 |
| 60 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010525 | 王萌 | 79 |
| 61 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010598 | 姚欢 | 78 |
| 62 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010569 | 郝英鑫 | 76 |
| 63 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010410 | 魏迎雪 | 74 |
| 64 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010334 | 郭倩倩 | 73 |
| 65 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010549 | 张贝贝 | 73 |
| 66 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010506 | 刘超 | 72 |
| 67 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010372 | 田海燕 | 71 |
| 68 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010429 | 谷晓云 | 71 |
| 69 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010511 | 徐艳 | 71 |
| 70 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010600 | 肖赞 | 71 |
| 71 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010451 | 陈娟 | 70 |
| 72 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010490 | 贾欣欣 | 70 |
| 73 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010509 | 王丽彬 | 70 |
| 74 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010325 | 季永美 | 69 |
| 75 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010329 | 王超南 | 69 |
| 76 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010376 | 贲仕芳 | 69 |
| 77 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010393 | 张莉 | 69 |
| 78 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010416 | 张婴洁 | 69 |
| 79 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010484 | 张晓妍 | 69 |
| 80 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010540 | 谭玉霞 | 69 |
| 81 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010594 | 张芳芳 | 69 |
| 82 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010404 | 郝晓亮 | 68 |
| 83 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010445 | 任吉娜 | 68 |
| 84 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010556 | 李霞 | 68 |
| 85 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010558 | 李伟 | 68 |
| 86 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010330 | 张廷廷 | 67 |
| 87 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010338 | 张琪 | 67 |
| 88 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010508 | 王延茹 | 67 |
| 89 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010559 | 邵珠秋 | 67 |
| 90 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010561 | 任媛媛 | 67 |
| 91 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010599 | 刘燕 | 67 |
| 92 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010409 | 张静 | 66 |
| 93 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010425 | 韩红姗 | 66 |
| 94 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010495 | 宋佳 | 66 |
| 95 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010519 | 闫时 | 66 |
| 96 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010533 | 公芹 | 66 |
| 97 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010588 | 燕乐乐 | 66 |
| 98 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010343 | 薛福珍 | 65 |
| 99 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010385 | 赵玉欣 | 65 |
| 100 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010406 | 马芳芳 | 65 |
| 101 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010414 | 袁淑娟 | 65 |
| 102 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010417 | 王双琳 | 65 |
| 103 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010505 | 罗海茹 | 65 |
| 104 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010518 | 宋爽爽 | 65 |
| 105 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010565 | 王丽 | 65 |
| 106 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010335 | 曹芹 | 64 |
| 107 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010359 | 张延香 | 64 |
| 108 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010397 | 刘景 | 64 |
| 109 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010470 | 张新苒 | 64 |
| 110 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010492 | 杨翠平 | 64 |
| 111 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010514 | 解娜 | 64 |
| 112 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010516 | 张泽琦 | 64 |
| 113 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学2 | 2019010531 | 吕文睿 | 64 |
| 114 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010772 | 赵秀苹 | 77 |
| 115 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010662 | 申腾腾 | 75 |
| 116 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010924 | 陈向荣 | 74 |
| 117 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010943 | 王静 | 74 |
| 118 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010644 | 王荣霞 | 73 |
| 119 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010754 | 李梦迪 | 73 |
| 120 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010724 | 孙立云 | 72 |
| 121 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010701 | 徐慧 | 71 |
| 122 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010639 | 张可心 | 70 |
| 123 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010660 | 徐东 | 70 |
| 124 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010674 | 袁利利 | 70 |
| 125 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010745 | 李晓文 | 70 |
| 126 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010637 | 张云屏 | 69 |
| 127 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010738 | 路青婷 | 69 |
| 128 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010803 | 范琳琳 | 69 |
| 129 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010689 | 陶文华 | 68 |
| 130 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010740 | 刘艳荣 | 68 |
| 131 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010630 | 杨瑞霞 | 67 |
| 132 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010656 | 蔡蒙真 | 67 |
| 133 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010901 | 朱东晓 | 67 |
| 134 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010635 | 杨丽钰 | 66 |
| 135 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010690 | 薛冰 | 66 |
| 136 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010705 | 陈士连 | 66 |
| 137 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010710 | 张田娅 | 66 |
| 138 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010750 | 卢萍萍 | 66 |
| 139 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010751 | 白丽伟 | 66 |
| 140 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010932 | 王青霞 | 66 |
| 141 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010667 | 张淑慧 | 65 |
| 142 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010714 | 李晓涵 | 65 |
| 143 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010765 | 李雪涵 | 65 |
| 144 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010771 | 朱亚楠 | 65 |
| 145 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010785 | 王媛媛 | 65 |
| 146 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010844 | 李方 | 65 |
| 147 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010879 | 郭晓琳 | 65 |
| 148 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010935 | 史慧丹 | 65 |
| 149 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010652 | 李敏 | 64 |
| 150 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010709 | 李嵩 | 64 |
| 151 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010711 | 孙红瑞 | 64 |
| 152 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010713 | 冯时 | 64 |
| 153 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010722 | 庞春燕 | 64 |
| 154 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010731 | 张冉 | 64 |
| 155 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010752 | 阚仲萍 | 64 |
| 156 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010783 | 范美娜 | 64 |
| 157 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010820 | 牛菲 | 64 |
| 158 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010860 | 生贝贝 | 64 |
| 159 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010916 | 崔丽娜 | 64 |
| 160 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010627 | 高升 | 63 |
| 161 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010646 | 闫风莹 | 63 |
| 162 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010675 | 李帅 | 63 |
| 163 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010712 | 周以林 | 63 |
| 164 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010727 | 吕勇贤 | 63 |
| 165 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010769 | 窦荣雯 | 63 |
| 166 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010779 | 田冬梅 | 63 |
| 167 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010780 | 边荣荣 | 63 |
| 168 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010835 | 陈舒舒 | 63 |
| 169 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010856 | 张欣 | 63 |
| 170 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010865 | 杜新 | 63 |
| 171 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学3 | 2019010967 | 满绪红 | 63 |
| 172 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011265 | 黄鲁新 | 78 |
| 173 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011158 | 刘风雪 | 77 |
| 174 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011090 | 彭广敏 | 76 |
| 175 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011121 | 张欣 | 74 |
| 176 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011042 | 王银萍 | 72 |
| 177 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019010995 | 孙文娟 | 69 |
| 178 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011153 | 常敏敏 | 69 |
| 179 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011023 | 曹舒静 | 67 |
| 180 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011002 | 郑淑粉 | 66 |
| 181 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011045 | 赵坤 | 66 |
| 182 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011096 | 朱雅琪 | 66 |
| 183 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011213 | 贾金悦 | 66 |
| 184 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011215 | 蔡丛丛 | 66 |
| 185 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011233 | 杨会娟 | 66 |
| 186 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011025 | 孙圆圆 | 65 |
| 187 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011057 | 姚笑影 | 65 |
| 188 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011091 | 徐晓雨 | 65 |
| 189 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011097 | 宋群 | 65 |
| 190 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011180 | 司秋芳 | 65 |
| 191 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011000 | 杨兴文 | 64 |
| 192 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011065 | 李晓桐 | 64 |
| 193 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011071 | 刘翠翠 | 64 |
| 194 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011150 | 朱白雪 | 64 |
| 195 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011194 | 白丛丛 | 64 |
| 196 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011245 | 张伟 | 64 |
| 197 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011018 | 李婷婷 | 63 |
| 198 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011053 | 江璐 | 63 |
| 199 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011093 | 李慧 | 63 |
| 200 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011098 | 荆玉雪 | 63 |
| 201 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011161 | 赵艳霞 | 63 |
| 202 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011183 | 杨美珠 | 63 |
| 203 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011224 | 徐月华 | 63 |
| 204 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011235 | 周明明 | 63 |
| 205 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011134 | 张琪 | 62 |
| 206 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011188 | 李海燕 | 62 |
| 207 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011211 | 张雪亭 | 62 |
| 208 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011219 | 崔玉 | 62 |
| 209 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011260 | 于延玲 | 62 |
| 210 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019010980 | 范丽惠 | 61 |
| 211 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019010985 | 冯彩霞 | 61 |
| 212 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011003 | 钟振婷 | 61 |
| 213 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011011 | 许天 | 61 |
| 214 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011079 | 刘婷 | 61 |
| 215 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011133 | 苏诚 | 61 |
| 216 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011156 | 王峥峥 | 61 |
| 217 | 高唐县镇中心幼儿园 | 幼儿园教学4 | 2019011268 | 张孟月 | 61 |
| 218 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020087 | 李蕊 | 83 |
| 219 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020011 | 李静婷 | 82 |
| 220 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020048 | 梁吉超 | 81 |
| 221 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020019 | 刘婷婷 | 80 |
| 222 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020036 | 唐慧 | 79 |
| 223 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020050 | 孙文康 | 79 |
| 224 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020097 | 刘霞 | 79 |
| 225 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020101 | 陈欣欣 | 79 |
| 226 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020003 | 孙文娟 | 78 |
| 227 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020147 | 靳晨雪 | 78 |
| 228 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020038 | 马存霞 | 77 |
| 229 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020059 | 栾颜英 | 77 |
| 230 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020076 | 王作纳 | 77 |
| 231 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020115 | 杨宇 | 77 |
| 232 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020120 | 李梦璐 | 77 |
| 233 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020024 | 党谨 | 76 |
| 234 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020030 | 刘娇 | 76 |
| 235 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020007 | 王希 | 75 |
| 236 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020013 | 刘永丽 | 75 |
| 237 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020040 | 杨倩 | 75 |
| 238 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020051 | 韩青 | 75 |
| 239 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020067 | 张其俊 | 75 |
| 240 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020110 | 陈鹏 | 75 |
| 241 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020043 | 张敏 | 74 |
| 242 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020054 | 王芳 | 74 |
| 243 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020104 | 祝宗迪 | 74 |
| 244 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020122 | 武丹 | 74 |
| 245 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020127 | 田玉姣 | 74 |
| 246 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020145 | 范洁 | 74 |
| 247 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020004 | 贺敏 | 73 |
| 248 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020058 | 张楠 | 73 |
| 249 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020063 | 周志伟 | 73 |
| 250 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020095 | 刘慧慧 | 73 |
| 251 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020102 | 商晓 | 73 |
| 252 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020105 | 冯胜芳 | 73 |
| 253 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020121 | 李婷 | 73 |
| 254 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020134 | 李阳 | 73 |
| 255 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中语文教学 | 2019020140 | 周安 | 73 |
| 256 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020272 | 孟庆建 | 66 |
| 257 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020313 | 袁洪玲 | 63 |
| 258 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020345 | 王祥年 | 63 |
| 259 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020375 | 王德娜 | 63 |
| 260 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020276 | 贝广新 | 61 |
| 261 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020250 | 韩雪梅 | 60 |
| 262 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020305 | 刘晓明 | 60 |
| 263 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020329 | 彭艺芹 | 59 |
| 264 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020371 | 吕欣 | 59 |
| 265 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020357 | 马艳华 | 58 |
| 266 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020359 | 张新月 | 58 |
| 267 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020253 | 王晓晖 | 56 |
| 268 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020362 | 刘立东 | 56 |
| 269 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020280 | 路婕 | 55 |
| 270 | 高唐一中、二中;职教中心 | 高中数学教学 | 2019020347 | 贾婷婷 | 55 |
