高唐交警实名曝光80名涉嫌酒醉驾违法犯罪人员
发布时间:2019/4/24 17:39:21 来源:转载 浏览次 作者:佚名
说起饮酒驾驶机动车和醉酒驾驶机动车这种恶劣交通违法犯罪行为,广大群众无不愤声抵制,根据世界卫生组织的事故调查显示,大约50%至60%的交通事故与酒后驾驶有关。人在喝酒之后对驾驶车辆有可能造成的影响包括:视力变差、反应迟钝、视觉障碍、心理松懈、疲劳困倦、触觉失灵、判断力和操作能力降低等。酒后驾驶已经成为交通事故的第一大“杀手”。

酒醉驾行为是严重威胁群众生命安全的严重交通违法犯罪行为,本着对广大驾驶员和其他交通参与者生命安全高度负责的态度,为加大对驾驶员的警示教育,全力建设更加安全的社会交通环境,高唐交警大队现将近期查获的涉嫌酒驾、醉驾违法犯罪人员进行实名曝光,高唐交警将持续加大对酒醉驾违法犯罪行为的查处力度,曝光行动也将持续开展下去。
在此,我们也奉劝抱着侥幸心理想要酒驾的朋友:不管风里雨里,我们将会在每一个你可能出现的路口等你。
| 序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 违法时间 |
| 1 | 黄玉顺 | 372527197907****** | 2019.03.21 |
| 2 | 初吉涛 | 372527197211****** | 2019.03.21 |
| 3 | 高文山 | 372527196401****** | 2019.03.22 |
| 4 | 李正强 | 372527198102****** | 2019.03.22 |
| 5 | 刘华岗 | 372527196801****** | 2019.03.25 |
| 6 | 李志泉 | 372527196606****** | 2019.03.25 |
| 7 | 穆长泉 | 372527196304****** | 2019.03.25 |
| 8 | 高廷飞 | 372524198408****** | 2019.03.25 |
| 9 | 董晓 | 370123199008****** | 2019.03.25 |
| 10 | 田士平 | 372527197308****** | 2019.03.26 |
| 11 | 高阳 | 372527198407****** | 2019.03.26 |
| 12 | 王建良 | 372527197003****** | 2019.03.26 |
| 13 | 周美全 | 372527197706****** | 2019.03.26 |
| 14 | 张金顺 | 372527195504****** | 2019.03.26 |
| 15 | 黄利鑫 | 371526199210****** | 2019.03.27 |
| 16 | 王超 | 371526198708****** | 2019.03.28 |
| 17 | 赵猛 | 372527197609****** | 2019.03.28 |
| 18 | 张德明 | 372527197808****** | 2019.04.01 |
| 19 | 陈杰成 | 372527197703****** | 2019.04.01 |
| 20 | 鞠克泽 | 372527197001****** | 2019.04.01 |
| 21 | 季振合 | 372527196708****** | 2019.04.01 |
| 22 | 李圳 | 372527196310****** | 2019.04.02 |
| 23 | 贾庆波 | 371526198804****** | 2019.04.02 |
| 24 | 罗少强 | 371526199012****** | 2019.04.02 |
| 25 | 何建 | 372925199204****** | 2019.04.02 |
| 26 | 李希河 | 372527197110****** | 2019.04.02 |
| 27 | 郭文国 | 372527197206****** | 2019.04.03 |
| 28 | 李文良 | 372527197109****** | 2019.04.03 |
| 29 | 王清军 | 372422196603****** | 2019.04.03 |
| 30 | 赵贵富 | 372527197105****** | 2019.04.04 |
| 31 | 宋敬强 | 372426197801****** | 2019.04.04 |
| 32 | 林连路 | 371526198904****** | 2019.04.04 |
| 33 | 刘以强 | 371526199411****** | 2019.04.04 |
| 34 | 杨凯 | 371526198811****** | 2019.04.04 |
| 35 | 陈永臣 | 372527197610****** | 2019.04.04 |
| 36 | 刘超 | 372527197009****** | 2019.04.04 |
| 37 | 王来勇 | 372527197207****** | 2019.04.09 |
| 38 | 梁福峰 | 372527196612****** | 2019.04.09 |
| 39 | 辛子来 | 372527197211****** | 2019.04.09 |
| 40 | 刘新运 | 372527195709****** | 2019.04.09 |
| 41 | 李阳 | 371526199007****** | 2019.04.09 |
| 42 | 陈林 | 371526198802****** | 2019.04.09 |
| 43 | 华梦石 | 371526199712****** | 2019.04.09 |
| 44 | 田乃明 | 372527197809****** | 2019.04.09 |
| 45 | 张文荣 | 371526198711****** | 2019.04.09 |
| 46 | 梁朋 | 371526198609****** | 2019.04.09 |
| 47 | 杨文奎 | 372527197710****** | 2019.04.10 |
| 48 | 吴新华 | 372527197602****** | 2019.04.10 |
| 49 | 王书林 | 371526199707****** | 2019.04.10 |
| 50 | 李维合 | 371523199009****** | 2019.04.10 |
| 51 | 张宗泉 | 372527198112****** | 2019.04.10 |
| 52 | 张广河 | 372527197604****** | 2019.04.11 |
| 53 | 刘震 | 372527198403****** | 2019.04.11 |
| 54 | 李宁 | 371502198601****** | 2019.04.11 |
| 55 | 刘庆新 | 372527197310****** | 2019.04.11 |
| 56 | 李文志 | 372527195412****** | 2019.04.12 |
| 57 | 赵国庆 | 372527197410****** | 2019.04.12 |
| 58 | 柏士东 | 372422197903****** | 2019.04.12 |
| 59 | 赵庆兴 | 372527196905****** | 2019.04.12 |
| 60 | 杨文玉 | 372423196201****** | 2019.04.12 |
| 61 | 李民忠 | 372527197004****** | 2019.04.13 |
| 62 | 赵广福 | 370923197108****** | 2019.04.15 |
| 63 | 杨吉蕊 | 371526198611****** | 2019.04.15 |
| 64 | 于金超 | 371526198909****** | 2019.04.15 |
| 65 | 肖立前 | 372527196409****** | 2019.04.15 |
| 66 | 周孝臣 | 372527198111****** | 2019.04.15 |
| 67 | 王飞 | 371526198710****** | 2019.04.15 |
| 68 | 王朋 | 371526198705****** | 2019.04.16 |
| 69 | 王兆才 | 370902197706****** | 2019.04.16 |
| 70 | 王吉才 | 372524196309****** | 2019.04.16 |
| 71 | 苗志刚 | 372527197402****** | 2019.04.16 |
| 72 | 吴兴旗 | 372527197911****** | 2019.04.16 |
| 73 | 徐立征 | 372527198302****** | 2019.04.16 |
| 74 | 吕正臣 | 372527197301****** | 2019.04.17 |
| 75 | 李长存 | 371526198602****** | 2019.04.17 |
| 76 | 孙长杰 | 372527198402****** | 2019.04.18 |
| 77 | 董玉杰 | 371526199002****** | 2019.04.18 |
| 78 | 陈见会 | 372527198203****** | 2019.04.18 |
| 79 | 孙桂豹 | 371526198807****** | 2019.04.20 |
| 80 | 陈德刚 | 372527197709****** | 2019.04.22 |
酒驾处罚
饮酒后驾驶机动车的,暂扣6个月机动车驾驶证,并处1000元-2000元罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处10日以下拘留,并处1000元-2000元罚款,吊销机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的,处15日拘留,并处5000元罚款,吊销机动车驾驶证,5年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉驾处罚
醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;5年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉酒驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;10年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车。
蜀黍提醒
处罚和曝光只是手段,保障社会安全才是目的。
希望广大驾驶员朋友能真正从内心深处认识到酒驾的危害性,从自身做起,珍爱生命,远离酒驾!
来源:高唐交警