您所在的位置:高唐信息港
高唐县直事业单位编制内岗位录用计划表
发布:2012-8-17 16:16:36 来源:转载 浏览次 编辑:佚名
| 县直事业单位编制内岗位录用计划表 | |||||||||
| 职位 代码 |
职位 | 录用 计划 |
用人单位 | 报 考 条 件 | 笔试 内容 |
备注 | |||
| 专 业 | 考生类别 | 学历 | 年龄 | ||||||
| 501 | 普通管理 | 2 | 县委组织部远程教育中心 | 不限 | 我县2010年及以前招聘或分配到开发区、镇(街道)的现有人事代理人员。 | 本科及以上 | 35周 岁以 下 |
公共基础知识、 综合写作 |
事业 编制 |
| 502 | 普通管理 | 1 | 县政府办政府督查室 | 不限 | |||||
| 503 | 普通管理 | 1 | 县政府办应急办公室 | 不限 | |||||
| 504 | 普通管理 | 2 | 县药监局药品检验所 | 不限 | |||||
| 505 | 普通管理 | 1 | 县纪委派驻纪检组 | 不限 | |||||
| 506 | 普通管理 | 1 | 县编办机构编制电子政务中心 | 不限 | |||||
| 507 | 普通管理 | 1 | 县编办机构编制电子政务中心 | 计算机 | |||||
| 508 | 普通管理 | 1 | 县劳动局劳动争议仲裁院 | 法律、计算机、 人力资源和社会保障 |
|||||
| 509 | 普通管理 | 1 | 县财政局乡镇财政管理局 | 不限 | 专科及以上 | ||||
| 510 | 普通管理 | 1 | 县交通局治超检测站 | 不限 | |||||
| 511 | 普通管理 | 1 | 县交通局农村公路养护办 | 不限 | |||||
| 512 | 普通管理 | 1 | 县畜牧水产局家畜改良站 | 不限 | |||||
| 513 | 普通管理 | 1 | 县文广新局李苦禅艺术馆 | 不限 | |||||
| 514 | 普通管理 | 1 | 县统计局企调队 | 不限 | |||||
| 515 | 普通管理 | 1 | 县物价局价格认证中心 | 不限 | |||||
| 516 | 普通管理 | 1 | 县服务业管理办公室 | 不限 | |||||
| 517 | 普通管理 | 1 | 县经济合作局 | 不限 | |||||
| 518 | 普通管理 | 1 | 县经信局金融办公室 | 金融学、经济类 | |||||
| 519 | 普通管理 | 1 | 县委宣传部高唐州报社 | 中文、文秘、新闻 | |||||
| 520 | 普通管理 | 1 | 县财政局财政支付和采购中心 | 建筑工程类、经济类 | |||||
| 521 | 普通管理 | 1 | 县财政局国有资产管理委员会办公室 | 中文、文秘、经济类 | |||||
| 522 | 普通管理 | 1 | 县交通局治超检测站 | 中文、文秘 | |||||
| 523 | 普通管理 | 1 | 县交通局运输监察大队 | 法律类、经济类、物流 | |||||
| 524 | 普通管理 | 1 | 县文广新局文化市场综合执法局 | 计算机、法律 | |||||
| 525 | 普通管理 | 1 | 县卫生局卫生监督所 | 中文、文秘 | |||||
| 小计 | 27 | ||||||||
| 526 | 普通管理 | 2 | 县药监局药品检验所 | 不限 | 山东省2010年及以前招募和选派到我县的“选聘高校毕业生到村任职”人员,山东省2010年及以前统一招募和选聘的高唐籍或高唐生源的“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目,且服务满2年、考核合格的人员;2008年12月之后入伍的高唐籍高校毕业生退役士兵。为此类人员设专项岗位,其他考生不得报考。 | 本科及以上 | |||
| 527 | 普通管理 | 1 | 县纪委派驻纪检组 | 不限 | |||||
| 528 | 普通管理 | 1 | 县劳动局劳动争议仲裁院 | 法律、计算机、 人力资源和社会保障 |
|||||
| 529 | 普通管理 | 1 | 县财政局乡镇财政管理局 | 不限 | 专科及以上 | ||||
| 530 | 普通管理 | 1 | 县交通局农村公路养护办 | 不限 | |||||
| 531 | 普通管理 | 1 | 县交通局城北交通管理所 | 不限 | |||||
| 532 | 普通管理 | 1 | 县文广新局文化馆 | 不限 | |||||
| 533 | 普通管理 | 1 | 县卫生局卫生监督所 | 不限 | |||||
| 534 | 普通管理 | 1 | 县服务业管理办公室 | 不限 | |||||
| 535 | 普通管理 | 1 | 县财政局财政支付和采购中心 | 建筑工程类、经济类 | |||||
| 536 | 普通管理 | 1 | 县财政局国有资产管理委员会办公室 | 中文、文秘、经济类 | |||||
| 537 | 普通管理 | 1 | 县文广新局文化市场综合执法局 | 计算机、法律 | |||||
| 小计 | 13 | ||||||||
| 合计 | 40 | ||||||||

