榜样!高唐县“慈心一日捐”活动爱心榜公布
发布时间:2019/7/24 10:22:18 来源:转载 浏览次 作者:佚名
“慈心一日捐”是省市统一组织的慈善募捐活动,也是我县募集慈善资金的主要形式。此次活动坚持自愿、鼓励奉献、不搞摊派,原则上个人捐赠不少于一天的工资、企业捐赠一天的利润、单位捐赠一笔勤俭节约的经费开支,鼓励效益好的企业、收入高的个人多做贡献,踊跃伸出援助之手,奉献一份爱心,为高唐县慈善事业发展作出积极贡献。“慈心一日捐”活动启动以来,通过广泛深入的宣传发动和精心组织,全县企事业单位积极踊跃捐款,截止7月22日16点,全县共接收47个单位(个人)捐款共计237250元。
详细捐款进度见下表。
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 高唐县综合行政执法局 | 12200 |
| 2 | 高唐县兴城建设投资开发有限公司 | 2400 |
| 3 | 高唐县工业行业离退休干部服务中心 | 2000 |
| 4 | 高唐县林业综合服务中心 | 3500 |
| 5 | 高唐县人力资源和社会保障局 | 8800 |
| 6 | 林国连(个人) | 300 |
| 7 | 高唐县地方金融监督管理局 | 1500 |
| 8 | 高唐县畜牧水产服务中心 | 7200 |
| 9 | 高唐县公用事业建设服务中心 | 2600 |
| 10 | 高唐县行政审批服务局 | 8400 |
| 11 | 山东新华书店有限公司高唐分公司(单位) | 500 |
| 12 | 山东新华书店有限公司高唐分公司(个人) | 1550 |
| 13 | 高唐县统计局 | 3300 |
| 14 | 高唐县总工会 | 1500 |
| 15 | 高唐县司法局 | 6800 |
| 16 | 县委统站部李保胜 | 300 |
| 17 | 共青团高唐县委 | 800 |
| 18 | 高唐县商务和投资促进局 | 2900 |
| 19 | 高唐县烟草专卖局 | 3310 |
| 20 | 高唐县公安局 | 34360 |
| 21 | 高唐县双海湖风景区开发建设有限公司 | 2000 |
| 22 | 高唐县交通运输局 | 11900 |
| 23 | 高唐县粮食和物资储备中心 | 1350 |
| 24 | 高唐县医疗保障局 | 3900 |
| 25 | 高唐县人民检察院 | 8800 |
| 26 | 高唐县退役军人事务局 | 2200 |
| 27 | 商贸行业离退休干部服务中心 | 1600 |
| 28 | 高唐县农业农村局 | 16100 |
| 29 | 中共高唐县委党校 | 2580 |
| 30 | 高唐县农机综合服务中心 | 3300 |
| 31 | 高唐县自然资源和规划局 | 20400 |
| 32 | 高唐县体育运动中心 | 1600 |
| 33 | 高唐县青隆村镇银行 | 6100 |
| 34 | 国家统计局高唐调查队 | 1400 |
| 35 | 高唐县委编办 | 2000 |
| 36 | 高唐县工信局 | 4300 |
| 37 | 中国人寿保险股份有限公司高唐县支公司 | 2000 |
| 38 | 高唐县发展和改革局 | 7600 |
| 39 | 县委老干部局 | 2200 |
| 40 | 高唐县科学发展评价中心 | 2300 |
| 41 | 高唐县民政局 | 5000 |
| 42 | 高唐县民营经济发展服务中心 | 1500 |
| 43 | 县级干部及政府办公室现场捐赠 | 10600 |
| 44 | 中共高唐县委办公室 | 3100 |
| 45 | 高唐县人武部 | 2500 |
| 46 | 高唐县建筑工程质量监督站 | 2500 |
| 47 | 高唐县住房和城乡建设局 | 4200 |
|
|
|
237250 |
高唐县民政局
2019年7月22日