高唐2018年12月份城市低保名单
发布:2019/1/12 9:15:46 来源:高唐县民政局 浏览次 编辑:佚名
| 2018年12月份城市低保名单 | ||||
| 单 位 | 姓 名 | 人口 | 月金额(元) | |
| 1 | 固河镇 | 董俊保 | 1 | 264 |
| 2 | 固河镇 | 赵长银 | 1 | 264 |
| 3 | 固河镇 | 宋爱东 | 1 | 264 |
| 4 | 固河镇 | 窦朝德 | 1 | 264 |
| 5 | 固河镇 | 郭登军 | 1 | 264 |
| 6 | 固河镇 | 华友民 | 1 | 264 |
| 7 | 固河镇 | 黄秀国 | 1 | 264 |
| 8 | 固河镇 | 刘化贵 | 1 | 264 |
| 9 | 固河镇 | 刘明玉 | 1 | 264 |
| 10 | 固河镇 | 刘树国 | 1 | 264 |
| 11 | 固河镇 | 刘岳民 | 1 | 264 |
| 12 | 固河镇 | 宋怀东 | 1 | 264 |
| 13 | 固河镇 | 宋树明 | 1 | 264 |
| 14 | 固河镇 | 宋长荣 | 1 | 264 |
| 15 | 固河镇 | 王登发 | 1 | 264 |
| 16 | 固河镇 | 王桂臣 | 1 | 264 |
| 17 | 固河镇 | 王海林 | 1 | 264 |
| 18 | 固河镇 | 王金山 | 1 | 264 |
| 19 | 固河镇 | 王立峰 | 1 | 264 |
| 20 | 固河镇 | 王长山 | 1 | 264 |
| 21 | 固河镇 | 张国超 | 1 | 264 |
| 22 | 固河镇 | 张玉珍 | 1 | 264 |
| 23 | 固河镇 | 赵静 | 1 | 264 |
| 24 | 固河镇 | 左光鱼 | 1 | 264 |
| 25 | 固河镇 | 焦广兴 | 1 | 264 |
| 26 | 汇鑫街道 | 陈萍 | 3 | 792 |
| 27 | 汇鑫街道 | 魏芝涛 | 3 | 792 |
| 28 | 汇鑫街道 | 黄春英 | 1 | 264 |
| 29 | 汇鑫街道 | 杜忠才 | 1 | 264 |
| 30 | 汇鑫街道 | 刘德良 | 1 | 264 |
| 31 | 汇鑫街道 | 潘连荣 | 1 | 264 |
| 32 | 汇鑫街道 | 王道福 | 1 | 264 |
| 33 | 汇鑫街道 | 张勇 | 1 | 264 |
| 34 | 汇鑫街道 | 李群 | 1 | 264 |
| 35 | 汇鑫街道 | 姜风金 | 1 | 264 |
| 36 | 汇鑫街道 | 黄春香 | 1 | 264 |
| 37 | 汇鑫街道 | 王振国 | 1 | 264 |
| 38 | 姜店镇 | 殷光甫 | 3 | 792 |
| 39 | 姜店镇 | 于庆果 | 3 | 792 |
| 40 | 姜店镇 | 毕德贞 | 1 | 264 |
| 41 | 姜店镇 | 蒋秀杰 | 1 | 264 |
| 42 | 姜店镇 | 刘香君 | 1 | 264 |
| 43 | 姜店镇 | 彭贵新 | 1 | 264 |
| 44 | 姜店镇 | 宋志忠 | 1 | 264 |
| 45 | 姜店镇 | 王庆恩 | 1 | 264 |
| 46 | 姜店镇 | 闫文静 | 1 | 264 |
| 47 | 姜店镇 | 殷传广 | 1 | 264 |
| 48 | 姜店镇 | 殷庆平 | 1 | 264 |
| 49 | 姜店镇 | 董以刚 | 1 | 264 |
| 50 | 姜店镇 | 王庆全 | 1 | 264 |
| 51 | 姜店镇 | 韩秀民 | 2 | 528 |
| 52 | 开发区 | 辛伟兵 | 3 | 792 |
| 53 | 开发区 | 王兆武 | 3 | 792 |
| 54 | 开发区 | 谢立新 | 3 | 792 |
| 55 | 开发区 | 于晓艺 | 3 | 792 |
| 56 | 开发区 | 徐桂芳 | 2 | 528 |
| 57 | 开发区 | 赵文平 | 1 | 309 |
| 58 | 开发区 | 唐其立 | 2 | 528 |
| 59 | 开发区 | 李辉 | 2 | 528 |
| 60 | 开发区 | 刘秀芝 | 1 | 264 |
| 61 | 开发区 | 曲成荣 | 2 | 528 |
| 62 | 开发区 | 许忠臣 | 2 | 528 |
| 63 | 开发区 | 张玉春 | 2 | 528 |
| 64 | 开发区 | 李春廷 | 2 | 528 |
| 65 | 开发区 | 王金梅 | 2 | 528 |
| 66 | 开发区 | 赵彩霞 | 2 | 528 |
| 67 | 开发区 | 刘风香 | 2 | 528 |
| 68 | 开发区 | 刘春华 | 2 | 528 |
| 69 | 开发区 | 董洪山 | 2 | 528 |
| 70 | 开发区 | 鲁光莲 | 1 | 264 |
| 71 | 开发区 | 曲晓兰 | 1 | 264 |
| 72 | 开发区 | 李杰 | 1 | 264 |
| 73 | 开发区 | 王玺 | 1 | 264 |
| 74 | 开发区 | 李玉付 | 1 | 264 |
| 75 | 开发区 | 周成龙 | 1 | 264 |
| 76 | 开发区 | 申凤霞 | 1 | 264 |
| 77 | 开发区 | 田士农 | 1 | 264 |
| 78 | 开发区 | 王安 | 1 | 264 |
| 79 | 开发区 | 杨振兴 | 1 | 264 |
| 80 | 开发区 | 张国英 | 1 | 264 |
| 81 | 开发区 | 张慧 | 1 | 264 |
| 82 | 开发区 | 赵九菊 | 1 | 264 |
| 83 | 开发区 | 户洪军 | 1 | 264 |
| 84 | 开发区 | 赵由岭 | 1 | 264 |
| 85 | 开发区 | 于春玲 | 1 | 264 |
| 86 | 开发区 | 靳洪波 | 1 | 264 |
| 87 | 开发区 | 何华 | 1 | 264 |
| 88 | 开发区 | 郭美英 | 1 | 264 |
| 89 | 开发区 | 窦丽秋 | 1 | 264 |
| 90 | 开发区 | 张希华 | 1 | 264 |
| 91 | 开发区 | 刘玉芹 | 1 | 264 |
| 92 | 开发区 | 郭磊 | 2 | 528 |
| 93 | 开发区 | 刘明华 | 1 | 264 |
| 94 | 开发区 | 庄圣普 | 1 | 264 |
| 95 | 开发区 | 王宪国 | 1 | 264 |
| 96 | 开发区 | 王保杰 | 1 | 264 |
| 97 | 梁村镇 | 李强 | 3 | 792 |
| 98 | 梁村镇 | 李梦丽 | 2 | 528 |
| 99 | 梁村镇 | 藏海邦 | 1 | 264 |
| 100 | 梁村镇 | 崔国栋 | 1 | 264 |
| 101 | 梁村镇 | 丁洪岭 | 1 | 264 |
| 102 | 梁村镇 | 董良军 | 1 | 264 |
| 103 | 梁村镇 | 刘国连 | 1 | 264 |
| 104 | 梁村镇 | 门立兰 | 1 | 264 |
| 105 | 梁村镇 | 田俊才 | 1 | 264 |
| 106 | 梁村镇 | 王丙林 | 1 | 264 |
| 107 | 梁村镇 | 王传金 | 1 | 264 |
| 108 | 梁村镇 | 王书利 | 1 | 264 |
| 109 | 梁村镇 | 杨洪义 | 1 | 264 |
| 110 | 梁村镇 | 杨吉广 | 1 | 264 |
| 111 | 梁村镇 | 姚玉华 | 1 | 264 |
| 112 | 梁村镇 | 张加海 | 1 | 264 |
| 113 | 梁村镇 | 张家生 | 1 | 264 |
| 114 | 梁村镇 | 赵传清 | 1 | 264 |
| 115 | 琉寺镇 | 华桂兰 | 3 | 792 |
| 116 | 琉寺镇 | 高金华 | 2 | 528 |
| 117 | 琉寺镇 | 刘立杰 | 1 | 420 |
| 118 | 琉寺镇 | 蒋秀林 | 1 | 264 |
| 119 | 琉寺镇 | 蒋秀芝 | 1 | 264 |
| 120 | 琉寺镇 | 李增利 | 1 | 264 |
| 121 | 琉寺镇 | 梁登海 | 1 | 264 |
| 122 | 琉寺镇 | 郝莉苹 | 1 | 264 |
| 123 | 琉寺镇 | 吕洪福 | 1 | 264 |
| 124 | 琉寺镇 | 秦绪岭 | 1 | 264 |
| 125 | 琉寺镇 | 王庆魁 | 1 | 264 |
| 126 | 琉寺镇 | 王守江 | 1 | 264 |
| 127 | 琉寺镇 | 吴光才 | 1 | 264 |
| 128 | 琉寺镇 | 信光俭 | 1 | 264 |
| 129 | 琉寺镇 | 张德平 | 1 | 264 |
| 130 | 琉寺镇 | 张焕银 | 1 | 264 |
| 131 | 琉寺镇 | 田金水 | 1 | 264 |
| 132 | 琉寺镇 | 张学军 | 1 | 264 |
| 133 | 琉寺镇 | 张秀金 | 1 | 264 |
| 134 | 清平镇 | 常翠祯 | 2 | 528 |
| 135 | 清平镇 | 刘月云 | 2 | 528 |
| 136 | 清平镇 | 赵文胜 | 1 | 264 |
| 137 | 清平镇 | 孙桂芹 | 1 | 264 |
| 138 | 清平镇 | 丁金旺 | 1 | 264 |
| 139 | 清平镇 | 贾正代 | 1 | 264 |
| 140 | 清平镇 | 李仁旭 | 1 | 264 |
| 141 | 清平镇 | 李以峰 | 1 | 264 |
| 142 | 清平镇 | 李银存 | 1 | 264 |
| 143 | 清平镇 | 李英魁 | 1 | 264 |
| 144 | 清平镇 | 梁延军 | 1 | 264 |
| 145 | 清平镇 | 刘书芳 | 1 | 264 |
| 146 | 清平镇 | 刘玉珍 | 1 | 264 |
| 147 | 清平镇 | 杨玉华 | 1 | 264 |
| 148 | 清平镇 | 叶金浩 | 1 | 264 |
| 149 | 清平镇 | 尹天常 | 1 | 264 |
| 150 | 清平镇 | 于子双 | 1 | 264 |
| 151 | 清平镇 | 郑传庆 | 1 | 264 |
| 152 | 清平镇 | 周立慧 | 1 | 264 |
| 153 | 清平镇 | 李英戈 | 1 | 264 |
| 154 | 清平镇 | 冯涛 | 1 | 264 |
| 155 | 人和办事处 | 贾洪峰 | 2 | 528 |
| 156 | 人和办事处 | 王丽丽 | 3 | 792 |
| 157 | 人和办事处 | 宋志青 | 3 | 792 |
| 158 | 人和办事处 | 王明贵 | 3 | 792 |
| 159 | 人和办事处 | 王红艳 | 3 | 792 |
| 160 | 人和办事处 | 陈淑芳 | 2 | 528 |
| 161 | 人和办事处 | 南凤婷 | 2 | 528 |
| 162 | 人和办事处 | 刘希庆 | 2 | 528 |
| 163 | 人和办事处 | 徐宝玲 | 2 | 528 |
| 164 | 人和办事处 | 邓秀英 | 1 | 264 |
| 165 | 人和办事处 | 宋金菊 | 2 | 528 |
| 166 | 人和办事处 | 王秀丽 | 3 | 792 |
| 167 | 人和办事处 | 宋洪霞 | 1 | 264 |
| 168 | 人和办事处 | 李志香 | 2 | 528 |
| 169 | 人和办事处 | 李艳杰 | 2 | 528 |
| 170 | 人和办事处 | 朱香莲 | 2 | 528 |
| 171 | 人和办事处 | 杨广利 | 2 | 528 |
| 172 | 人和办事处 | 崔海英 | 2 | 528 |
| 173 | 人和办事处 | 董长勇 | 2 | 528 |
| 174 | 人和办事处 | 王淑芹 | 2 | 528 |
| 175 | 人和办事处 | 张恒娟 | 2 | 528 |
| 176 | 人和办事处 | 苗勇 | 2 | 528 |
| 177 | 人和办事处 | 赵传凯 | 2 | 528 |
| 178 | 人和办事处 | 刘策 | 1 | 360 |
| 179 | 人和办事处 | 张世龙 | 1 | 264 |
| 180 | 人和办事处 | 郭秀清 | 1 | 264 |
| 181 | 人和办事处 | 王树华 | 1 | 264 |
| 182 | 人和办事处 | 张梁 | 1 | 264 |
| 183 | 人和办事处 | 张一鹏 | 1 | 264 |
| 184 | 人和办事处 | 崔长军 | 1 | 264 |
| 185 | 人和办事处 | 刘树良 | 1 | 264 |
| 186 | 人和办事处 | 刘树廷 | 1 | 264 |
| 187 | 人和办事处 | 王振 | 1 | 264 |
| 188 | 人和办事处 | 芦治国 | 1 | 420 |
| 189 | 人和办事处 | 刘天天 | 1 | 264 |
| 190 | 人和办事处 | 王壮 | 1 | 264 |
| 191 | 人和办事处 | 周金英 | 1 | 264 |
| 192 | 人和办事处 | 常庆芝 | 1 | 264 |
| 193 | 人和办事处 | 金恒 | 1 | 264 |
| 194 | 人和办事处 | 刘亮 | 1 | 264 |
| 195 | 人和办事处 | 杨采成 | 1 | 264 |
| 196 | 人和办事处 | 白丽 | 1 | 264 |
| 197 | 人和办事处 | 张世华 | 1 | 264 |
| 198 | 人和办事处 | 周燕 | 1 | 264 |
| 199 | 人和办事处 | 解士余 | 1 | 264 |
| 200 | 人和办事处 | 王立新 | 1 | 264 |
| 201 | 人和办事处 | 张玉莲 | 1 | 264 |
| 202 | 人和办事处 | 侯振华 | 1 | 264 |
| 203 | 人和办事处 | 杨晨 | 1 | 264 |
| 204 | 人和办事处 | 王洪玲 | 1 | 264 |
| 205 | 人和办事处 | 唐文麒 | 1 | 264 |
| 206 | 人和办事处 | 庄立涛 | 1 | 264 |
| 207 | 人和办事处 | 张芳 | 1 | 264 |
| 208 | 人和办事处 | 崔厚林 | 1 | 264 |
| 209 | 人和办事处 | 胡悦 | 1 | 264 |
| 210 | 人和办事处 | 孙新东 | 1 | 264 |
| 211 | 人和办事处 | 许亮起 | 1 | 264 |
| 212 | 人和办事处 | 王兰军 | 2 | 528 |
| 213 | 人和办事处 | 梁申奥 | 1 | 264 |
| 214 | 人和办事处 | 李亚昆 | 1 | 264 |
| 215 | 三十里铺镇 | 王玉梅 | 2 | 528 |
| 216 | 三十里铺镇 | 白山 | 1 | 264 |
| 217 | 三十里铺镇 | 杜振杰 | 1 | 264 |
| 218 | 三十里铺镇 | 祁长水 | 1 | 264 |
| 219 | 三十里铺镇 | 孙保青 | 1 | 264 |
| 220 | 三十里铺镇 | 王长恒 | 1 | 264 |
| 221 | 三十里铺镇 | 徐国全 | 1 | 264 |
| 222 | 三十里铺镇 | 徐洪岭 | 1 | 264 |
| 223 | 三十里铺镇 | 张长来 | 1 | 264 |
| 224 | 三十里铺镇 | 张仲泉 | 1 | 264 |
| 225 | 三十里铺镇 | 庄焕普 | 1 | 264 |
| 226 | 三十里铺镇 | 王成波 | 1 | 264 |
| 227 | 杨屯镇 | 梁桂英 | 3 | 792 |
| 228 | 杨屯镇 | 董树杰 | 2 | 528 |
| 229 | 杨屯镇 | 吕明双 | 2 | 528 |
| 230 | 杨屯镇 | 付吉华 | 1 | 264 |
| 231 | 杨屯镇 | 付吉钧 | 1 | 264 |
| 232 | 杨屯镇 | 郭庆杰 | 1 | 264 |
| 233 | 杨屯镇 | 贾长义 | 1 | 264 |
| 234 | 杨屯镇 | 李茂明 | 1 | 264 |
| 235 | 杨屯镇 | 李茂水 | 1 | 264 |
| 236 | 杨屯镇 | 刘永海 | 1 | 264 |
| 237 | 杨屯镇 | 邱玉华 | 1 | 264 |
| 238 | 杨屯镇 | 冉茂芳 | 1 | 264 |
| 239 | 杨屯镇 | 莘长江 | 1 | 264 |
| 240 | 杨屯镇 | 姚美营 | 1 | 264 |
| 241 | 杨屯镇 | 张发生 | 1 | 264 |
| 242 | 杨屯镇 | 赵秀国 | 1 | 264 |
| 243 | 杨屯镇 | 陈忠林 | 1 | 264 |
| 244 | 杨屯镇 | 王之利 | 1 | 264 |
| 245 | 杨屯镇 | 郑万民 | 1 | 264 |
| 246 | 杨屯镇 | 云全奎 | 1 | 264 |
| 247 | 尹集镇 | 隋秀青 | 2 | 528 |
| 248 | 尹集镇 | 李新才 | 1 | 264 |
| 249 | 尹集镇 | 王爱兴 | 1 | 264 |
| 250 | 尹集镇 | 王卫国 | 1 | 264 |
| 251 | 尹集镇 | 赵希成 | 1 | 264 |
| 252 | 尹集镇 | 赵晓冬 | 1 | 264 |
| 253 | 尹集镇 | 朱洪平 | 1 | 264 |
| 254 | 尹集镇 | 王刚 | 1 | 264 |
| 255 | 尹集镇 | 李江华 | 1 | 264 |
| 256 | 尹集镇 | 陈文华 | 1 | 264 |
| 257 | 鱼丘湖街道滨湖社区 | 李龙 | 1 | 264 |
| 258 | 鱼丘湖街道东兴社区 | 于高超 | 2 | 528 |
| 259 | 鱼丘湖街道福源社区 | 刘合芳 | 2 | 528 |
| 260 | 鱼丘湖街道福源社区 | 莘建洪 | 1 | 264 |
| 261 | 鱼丘湖街道福源社区 | 温济志 | 1 | 264 |
| 262 | 鱼丘湖街道福源社区 | 邢保华 | 1 | 264 |
| 263 | 鱼丘湖街道福源社区 | 张传玉 | 1 | 264 |
| 264 | 鱼丘湖街道光明社区 | 刘恩国 | 1 | 264 |
| 265 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 高景祥 | 4 | 1056 |
| 266 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 王山成 | 3 | 912 |
| 267 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 龙爱生 | 3 | 912 |
| 268 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 朱长贵 | 3 | 912 |
| 269 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 李玉轩 | 3 | 792 |
| 270 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 王银芳 | 3 | 792 |
| 271 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 王壮 | 3 | 792 |
| 272 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 徐朝霞 | 3 | 792 |
| 273 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 张文华 | 3 | 792 |
| 274 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 赵立霞 | 3 | 792 |
| 275 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 张爱青 | 3 | 792 |
| 276 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 殷广珍 | 3 | 792 |
| 277 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 宋洪星 | 3 | 792 |
| 278 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 杨洪海 | 3 | 792 |
| 279 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 孔祥明 | 3 | 792 |
| 280 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 陈凤英 | 2 | 528 |
| 281 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 王丽华 | 2 | 528 |
| 282 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 高玉杰 | 2 | 528 |
| 283 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 李宪瑞 | 1 | 264 |
| 284 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 梁兴臣 | 2 | 528 |
| 285 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 聂燕 | 2 | 528 |
| 286 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 肖秀群 | 2 | 528 |
| 287 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 殷庆敏 | 2 | 528 |
| 288 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 张洪炎 | 2 | 528 |
| 289 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 邹燕 | 2 | 528 |
| 290 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 葛光言 | 2 | 528 |
| 291 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 黄长水 | 2 | 528 |
| 292 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 王红 | 2 | 528 |
| 293 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 陈振岳 | 1 | 264 |
| 294 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 单冬磊 | 1 | 264 |
| 295 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 董建吉 | 1 | 264 |
| 296 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 路士红 | 1 | 264 |
| 297 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 赵霞 | 1 | 264 |
| 298 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 高金军 | 1 | 264 |
| 299 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 刘吉文 | 1 | 264 |
| 300 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 董以全 | 1 | 264 |
| 301 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 董以喜 | 1 | 264 |
| 302 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 范登国 | 1 | 264 |
| 303 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 郭富华 | 1 | 264 |
| 304 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 韩风奎 | 1 | 264 |
| 305 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 鞠梅 | 1 | 264 |
| 306 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 李陆甲 | 1 | 264 |
| 307 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 李玉香 | 1 | 264 |
| 308 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 林风华 | 1 | 264 |
| 309 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 刘学勇 | 1 | 264 |
| 310 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 吕冬洁 | 1 | 264 |
| 311 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 潘立霞 | 1 | 264 |
| 312 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 王树芳 | 1 | 264 |
| 313 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 王先举 | 1 | 264 |
| 314 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 吴焕忠 | 1 | 264 |
| 315 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 许波 | 1 | 264 |
| 316 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 许娟 | 1 | 264 |
| 317 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 阴吉峰 | 1 | 264 |
| 318 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 尹延梅 | 1 | 264 |
| 319 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 于桂红 | 1 | 264 |
| 320 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 张庆亮 | 1 | 264 |
| 321 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 梁军 | 1 | 264 |
| 322 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 赵振云 | 1 | 264 |
| 323 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 朱士军 | 1 | 264 |
| 324 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 郭风江 | 1 | 264 |
| 325 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 胡和平 | 1 | 264 |
| 326 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 朱之刚 | 1 | 264 |
| 327 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 刘敬涛 | 1 | 264 |
| 328 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 候香莲 | 1 | 264 |
| 329 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 赵勇 | 1 | 264 |
| 330 | 鱼丘湖街道蓝山社区 | 张德良 | 1 | 264 |
| 331 | 鱼丘湖街道时风社区 | 王梅 | 2 | 528 |
| 332 | 鱼丘湖街道时风社区 | 杨超 | 2 | 528 |
| 333 | 鱼丘湖街道时风社区 | 路军 | 1 | 264 |
| 334 | 鱼丘湖街道天齐庙社区 | 巨永芝 | 2 | 528 |
| 335 | 鱼丘湖街道天齐庙社区 | 李春亮 | 2 | 528 |
| 336 | 鱼丘湖街道天齐庙社区 | 宋爱霞 | 2 | 528 |
| 337 | 鱼丘湖街道天齐庙社区 | 陈桂娟 | 1 | 264 |
| 338 | 鱼丘湖街道团结社区 | 李爱兰 | 2 | 528 |
| 339 | 鱼丘湖街道鱼丘湖社区 | 孟凡荣 | 3 | 792 |
| 340 | 鱼丘湖街道鱼丘湖社区 | 杨保仲 | 3 | 792 |
| 341 | 鱼丘湖街道鱼丘湖社区 | 曹晓莉 | 2 | 528 |
| 342 | 鱼丘湖街道鱼丘湖社区 | 常炳杰 | 1 | 264 |
| 343 | 鱼丘湖街道鱼丘湖社区 | 刘秋妍 | 1 | 264 |
| 344 | 鱼丘湖街道鱼丘湖社区 | 吴立国 | 1 | 264 |
| 345 | 鱼丘湖街道鱼丘湖社区 | 赵烨 | 1 | 264 |
| 346 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 徐维乐 | 4 | 1056 |
| 347 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 付慧玲 | 2 | 528 |
| 348 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 李春青 | 2 | 528 |
| 349 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 王振利 | 2 | 528 |
| 350 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 杨林奎 | 2 | 528 |
| 351 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 张晶 | 2 | 528 |
| 352 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 陈保生 | 1 | 264 |
| 353 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 单静 | 1 | 264 |
| 354 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 郝英云 | 1 | 264 |
| 355 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 解蓬 | 1 | 264 |
| 356 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 阚子红 | 1 | 264 |
| 357 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 李莹 | 1 | 264 |
| 358 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 刘畅宇 | 1 | 264 |
| 359 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 宿三喜 | 1 | 264 |
| 360 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 王昊 | 1 | 264 |
| 361 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 王莉莉 | 1 | 300 |
| 362 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 王宜青 | 1 | 264 |
| 363 | 鱼丘湖街道鱼邱湖社区 | 赵庆营 | 1 | 264 |
| 364 | 鱼邱湖街道 | 潘立欣 | 2 | 528 |
| 365 | 鱼邱湖街道 | 孟宪河 | 1 | 264 |
| 366 | 鱼邱湖街道光明社区 | 芦凤霞 | 2 | 528 |
| 367 | 鱼邱湖街道蓝山社区 | 刘来龙 | 1 | 264 |
| 368 | 鱼邱湖街道蓝山社区 | 李萍 | 1 | 264 |
| 369 | 鱼邱湖街道天齐庙社区 | 陈风鸣 | 1 | 264 |
| 370 | 鱼邱湖街道天齐庙社区 | 董昆 | 1 | 264 |
| 371 | 鱼邱湖街道 | 张蕾 | 1 | 264 |
| 372 | 鱼邱湖街道 | 王宁 | 1 | 264 |
| 373 | 鱼邱湖街道 | 朱爱花 | 1 | 264 |
| 374 | 鱼邱湖街道 | 杜吉平 | 1 | 264 |
| 375 | 鱼邱湖街道 | 高友民 | 1 | 264 |
| 376 | 鱼邱湖街道 | 郭庆 | 1 | 264 |
| 377 | 鱼邱湖街道 | 囤荣桥 | 1 | 264 |
| 378 | 鱼邱湖街道 | 刘玉华 | 1 | 264 |
| 379 | 鱼邱湖街道 | 张晓彤 | 1 | 264 |
| 380 | 鱼邱湖街道 | 朱金光 | 2 | 528 |
| 381 | 鱼邱湖街道 | 石龙江 | 1 | 264 |
| 382 | 赵寨子镇 | 庄振山 | 2 | 528 |
| 383 | 赵寨子镇 | 许洪芬 | 2 | 528 |
| 384 | 赵寨子镇 | 常立广 | 1 | 264 |
| 385 | 赵寨子镇 | 王银华 | 1 | 264 |
| 386 | 赵寨子镇 | 吴振峰 | 1 | 264 |
| 387 | 赵寨子镇 | 赵洪海 | 1 | 264 |
| 388 | 赵寨子镇 | 赵兰成 | 1 | 264 |
| 389 | 赵寨子镇 | 赵学礼 | 1 | 264 |
| 390 | 赵寨子镇 | 王道珍 | 1 | 264 |

扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
相关文章
文章随机推荐
- 高唐召开卫生工作会议 开创卫计改革发展新局面
- 高唐组织收看省第二批教育实践活动视频会议
- 高唐县召开大气污染防治调度会
- 高唐完成公共卫生服务项目第四季度考核工作
- 高唐汽修工人变身养殖达人 回归农村实现创业梦
- 全国春季建筑机械交易会在高唐举办 交易额达20多亿(组图)
- 聊城高唐一对夫妇夏津开赌场 被刑事拘留
- 高唐召开创建生态文明乡村建设示范县调度会议
- 高唐禁止干部、教职工参加“升学宴”
- 建行高唐支行学习服务新标准 促服务质量提升
- 高唐破获一制售假化肥案
- 陈平来高唐视察高效集约蔬菜温室和冬季造林绿化工作
- 高唐县委办公室机关党支部开展庆“七一”主题实践活动
- 高唐县完成中低压燃气管道61.8公里 实现燃气管道“镇镇通”
- 高唐至邢台高速全线通车 年内将有四条高速通车
- 孙荣军到高唐琉寺镇调研铁路沿线环境卫生整治工作
- 高唐:刘春华书记看望慰问市派“双联共建”工作组
- 青石线高唐段昨起封闭施工
- 高唐曹怀栋 自创设备立体养鸡 省工降耗收益高
- 高唐发放首张 跨省异地身份证
- 台湾书画名家近百幅书画在高唐展出
- 高唐把握“四项分值”回应群众诉求
- 商场书店成高唐市民“避暑胜地”
- 高唐:实施质量强县战略 打造高质高效经济
- 高唐县组织收看严肃换届纪律深入整治用人上不正之风工作推进会议
- 高唐:全市今冬明春火灾防控工作电视电话会议召开
- 高唐:扶贫小额信贷贴息公告
- 高唐男子开车偷狗流窜作案 监控全程记录偷狗过程
- 高唐:被针扎女婴体内12根钢针曝光:医生用手顶出3根(图)
- 赵寨子五保老人集体过大寿

