您所在的位置:高唐信息港 > 资讯中心 > 高唐部门动态

高唐县行政服务中心 2014年10月份“窗口”及个人考核情况

发布时间:2014/11/12 9:40:13 来源:高唐县行政服务中心 浏览 作者:佚名

高唐县行政服务中心2014年10月份窗口考核情况
窗口单位 窗口考核(80%) 带队领导考核(20%) 综合成绩
出勤 20分 纪律  20分 业务办理20分  信息 5分 卫生 5分 领导评议10分 窗口互评 5分 客户评议15分 特殊加分 合计分数 开会坐班30分 集中许可权30分 项目办理30分 设施配备10分 合计分数
工商局 20 20 20 5 5 10.00 4.44 15 0.1 99.54 30 30 30 10 100 99.63
交通局 20 20 20 5 5 9.50 4.26 15 0.3 99.06 30 30 30 10 100 99.25
国土局 20 20 20 5 5 9.00 4.35 15   98.35 30 30 30 10 100 98.68
农机局 20 20 20 5 5 9.00 4.29 14.823   98.12 30 30 30 10 100 98.49
房管局 20 19 20 5 5 9.50 4.32 15 0.2 98.02 30 30 30 10 100 98.42
环保局 20 20 20 5 5 8.50 4.12 15   97.62 29 30 30 10 99 97.89
文广新局 20 20 20 5 5 8.00 4.26 15   97.26 30 30 30 10 100 97.81
质监局 20 20 20 5 5 8.50 4.18 15   97.68 28 30 30 10 98 97.74
林业局 20 20 20 5 5 8.00 4.18 14.832 0.1 97.11 30 30 30 10 100 97.69
畜牧局 20 20 20 5 5 8.00 3.97 15   96.97 30 30 30 10 100 97.58
水务局 18 20 20 5 5 8.00 4.18 15 0.5 95.68 30 30 30 10 100 96.54
财政局 20 20 20 5 5 8.50 4.18 14.839 0.5 98.02 30 20 30 10 90 96.41
食药监局 20 20 20 5 5 9.00 4.53 15   98.53 26 30 21 10 87 96.22
民政局 20 20 20 5 5 8.00 4.15 15   97.15 16 30 30 10 86 94.92
发改局 18 20 20 3 5 8.50 4.12 15   93.62 30 30 30 10 100 94.89
人保局 20 20 20 5 5 8.00 4.32 15   97.32 14 30 30 10 84 94.66
国税局 16 20 20 5 5 8.50 4.35 15   93.85 22 30 30 10 92 93.48
规划局 20 20 20 5 5 8.00 4.18 15   97.18 14 30 20 10 74 92.54
公安局 20 20 20 5 5 9.00 4.41 14.902   98.31 8 20 30 10 68 92.25
气象局 19 20 20 3 5 7.50 4.03 15   93.53 8 30 30 10 78 90.42
住建局 19 20 20 5 5 8.00 4.03 15   96.03 7 20 20 10 57 88.22
卫生局 17 20 17 3 5 8.00 4.38 15   89.38 8 30 26.4 10 74.4 86.39
安监局 20 20 20 5 5 5.75 4.06 15 0.5 95.31 30 0 0 10 40 84.25
地税局 1 20 20 5 5 8.50 4.03 14.831   78.36 30 30 30 10 100 82.69
消防大队 20 17 20 0 5 6.75 3.97 15   87.72 30 0 0 5 35 77.18
有线电视 20 20 20 0 5 10.00 4.24 14.545   93.78 30 30 30 10 100 95.02
水务集团 20 20 20 0 5 9.00 4.26 15   93.26 30 30 30 10 100 94.61
邮政储蓄 20 20 20 0 5 8.00 4.18 15   92.18 30 30 30 10 100 93.74
电业公司 20 20 20 0 5 8.00 4.12 15   92.12 30 30 30 10 100 93.69
司法公证 19 20 20 0 5 8.50 4.32 14.167   90.99 30 30 30 10 100 92.79
建设银行 20 20 20 0 5 7.00 3.97 15   90.97 30 30 30 10 100 92.78
红旗会计师事务所 20 20 20 0 5 6.75 4.21 15   90.96 30 30 30 10 100 92.76
绿盾征信 19 20 20 0 5 8.00 3.88 15   90.88 30 30 30 10 100 92.71
财博士代理记账 19 20 20 0 5 7.50 4.09 15   90.59 30 30 30 10 100 92.47
农商行 20 20 20 0 5 6.25 3.85 15   90.10 30 30 30 10 100 92.08
机关文印 14 20 20 0 5 8.50 4.00 15   86.50 30 30 30 10 100 89.20

 

高唐行政服务中心2014年10月份个人考核情况
姓名 出勤情况(20分) 工作纪律(20分) 业务办理(20分)  信息(10分) 卫生   (10分) 评议得票 评议分(10分) 互评得票 互评分(10分) 特殊加分 综合成绩
张月美 20 20 20 10 10 2 7.50 5 5.68   93.18
   20 20 20 8 10 3 8.75 10 6.35   93.10
张婧 20 20 20 5 10 4 10.00 17 7.30   92.30
曲中祯 20 20 20 5 10 4 10.00 7 5.95   90.95
房璐璐 20 20 20 5 10 3 8.75 15 7.03   90.78
刘振中 20 20 20 5 10 3 8.75 12 6.62   90.37
李冬梅 20 20 20 5 10 2 7.50 13 6.76   89.26
许光元 20 20 20 5 10 2 7.50 8 6.08   88.58
孙晓燕 20 20 20 8 10   5.00 4 5.54   88.54
王兆明 20 20 20 5 10 1 6.25 13 6.76   88.01
沈爱民 20 20 20 5 10 1 6.25 11 6.49   87.74
林国宾 20 20 20 5 10 1 6.25 9 6.22   87.47
王启超 20 20 20 3 10 3 8.75 4 5.54   87.29
曲明军 20 20 20 5 10 1 6.25 6 5.81   87.06
杨爱平 20 20 20 5 10   5.00 14 6.89   86.89
翟玉丽 20 20 20 3 10 2 7.50 8 6.08   86.58
于静静 20 20 20 6 10   5.00 3 5.41 0.1 86.51
冯建 20 20 20 5 10 1 6.25 1 5.14   86.39
董华鲁 20 20 20 5 10   5.00 8 6.08   86.08
孙文婧 20 20 20 3 10 2 7.50 4 5.54   86.04
刘国军 20 20 20 5 10   5.00 5 5.68   85.68
冯锐 20 20 20 5 10   5.00 4 5.54   85.54
崔秀瑞 20 20 20 5 10   5.00 3 5.41   85.41
范倩倩 20 20 20 5 10   5.00 2 5.27   85.27
张学坤 20 20 20 3 10 1 6.25 7 5.95   85.20
   20 20 20 5 10   5.00 1 5.14   85.14
赵保达 20 20 20 5 10   5.00 1 5.14   85.14
王琳丽 20 20 20 3 10 1 6.25 6 5.81   85.06
黄秀喜 20 20 20 5 10   5.00 0 5.00   85.00
   20 20 20 4 10   5.00 6 5.81   84.81
李艳玲 20 20 20 4 10   5.00 6 5.81   84.81
牛伟伟 20 20 20 4 10   5.00 0 5.00   84.00
田蒙蒙 20 20 20 3 10   5.00 7 5.95   83.95
王 东 20 20 20 3 10   5.00 5 5.68   83.68
   20 20 20 3 10   5.00 3 5.41   83.41
张爱丽 20 20 20 3 10   5.00 3 5.41   83.41
王春昆 19 20 20 2 10 1 6.25 8 6.08   83.33
王蕾 20 20 20 3 10   5.00 2 5.27   83.27
韩立杰 20 20 20 3 10   5.00 2 5.27   83.27
郭新秀 20 20 20 3 10   5.00 2 5.27   83.27
张秀梅 20 20 20 3 10   5.00 1 5.14   83.14
谢海娜 20 20 20 3 10   5.00 1 5.14   83.14
高新 20 20 20 3 10   5.00 1 5.14   83.14
张斌 20 20 20 3 10   5.00 1 5.14   83.14
高月月 20 20 20 3 10   5.00 1 5.14   83.14
刘星 20 20 20 3 10   5.00 0 5.00   83.00
冉秀秀 20 20 20 3 10   5.00 0 5.00   83.00
于霞 20 20 20 3 10   5.00 0 5.00   83.00
宋娟娟 20 20 20 3 10   5.00 0 5.00   83.00
冯琳 20 19 20 3 10   5.00 1 5.14   82.14
   20 20 20 2 10   5.00 0 5.00   82.00
刘爱芳 20 20 20 2 10   5.00 0 5.00   82.00
谢海滨 20 20 20 0 10 1 6.25 2 5.27   81.52
王志文 16 20 20 5 10   5.00 2 5.27   81.27
   20 20 20 1 10   5.00 2 5.27   81.27
朱孝静 20 20 20 1 10   5.00 2 5.27   81.27
祁凌燕 20 20 20 0 10   5.00 8 6.08 0.1 81.18
臧秀菊 20 20 20 0 10   5.00 7 5.95   80.95
孙刚 20 20 20 0 10   5.00 7 5.95   80.95
孙海健 20 20 20 0 10   5.00 6 5.81   80.81
朱萌萌 20 20 20 0 10   5.00 6 5.81   80.81
于芳 20 20 20 0 10   5.00 5 5.68   80.68
郭文达 20 20 20 0 10   5.00 5 5.68   80.68
朱新宇 20 20 20 0 10   5.00 5 5.68   80.68
邢邦虎 20 20 20 0 10   5.00 3 5.41 0.1 80.51
周强 20 20 20 0 10   5.00 3 5.41   80.41
杨悦 20 20 20 0 10   5.00 1 5.14   80.14
王丽华 20 20 20 0 10   5.00 1 5.14   80.14
王娜 20 20 20 0 10   5.00 1 5.14   80.14
李凌燕 20 20 20 0 10   5.00 1 5.14   80.14
刘亚惠 20 20 20 0 10   5.00 1 5.14   80.14
王萍 20 20 20 0 10   5.00 1 5.14   80.14
赵梦晗 19 20 20 0 10   5.00 8 6.08   80.08
潘振芳 20 20 20 0 10   5.00 0 5.00   80.00
庞荣军 20 20 20 0 10   5.00 0 5.00   80.00
吕亚男 19 20 17 3 10   5.00 4 5.54   79.54
   16 20 20 3 10   5.00 4 5.54   79.54
付训乾 16 20 20 3 10   5.00 2 5.27   79.27
张荣 19 20 20 0 10   5.00 1 5.14   79.14
董文静 19 20 20 0 10   5.00 1 5.14   79.14
   16 20 20 3 10   5.00 1 5.14   79.14
马伟超 18 20 20 0 10   5.00 1 5.14   78.14
李治国 18 20 20 0 10   5.00 1 5.14   78.14
卢婷婷 20 17 20 0 10   5.00 4 5.54   77.54
曲云云 14 20 20 2 10   5.00 3 5.41   76.41
杜丽丽 12 20 20 2 10 1 6.25 6 5.81   76.06
刘圳萍 12 20 20 0 10   5.00 3 5.41   72.41
崔瑞斌 9 20 20 0 10   5.00 5 5.68   69.68

相关文章