您所在的位置:高唐信息港 > 资讯中心 > 高唐新闻

关于高唐城区学校教师选招成绩的公告(排序版)

发布:2014/8/15 10:38:21  来源:转载  浏览次  编辑:佚名
 
8月14日,县纪委、县编办、县人事局、县教育局联合组织了城区学校教师选招人员说课环节。现将说课成绩和综合成绩进行公告。
 
 
 
高唐县教育局
 
2014年8月15日
 
城区小学教师选招成绩公示表  
序号 说课 所在单位 报名学科 姓 名 性别 基本素 说课 总成绩  
序号 养成绩 成绩  
3 3 尹集联校 小学美术 张娜 女 18 50 68.38  
1 1 固河联校 小学美术 王真真 女 11 55.25 65.8  
2 2 汇鑫联校 小学美术 顾海燕 女 12 53.5 65.58  
8 8 赵寨子联校 小学美术 于良 男 12 52 63.82  
4 4 姜店联校 小学美术 王砚慧 女 13 41 54.38  
6 6 清平联校 小学美术 吕静雅 女 8.6 44 52.58  
5 5 姜店联校 小学美术 王珅 女 8.8 41.75 50.53  
7 7 琉寺联校 小学美术 张雯雯 女 13 36 49.34  
11 3 杨屯联校 小学数学 陈春秀 女 21 62 82.71  
33 25 清平联校 小学数学 马维青 女 21 61.33 82.33  
41 33 琉寺联校 小学数学 巩燕 女 27 55 82  
16 8 姜店联校 小学数学 刘凤娥 女 23 57.67 80.67  
28 20 梁村联校 小学数学 王如冰 女 28 51.67 79.67  
13 5 杨屯联校 小学数学 黄立花 女 26 49.67 75.67  
40 32 尹集联校 小学数学 张子涛 男 20 55.67 75.17  
26 18 姜店联校 小学数学 王春莲 女 13 59 71.5  
27 19 固河联校 小学数学 李薇 女 17 54 71  
39 31 梁村联校 小学数学 刘桂霞 女 23 45.67 68.17  
38 30 梁村联校 小学数学 蔡廷丽 女 22 45 67.21  
23 15 梁村联校 小学数学 盖殿红 女 26 40.67 66.67  
9 1 清平联校 小学数学 宋金娥 女 19 46.67 65.67  
14 6 杨屯联校 小学数学 朱春秀 女 12 51.33 63.23  
30 22 赵寨子联校 小学数学 牛丛丛 女 12 51.33 62.96  
34 26 姜店联校 小学数学 岳莹 女 12 50.33 62.5  
29 21 尹集联校 小学数学 刘兰涛 男 14 46.33 60.33  
21 13 赵寨子联校 小学数学 田迎盈 女 8.6 51.67 60.25  
12 4 赵寨子联校 小学数学 王洪敏 女 11 47.67 59.01  
20 12 姜店联校 小学数学 王桂芹  女 23 36 59  
25 17 卅里联校 小学数学 冯天政 男 14 44.67 58.76  
24 16 姜店联校 小学数学 徐春香 女 15 43.67 58.17  
32 24 清平联校 小学数学 耿凤英 女 12 45.67 57.49  
17 9 清平联校 小学数学 康传吉 男 14 43.67 57.38  
10 2 琉寺联校 小学数学 王文华 女 15 41.67 56.88  
22 14 琉寺联校 小学数学 高新燕 女 14 42.67 56.67  
35 27 杨屯联校 小学数学 李玉焕 女 18 38.33 55.83  
15 7 清平联校 小学数学 赵玉华 女 13 38.67 51.88  
19 11 清平联校 小学数学 邢翠翠 女 13 38.67 51.57  
31 23 卅里联校 小学数学 刘瑞强 男 12 39 50.76  
37 29 梁村联校 小学数学 刘玉杰 男 8.5 38.67 47.13  
18 10 杨屯联校 小学数学 刘叶 女 7 38.33 45.31  
36 28 卅里联校 小学数学 金红红 女 17 13 30.13  
45 4 杨屯联校 小学体育 邢学梅 女 15 59.5 74.38  
43 2 梁村联校 小学体育 陈玉鑫 女 8.8 54.75 63.53  
42 1 固河联校 小学体育 宋怀轩 男 11 51.25 62.63  
44 3 琉寺联校 小学体育 蔡立强 男 15 44.75 59.78  
49 4 赵寨子联校 小学音乐 侯雪 女 12 66 78.46  
48 3 尹集联校 小学音乐 麻健 女 9 54.75 63.7  
47 2 固河联校 小学音乐 陈雅琼 女 10 51.75 61.85  
46 1 卅里联校 小学音乐 赵菲 女 11 48.5 59.88  
65 16 赵寨子联校 小学英语 李琳 女 14 68 81.96  
59 10 姜店联校 小学英语 宋丽丽 女 12 66.67 79.07  
67 18 赵寨子联校 小学英语 高婷婷 女 25 51.33 76.14  
57 8 姜店联校 小学英语 杨珊珊 女 20 53 72.61  
62 13 清平联校 小学英语 刘莹莹 女 11 55 66.28  
51 2 固河联校 小学英语 王聪聪 女 10 53.67 64.13  
74 25 尹集联校 小学英语 陈立红 女 24 33 57  
71 22 清平联校 小学英语 张璇 女 18 38.33 56.03  
63 14 清平联校 小学英语 刘同焕 女 15 39.67 54.26  
66 17 卅里联校 小学英语 王欢欢 女 16 38 53.9  
56 7 琉寺联校 小学英语 王明明 女 15 37.33 52.53  
50 1 琉寺联校 小学英语 于存俊 女 17 35 52.21  
69 20 清平联校 小学英语 韩先华 女 16 34.33 50.33  
55 6 琉寺联校 小学英语 邹翠翠 女 16 33.33 49.04  
73 24 卅里联校 小学英语 曹国炎 女 13 36.33 48.95  
58 9 尹集联校 小学英语 靳艳君 女 11 37.67 48.17  
53 4 杨屯联校 小学英语 王奇 女 13 32.33 45.04  
64 15 清平联校 小学英语 段东芹 女 14 30.33 44.04  
72 23 清平联校 小学英语 肖焕莉 女 14 30 43.5  
61 12 姜店联校 小学英语 刘贤青 女 12 31 42.8  
60 11 琉寺联校 小学英语 李希爱 女 11 32 42.5  
70 21 杨屯联校 小学英语 张磊 男 10 32 42.46  
52 3 固河联校 小学英语 张莹莹 女 12 30 41.91  
68 19 姜店联校 小学英语 张菲菲  女 12 29.33 41.04  
75 26 梁村联校 小学英语 刘汝玉 女 12 28 39.91  
54 5 琉寺联校 小学英语 张晓 女 6.6 32 38.58  
121 B20 杨屯联校 小学语文 林于欣 女 24 65 88.96  
91 A14 清平联校 小学语文 邱有臣 男 20 65.33 85.75  
107 B6 卅里联校 小学语文 周桂荣 女 27 55.67 82.69  
79 A2 姜店联校 小学语文 韩庆霞 女 25 53.67 78.67  
82 A5 尹集联校 小学语文 蔡晓慧 女 11 66.67 77.55  
103 B2 清平联校 小学语文 李冠囡 女 17 60 77  
97<, /TD> A20 尹集联校 小学语文 陈帅 女 11 65.67 76.57  
105 B4 琉寺联校 小学语文 赵兰芬 女 28 46 74  
93 A16 卅里联校 小学语文 彭文文 女 15 54.33 69.74  
96 A19 尹集联校 小学语文 刘桂君 女 15 54.33 69.17  
78 A1 清平联校 小学语文 刘静 女 20 48.33 68.75  
122 B21 杨屯联校 小学语文 宋敏 女 23 45 68  
88 A11 琉寺联校 小学语文 徐桂敏 女 15 53.33 67.93  
94 A17 固河联校 小学语文 崔燕 女 24 43.33 67.33  
90 A13 赵寨子联校 小学语文 韩芳丽 女 23 44.33 67.24  
119 B18 固河联校 小学语文 王蕾 女 7.8 58 65.75  
81 A4 赵寨子联校 小学语文 侯凤云 女 8.8 55 63.78  
112 B11 清平联校 小学语文 张萍 女 19 43 61.5  
80 A3 清平联校 小学语文 方倩倩 女 23 38.67 61.42  
104 B3 清平联校 小学语文 王庆彪 男 18 42.67 60.88  
84 A7 固河联校 小学语文 华兰喜 女 23 38.33 60.83  
92 A15 尹集联校 小学语文 王爱美 女 22 38.67 60.67  
125 B24 琉寺联校 小学语文 刘环环 女 13 47.67 60.66  
106 B5 卅里联校 小学语文 高光霞 女 23 38 60.5  
83 A6 琉寺联校 小学语文 崔广新 女 24 36.33 60.33  
99 A22 琉寺联校 小学语文 蔡兴良 男 17 43.33 60.33  
118 B17 梁村联校 小学语文 田来香 女 15 45 59.84  
110 B9 梁村联校 小学语文 李利霞 女 12 47 59.38  
115 B14 杨屯联校 小学语文 石祖晓 女 14 44.33 58.78  
95 A18 杨屯联校 小学语文 闫金凤 女 15 43.33 57.83  
113 B12 琉寺联校 小学语文 王云英 女 21 36.67 57.67  
89 A12 梁村联校 小学语文 张李丽 女 19 38 57  
111 B10 固河联校 小学语文 盖慧慧 女 9 47.33 56.28  
116 B15 赵寨子联校 小学语文 赵永芬 女 20 36 56  
86 A9 杨屯联校 小学语文 郭秀燕 女 10 44.67 55.09  
109 B8 固河联校 小学语文 宋春花 女 17 38 55  
100 A23 固河联校 小学语文 王秀 女 11 42.67 54.13  
87 A10 固河联校 小学语文 刘景慧 女 19 35 54  
101 A24 清平联校 小学语文 赵焕喜 女 16 37.67 53.88  
102 B1 琉寺联校 小学语文 王珊珊 女 7.3 46.33 53.61  
108 B7 尹集联校 小学语文 王宁宁 女 14 39 52.5  
124 B23 清平联校 小学语文 于红霞 女 9.8 40 49.78  
120 B19 清平联校 小学语文 赵庭芳 女 11 39 49.7  
85 A8 姜店联校 小学语文 薛翠翠 女 9.6 39 48.62  
123 B22 清平联校 小学语文 周伟 女 13 34.67 47.67  
117 B16 琉寺联校 小学语文 王婷婷 女 9.5 37 46.46  
98 A21 琉寺联校 小学语文 曹玲 女 7.4 38.67 46.02  
114 B13 姜店联校 小学语文 王静 女 7 36.67 43.65  
77   琉寺中学 小学语文 赵太海 男 19 弃权 19  
76   姜店联校 小学语文 宁方成 男 15 弃权 15.21  
 
 
 
时风中学选招教师成绩公示表
序号 说课序号 工作单位 学科 姓 名 性别 出生年月 基本素养分 说课 总成绩
成绩
8 8 第一实验小学 初中地理 杨翠萍 女 ### 29 50.75 79.75
9 9 赵寨子中学 初中地理 李秀云 女 1973、9 13 66.25 79.25
3 3 南镇中学 初中地理 梁洪新 男 ### 22.75 52.25 75
4 4 琉寺中学 初中地理 王俊芝 女 78 13 59.5 72.5
5 5 三十里中学 初中地理 周美国 男 ### 15.58 49.5 65.08
7 7 尹集中学 初中地理 李明 男 1976、3 17 41.25 58.25
6 6 赵寨子中学 初中地理 朱洪云 女 ### 13.5 41 54.5
1 1 琉寺中学 初中地理 于翠环 女 77 12 37.5 49.5
2 2 琉寺中学 初中地理 张秀云 女 76 15 30.25 45.25
10 1 南镇中学 初中历史 田庆河 男 ### 15.5 66 81.5
16 7 清平中学 初中历史 郭正奇 男 ### 27 52.75 79.75
11 2 南镇中学 初中历史 张晓青 女 ### 14.5 50.25 64.75
12 3 琉寺中学 初中历史 郝风妍 女 76 14.5 42 56.5
15 6 赵寨子中学 初中历史 张素芩 女 ### 12.4 43.25 55.65
13 4 赵寨子中学 初中历史 许兰香 女 ### 12 39.75 51.75
14 5 梁村中学 初中历史 刘淑珍 女 ### 12.2 33.5 45.7
20 4 第一实验小学 初中美术 王楠 女 ### 17.5 62.25 79.75
21 5 南镇中学 初中美术 郭俊虎 男 ### 16.16 57 73.16
18 2 赵寨子联校 初中美术 刘传名 男 ### 16.5 54.75 71.25
19 3 清平联校 初中美术 刘佳慧 女 ### 13.78 41.75 55.53
17 1 赵寨子中学 初中美术 王鹏 男 ### 10.5 37.25 47.75
30 9 琉寺中学 初中生物 张玉荣 女 74 23.7 65.3 89
28 7 梁村联校 初中生物 赵春存 女 ### 6.98 67.7 74.68
24 3 清平中学 初中生物 董连铭 男 ### 20 52.3 72.3
25 4 琉寺中学 初中生物 王金伟 男 85 10.7 49.7 60.4
27 6 南镇中学 初中生物 宋红霞 女 ### 13 47 60
23 2 三十里联校 初中生物 孙焕焕 女 ### 8.58 51 59.58
29 8 梁村中学 初中生物 李庆贺 男 ### 19 39.3 58.3
22 1 赵寨子中学 初中生物 王忠芹 女 ### 15 42.7 57.7
26 5 南镇中学 初中生物 吴桂芹 女 ### 13.7 41.3 55
45 15 三十里中学 初中数学 丁秀军 男 ### 29.5 67 96.5
37 7 清平中学 初中数学 陈忠菊 女 ### 25.5 67 92.5
48 18 第一实验小学 初中数学 信玉芹 女 ### 27 62.33 89.33
33 3 第二实验小学 初中数学 王先云 女 ### 17 54.33 71.33
35 5 琉寺中学 初中数学 董淑艺 女 75 27 43 70
55 25 梁村中学 初中数学 盖秀蕾 女 ### 21.5 48 69.5
39 9 固河中学 初中数学 金光萍 女 ### 30 38.33 68.33
49 19 姜店中学 初中数学 范庆莉 女 ### 19 49.33 68.33
52 22 梁村中学 初中数学 金光峰 男 ### 24.88 40 64.88
42 12 尹集中学 初中数学 王广翔 男 1975、11 22.5 42 64.5
51 21 琉寺中学 初中数学 张春景 女 80 11.58 52.67 64.25
44 14 杨屯中学 初中数学 王荣国 男 ### 20.21 40.33 60.54
38 8 赵寨子中学 初中数学 于春美 女 ### 13.21 46.33 59.54
46 16 三十里中学 初中数学 曲荣梅 女 ### 17.7 41.67 59.37
34 4 第二实验小学 初中数学 付秀梅 女 ### 21.67 35 56.67
31 1 第二实验小学 初中数学 魏秀梅 女 ### 20.5 36 56.5
36 6 第一实验小学 初中数学 岳永良 男 ### 17 38.67 55.67
57 27 尹集中学 初中数学 张忠强 男 1975、1 25 30.67 55.67
53 23 梁村中学 初中数学 王彦辉 女 ### 18.4 36.33 54.73
40 10 赵寨子中学 初中数学 赵云 男 ### 17.71 36.33 54.04
60 30 第二实验小学 初中数学 张杰 男 ### 15.46 38.33 53.79
54 24 第二实验小学 初中数学 邓同义 男 ### 18.5 34.67 53.17
32 2 南镇中学 初中数学 宋玉芝 女 ### 12 40.67 52.67
41 11 第一实验小学 初中数学 王作亮 男 ### 12.08 39.67 51.75
43 13 琉寺中学 初中数学 马宗祥 男 80 21.92 28.67 50.59
62 32 清平中学 初中数学 曲广红 女 ### 14.4 33.33 47.73
50 20 第二实验小学 初中数学 高瑞英 女 ### 13.4 34 47.4
59 29 清平中学 初中数学 高玉花 女 ### 14 32.67 46.67
56 26 姜店联校 初中数学 孙淑坤 男 1978、4 10.8 32.67 43.47
61 31 三十里中学 初中数学 阚忠莲 女 ### 12 28.33 40.33
47 17 梁村中学 初中数学 赵凯林 男 ### 12.4 23.67 36.07
58 28 梁村中学 初中数学 高瑞双 女 ### 17.2 12 29.2
70 8 杨屯中学 初中体育 由兴华 男 ### 13.58 58.75 72.33
66 4 第一实验小学 初中体育 刘建辉 男 ### 16.08 49 65.08
64 2 琉寺中学 初中体育 崔倩 女 87 6.98 56.75 63.73
67 5 梁村中学 初中体育 张云国 男 ### 21.5 41.25 62.75
65 3 尹集中学 初中体育 尹延芬 女 1978、8 21 41.5 62.5
68 6 赵寨子联校 初中体育 王洪敬 男 ### 12 43.25 55.25
71 9 琉寺中学 初中体育 郭文远 男 82 14.5 39.75 54.25
69 7 梁村联校 初中体育 李富昌 男 ### 11 41 52
63 1 清平中学 初中体育 商进强 男 ### 13 36.25 49.25
80 9 南镇中学 初中物理 郭文军 男 ### 24.5 68 92.5
73 2 清平中学 初中物理 田爱菊 女 ### 17.5 65.33 82.83
81 10 杨屯中学 初中物理 李敬园 男 ### 30 52.7 82.7
83 12 琉寺中学 初中物理 李洪生 男 76 27.5 48 75.5
85 14 杨屯中学 初中物理 李勇 男 ### 30 44.3 74.3
76 5 固河中学 初中物理 周占斌 男 ### 24 44.3 68.3
74 3 琉寺中学 初中物理 范玉颀 男 73 19 43.7 62.7
72 1 琉寺中学 初中物理 梁金木 男 72 20 38 58
75 4 梁村中学 初中物理 李红霞 女 ### 12 44 56
77 6 三十里中学 初中物理 石焕云 女 ### 12 41.7 53.7
79 8 梁村中学 初中物理 韩英 女 ### 15.5 37.7 53.2
78 7 琉寺中学 初中物理 尹海玲 女 77 13.5 38.7 52.2
82 11 清平中学 初中物理 黄玉静 女 ### 12 38.7 50.7
84 13 赵寨子中学 初中物理 于丽娜 女 ### 12.5 36.7 49.2
88 3 南镇中学 初中音乐 韩庆美 女 ### 17.04 53 70.04
90 5 杨屯联校 初中音乐 卢翠 女 ### 8.78 55.5 64.28
86 1 清平中学 初中音乐 康训超 女 ### 13.5 47.75 61.25
89 4 赵寨子中学 初中音乐 莫莉莉 女 ### 10.98 46.75 57.73
87 2 琉寺联校 初中音乐 白维乐 男 ### 10.58 45 55.58
91 11 琉寺中学 初中英语 运春洁 女 75 24.5 61.33 85.83
92 24 固河中学 初中英语 刘金秀 女 ### 8.58 67 75.58
93 9 姜店中学 初中英语 陈正云 女 ### 12.2 58.67 70.87
94 8 清平中学 初中英语 崔志萍 女 ### 15.5 55 70.5
95 18 琉寺中学 初中英语 肖金静 女 80 21.41 45.33 66.74
96 5 南镇中学 初中英语 刘厚国 男 ### 10 56.33 66.33
97 1 清平中学 初中英语 丁立红 女 ### 22.5 41.33 63.83
98 25 梁村中学 初中英语 陈霞 女 ### 14 48.67 62.67
99 26 尹集中学 初中英语 蔡红凤 女 1981、11 13.21 48 61.21
100 7 清平中学 初中英语 尹秀英 女 ### 21.5 38.67 60.17
101 13 清平中学 初中英语 李萍 女 ### 8.48 51.67 60.15
102 6 清平中学 初中英语 张红华 女 ### 20 40 60
103 4 赵寨子中学 初中英语 徐美静 女 ### 10.08 49.67 59.75
104 23 琉寺中学 初中英语 马梅英 女 77 20 39.67 59.67
105 21 梁村中学 初中英语 沈立萍 女 ### 21 38 59
106 2 琉寺中学 初中英语 张学华 女 77 19.5 39 58.5
107 22 尹集中学 初中英语 李静 女 1974、5 15.5 43 58.5
108 12 尹集中学 初中英语 范玉梅 女 1978、10 15.9 39.67 55.57
109 19 梁村中学 初中英语 黄兴强 男 ### 17 37.33 54.33
110 15 琉寺中学 初中英语 陈红 女 82 14.58 39.33 53.91
111 16 清平中学 初中英语 张宏琳 女 ### 12 40.67 52.67
112 14 三十里联校 初中英语 朱学蜜 女 ### 8.58 43.33 51.91
113 10 梁村中学 初中英语 田方兰 女 ### 14.2 36.67 50.87
114 20 南镇中学 初中英语 信金凤 女 ### 12 37.33 49.33
115 27 清平中学 初中英语 丁立欣 女 ### 12.4 36.33 48.73
116 3 琉寺联校 初中英语 陈丽丽 女 ### 8.88 39.67 48.55
117 17 尹集联校 初中英语 安莹莹 女 84 09 9.08 39.33 48.41
119   杨屯中学 初中英语 王雪菲 女 ### 12.71 弃权 12.71
118   杨屯联校 初中英语 刘晓庆 女 ### 6.58 弃权 6.58
137 18 第二实验小学 初中语文 李猛 男 ### 28 58.33 86.33
123 4 姜店中学 初中语文 王立英 女 ### 17.5 62 79.5
135 16 第一实验小学 初中语文 李晓坤 女 ### 25 54 79
127 8 三十里中学 初中语文 刘敏 女 ### 17 60.67 77.67
141 22 第二实验小学 初中语文 曹爱红 女 ### 20.5 56.33 76.83
133 14 琉寺中学 初中语文 王燕 女 73 23.5 50.67 74.17
131 12 琉寺中学 初中语文 白燕 女 83 11.58 61 72.58
126 7 第二实验小学 初中语文 刘淑红 女 ### 22 48.33 70.33
140 21 姜店联校 初中语文 赵倩 女 1985、11 13.88 51.67 65.55
122 3 杨屯中学 初中语文 王志强 男 ### 29 32.33 61.33
120 1 梁村中学 初中语文 杨红云 女 ### 19.3 41.33 60.63
138 19 赵寨子中学 初中语文 张秀芳 女 ### 13 44.33 57.33
134 15 琉寺中学 初中语文 张利 女 85 9.42 47.33 56.75
128 9 南镇中学 初中语文 赵秀君 女 ### 20 36.67 56.67
129 10 梁村中学 初中语文 臧艳双 女 ### 16 39 55
139 20 清平中学 初中语文 李淑娟 女 ### 12 42 54
132 13 清平联校 初中语文 韩玉江 男 ### 16.21 37.67 53.88
144 25 尹集联校 初中语文 王晓明 女 85 02 10.08 42.67 52.75
136 17 赵寨子中学 初中语文 张秀梅 女 ### 14 37.33 51.33
121 2 杨屯中学 初中语文 林建花 女 ### 15.21 35 50.21
147 28 第一实验小学 初中语文 刘翠玉 女 ### 12 37.33 49.33
145 26 梁村中学 初中语文 邵春华 女 ### 16 32.33 48.33
146 27 清平中学 初中语文 雷兴芝 女 ### 13 35 48
125 6 梁村中学 初中语文 李建新 女 ### 13.75 34 47.75
142 23 第四实验小学 初中语文 乙春花 女 ### 13.9 33.67 47.57
130 11 梁村中学 初中语文 代慧民 女 ### 12 32 44
143 24 尹集联校 初中语文 许大鹏 男 81 11 11 30.67 41.67
124 5 第一实验小学 初中语文 王吉雨 男 ### 15 弃权 15
152 5 赵寨子中学 初中政治 陈新 男 1976、4 26.5 67 93.5
156 9 清平中学 初中政治 王玉广 男 ### 15.7 61 76.7
151 4 赵寨子中学 初中政治 王晓蕾 女 ### 13.58 59.75 73.33
150 3 南镇中学 初中政治 谢春梅 女 ### 21.5 49.5 71
154 7 清平中学 初中政治 王新田 男 ### 16 54.5 70.5
149 2 南镇中学 初中政治 赵燕 女 ### 15.5 47.75 63.25
155 8 琉寺中学 初中政治 尹海青 女 81 17.21 45.25 62.46
153 6 第二实验小学 初中政治 刘喜荣 女 ### 21 38.5 59.5
148 1 赵寨子中学 初中政治 薛彩霞 女 ### 12 37.75 49.75
 
高中教师选招成绩公示表  
序号 说课 学校 报考学科 姓 名 性别 基本素 说课 总成绩  
序号 养成绩 成绩  
37 3 赵寨子中学 高中政治 田莉 女 19 62.75 81.75  
36 2 固河中学 高中政治 郭雅琴 女 22 56.75 78.75  
35 1 清平联校 高中政治 高伟 女 8.9 38.5 47.42  
34 6 清平中学 高中语文 赵宝柱 男 17 59 76.4  
29 1 赵寨子联校 高中语文 林春芬 女 13 62.67 75.37  
32 4 清平中学 高中语文 刘丽花 女 9.5 62.67 72.15  
31 3 琉寺联校 高中语文 王玉蕾 女 13 57 70  
30 2 姜店联校 高中语文 唐金玲 女 18 50.67 68.67  
33 5 琉寺联校 高中语文 张树静 女 9.8 52 61.84  
26 2 时风中学 高中英语 赵慧慧 女 11 65 76.38  
28 4 姜店中学 高中英语 徐家军 男 16 55 71.45  
27 3 赵寨子中学 高中英语 张萍 女 8.9 59.33 68.25  
25 1 南镇中学 高中英语 杨斌 男 9 46 54.98  
24 2 姜店中学 高中物理 赵伟伟 女 16 66.3 82.55  
23 1 南镇中学 高中物理 宋绍强 男 19 56 75  
21 1 第一实验小学 高中体育 王永刚 男 19 63 82  
22 2 时风中学 高中体育 王艳美 女 14 61.75 75.97  
17 4 杨屯联校 高中数学 熊瑞宾 男 12 52.33 64.17  
15 2 第一实验小学 高中数学 刘艳军 女 13 49.33 62.65  
16 3 杨屯联校 高中数学 安媛 女 8.9 50 58.92  
18 5 梁村联校 高中数学 刘玉翠 女 13 44.33 57.17  
19 6 第二实验小学 高中数学 王立延 女 14 42.67 56.17  
20 7 尹集中学 高中数学 崔丽君 女 15 39 54.21  
14 1 固河联校 高中数学 李书强 男 8.6 42.67 51.25  
3 1 第二实验中学 高中生物 李海燕 女 23 56.7 79.37  
4 2 姜店联校 高中生物 苏环 女 8.8 53 61.78  
10 6 清平中学 高中历史 闫功迅 男 24 62.5 86.5  
6 2 时风中学 高中历史 刘俊梅 女 21 56.5 77.21  
7 3 清平中学 高中历史 孙俊杰 男 22 53.75 75.25  
5 1 南镇中学 高中历史 李吉杰 男 19 54.25 73.25  
8 4 南镇中学 高中历史 朱迪 男 24 41.75 65.25  
9 5 琉寺中学 高中历史 苗东生 男 12 49.25 61.01  
2 2 南镇中学 高中化学 季振青 女 17 65.7 82.9  
1 1 琉寺中学 高中化学 杨春凤 女 8.6 63.7 72.28  
11 1 汇鑫联校 高中地理 胡松 男 22 51 73  
12 2 姜店联校 高中地理 界立萌 女 9.9 37.5 47.41  
13 3 职教中心 高中地理 赵若宇 男 12 弃权 12  
 
 
 
 


扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
分享到:

相关文章

文章随机推荐
关于我们 | 广告投放 | 用户帮助 | 用户注册 | 在线投稿 | 留言反馈
| 帖子处理申请表
Copyright © 2003-2009 gaotang.cc All rights reserved.