高唐第一实验小学南校区教师选招成绩公示
发布:2013/8/24 10:32:14 来源:转载 浏览次 编辑:佚名
第一实验小学南校区教师选招成绩公示
第一实验小学南校区教师选招成绩进行公示,如有异议,请于8月26日(星期一)上午11点前,到县教育局人事科提交书面复核申请。
高唐县教育局
2013年8月23日
| 第一实验小学南校区教师选招成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 报考科目 | 基本素养分 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 尹集联校 | 柏玉莉 | 女 | 语文 | 29.21 | 51.70 | 80.91 | |
| 2 | 尹集联校 | 蔡淑华 | 女 | 语文 | 28.50 | 68.00 | 96.50 | |
| 3 | 尹集联校 | 蔡晓慧 | 女 | 语文 | 9.04 | 53.33 | 62.37 | |
| 4 | 高唐琉寺联校 | 蔡兴良 | 男 | 语文 | 18.00 | 51.00 | 69.00 | |
| 5 | 高唐琉寺联校 | 崔广新 | 女 | 语文 | 30.00 | 44.67 | 74.67 | |
| 6 | 清平联校 | 方倩倩 | 女 | 语文 | 19.75 | 47.00 | 66.75 | |
| 7 | 梁村联校 | 房彤 | 女 | 语文 | 12.54 | 65.67 | 78.21 | |
| 8 | 清平联校 | 高伟 | 女 | 语文 | 8.46 | 37.67 | 46.13 | |
| 9 | 清平联校 | 高秀彬 | 男 | 语文 | 6.66 | 37.70 | 44.36 | |
| 10 | 鱼丘湖联校 | 郭芳 | 女 | 语文 | 15.00 | 39.00 | 54.00 | |
| 11 | 清平联校 | 郭娟 | 女 | 语文 | 6.86 | 37.67 | 44.53 | |
| 12 | 高唐县杨屯联校 | 郭秀燕 | 女 | 语文 | 6.92 | 45.33 | 52.25 | |
| 13 | 赵寨子联校 | 韩芳丽 | 女 | 语文 | 20.21 | 54.00 | 74.21 | |
| 14 | 姜店联校 | 韩庆霞 | 女 | 语文 | 21.00 | 53.67 | 74.67 | |
| 15 | 清平联校 | 韩玉江 | 男 | 语文 | 15.42 | 50.33 | 65.75 | |
| 16 | 赵寨子联校 | 侯凤云 | 女 | 语文 | 8.28 | 47.00 | 55.28 | |
| 17 | 清平联校 | 户文静 | 女 | 语文 | 6.18 | 40.00 | 46.18 | |
| 18 | 尹集联校 | 华健 | 女 | 语文 | 10.42 | 51.00 | 61.42 | |
| 19 | 人和联校 | 华金珍 | 女 | 语文 | 30.00 | 51.00 | 81.00 | |
| 20 | 高唐县固河联校 | 华兰喜 | 女 | 语文 | 22.5 | 52.33 | 74.83 | |
| 21 | 汇鑫联校 | 阚天英 | 女 | 语文 | 25 | 38.00 | 63.00 | |
| 22 | 人和联校 | 李 旺 | 女 | 语文 | 18.00 | 37.67 | 55.67 | |
| 23 | 清平联校 | 李冠囡 | 女 | 语文 | 16.50 | 53.30 | 69.80 | |
| 24 | 尹集联校 | 李桂云 | 女 | 语文 | 25.50 | 67.00 | 92.50 | |
| 25 | 梁村联校 | 李慧英 | 女 | 语文 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 面试弃权 |
| 26 | 尹集联校 | 李静 | 女 | 语文 | 24.00 | 54.00 | 78.00 | |
| 27 | 梁村联校 | 李利霞 | 女 | 语文 | 11.04 | 53.67 | 64.71 | |
| 28 | 姜店联校 | 李玲玲 | 女 | 语文 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 面试弃权 |
| 29 | 尹集联校 | 李娜 | 女 | 语文 | 11.76 | 38.33 | 50.09 | |
| 30 | 梁村联校 | 李文之 | 女 | 语文 | 14.84 | 39.00 | 53.84 | |
| 31 | 清平联校 | 李霞 | 女 | 语文 | 16.00 | 44.67 | 60.67 | |
| 32 | 赵寨子联校 | 林春芬 | 女 | 语文 | 10.00 | 54.00 | 64.00 | |
| 33 | 高唐县杨屯联校 | 林于欣 | 女 | 语文 | 19.21 | 52.67 | 71.88 | |
| 34 | 高唐县杨屯联校 | 刘宝霞 | 女 | 语文 | 28.00 | 58.30 | 86.30 | |
| 35 | 尹集联校 | 刘桂君 | 女 | 语文 | 13.71 | 61.70 | 75.41 | |
| 36 | 高唐县固河联校 | 刘景慧 | 女 | 语文 | 20.75 | 39.00 | 59.75 | |
| 37 | 梁村联校 | 刘伟 | 女 | 语文 | 15.00 | 34.30 | 49.30 | |
| 38 | 梁村联校 | 刘晓媛 | 女 | 语文 | 8.84 | 43.67 | 52.51 | |
| 39 | 三十里铺联校 | 刘莹 | 女 | 语文 | 10.22 | 49.33 | 59.55 | |
| 40 | 姜店联校 | 刘云 | 女 | 语文 | 15.71 | 51.67 | 67.38 | |
| 41 | 三十里铺联校 | 刘真真 | 女 | 语文 | 12.75 | 53.67 | 66.42 | |
| 42 | 高唐琉寺联校 | 卢玉 | 女 | 语文 | 28.50 | 51.33 | 79.83 | |
| 43 | 姜店联校 | 倪现云 | 女 | 语文 | 30.00 | 39.33 | 69.33 | |
| 44 | 赵寨子联校 | 牛丛丛 | 女 | 语文 | 12.87 | 54.30 | 67.17 | |
| 45 | 三十里铺联校 | 彭文文 | 女 | 语文 | 11.42 | 56.33 | 67.75 | |
| 46 | 清平联校 | 邱有臣 | 男 | 语文 | 17.46 | 52.00 | 69.46 | |
| 47 | 高唐县杨屯联校 | 任付敏 | 女 | 语文 | 24.00 | 38.00 | 62.00 | |
| 48 | 高唐县杨屯联校 | 石祖晓 | 女 | 语文 | 13.86 | 54.30 | 68.16 | |
| 49 | 高唐县固河联校 | 宋春花 | 女 | 语文 | 17 | 40.00 | 57.00 | |
| 50 | 高唐县杨屯联校 | 宋敏 | 女 | 语文 | 22.00 | 53.70 | 75.70 | |
| 51 | 清平联校 | 宋庆志 | 男 | 语文 | 21.00 | 53.67 | 74.67 | |
| 52 | 姜店联校 | 苏环 | 女 | 语文 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 面试弃权 |
| 53 | 姜店联校 | 唐金玲 | 女 | 语文 | 13.50 | 40.00 | 53.50 | |
| 54 | 梁村联校 | 田来香 | 女 | 语文 | 9.59 | 52.33 | 61.92 | |
| 55 | 汇鑫联校 | 田淑云 | 女 | 语文 | 24 | 39.33 | 63.33 | |
| 56 | 鱼丘湖联校 | 王伟 | 男 | 语文 | 24.00 | 58.33 | 82.33 | |
| 57 | 尹集联校 | 王爱华 | 女 | 语文 | 14.00 | 62.00 | 76.00 | |
| 58 | 尹集联校 | 王爱美 | 女 | 语文 | 24.00 | 47.67 | 71.67 | |
| 59 | 鱼丘湖联校 | 王春霞 | 女 | 语文 | 24.50 | 51.30 | 75.80 | |
| 60 | 高唐县固河联校 | 王洪梅 | 女 | 语文 | 25 | 52.33 | 77.33 | |
| 61 | 姜店联校 | 王静 | 女 | 语文 | 6.28 | 49.00 | 55.28 | |
| 62 | 高唐县固河联校 | 王蕾 | 女 | 语文 | 6.08 | 52.33 | 58.41 | |
| 63 | 尹集联校 | 王宁 | 女 | 语文 | 22.50 | 65.33 | 87.83 | |
| 64 | 尹集联校 | 王宁宁 | 女 | 语文 | 15.25 | 48.30 | 63.55 | |
| 65 | 高唐县固河联校 | 王倩 | 女 | 语文 | 10.32 | 52.00 | 62.32 | |
| 66 | 三十里铺联校 | 王庆昕 | 女 | 语文 | 6.48 | 49.30 | 55.78 | |
| 67 | 尹集联校 | 王淑华 | 女 | 语文 | 11.50 | 40.00 | 51.50 | |
| 68 | 高唐琉寺联校 | 王婷婷 | 女 | 语文 | 10.92 | 52.67 | 63.59 | |
| 69 | 高唐县杨屯联校 | 王文文 | 女 | 语文 | 27.00 | 55.00 | 82.00 | |
| 70 | 三十里铺联校 | 王晓磊 | 女 | 语文 | 26.00 | 56.33 | 82.33 | |
| 71 | 尹集联校 | 王晓明 | 女 | 语文 | 8.48 | 50.30 | 58.78 | |
| 72 | 高唐县固河联校 | 王新凤 | 女 | 语文 | 16.5 | 0.00 | 16.50 | 面试弃权 |
| 73 | 高唐县固河联校 | 王秀 | 女 | 语文 | 8.86 | 55.00 | 63.86 | |
| 74 | 高唐县杨屯联校 | 王秀美 | 女 | 语文 | 26.21 | 55.00 | 81.21 | |
| 75 | 清平联校 | 王艳 | 女 | 语文 | 11.50 | 39.70 | 51.20 | |
| 76 | 高唐琉寺联校 | 王云英 | 女 | 语文 | 24.50 | 44.00 | 68.50 | |
| 77 | 赵寨子联校 | 魏爱云 | 女 | 语文 | 28.00 | 58.33 | 86.33 | |
| 78 | 尹集联校 | 魏敏 | 女 | 语文 | 25.50 | 68.30 | 93.80 | |
| 79 | 尹集联校 | 魏艳艳 | 女 | 语文 | 7.12 | 46.67 | 53.79 | |
| 80 | 高唐县杨屯联校 | 吴善霞 | 女 | 语文 | 26.50 | 37.00 | 63.50 | |
| 81 | 三十里铺联校 | 吴秀华 | 女 | 语文 | 13.50 | 50.00 | 63.50 | |
| 82 | 赵寨子联校 | 肖红霞 | 女 | 语文 | 23.50 | 48.70 | 72.20 | |
| 83 | 高唐琉寺联校 | 徐桂敏 | 女 | 语文 | 14.25 | 39.33 | 53.58 | |
| 84 | 赵寨子联校 | 许洪美 | 女 | 语文 | 25.00 | 37.33 | 62.33 | |
| 85 | 高唐县杨屯联校 | 闫金凤 | 女 | 语文 | 17.50 | 48.00 | 65.50 | |
| 86 | 赵寨子联校 | 闫中霞 | 女 | 语文 | 16.66 | 41.33 | 57.99 | |
| 87 | 汇鑫联校 | 尹训玮 | 女 | 语文 | 13.57 | 55.00 | 68.57 | |
| 88 | 清平联校 | 于红霞 | 女 | 语文 | 6.08 | 52.67 | 58.75 | |
| 89 | 高唐县杨屯联校 | 张健 | 女 | 语文 | 21.00 | 58.67 | 79.67 | |
| 90 | 三十里铺联校 | 张金明 | 男 | 语文 | 20.00 | 39.70 | 59.70 | |
| 91 | 清平联校 | 张书芹 | 女 | 语文 | 17.50 | 54.30 | 71.80 | |
| 92 | 高唐琉寺联校 | 张树静 | 女 | 语文 | 9.32 | 39.30 | 48.62 | |
| 93 | 高唐琉寺联校 | 张雯雯 | 女 | 语文 | 10.42 | 43.00 | 53.42 | |
| 94 | 清平联校 | 张艳红 | 女 | 语文 | 15.71 | 53.67 | 69.38 | |
| 95 | 梁村联校 | 张颖超 | 女 | 语文 | 13.71 | 47.33 | 61.04 | |
| 96 | 三十里铺联校 | 张玉燕 | 女 | 语文 | 24.00 | 51.30 | 75.30 | |
| 97 | 高唐县杨屯联校 | 仉玉娟 | 女 | 语文 | 8.08 | 38.00 | 46.08 | |
| 98 | 尹集联校 | 赵红英 | 女 | 语文 | 21.00 | 39.30 | 60.30 | |
| 99 | 高唐县固河联校 | 赵凯 | 女 | 语文 | 8.28 | 40.00 | 48.28 | |
| 100 | 高唐琉寺联校 | 赵兰芬 | 女 | 语文 | 26.00 | 40.00 | 66.00 | |
| 101 | 姜店联校 | 赵倩 | 女 | 语文 | 9.32 | 53.33 | 62.65 | |
| 102 | 清平联校 | 赵庭芳 | 女 | 语文 | 10.20 | 55.00 | 65.20 | |
| 103 | 赵寨子联校 | 赵新 | 女 | 语文 | 8.08 | 39.33 | 47.41 | |
| 104 | 尹集联校 | 赵秀兰 | 女 | 语文 | 28.00 | 39.00 | 67.00 | |
| 105 | 三十里铺联校 | 赵艳倩 | 女 | 语文 | 8.67 | 37.00 | 45.67 | |
| 106 | 赵寨子联校 | 赵永芬 | 女 | 语文 | 22.00 | 51.00 | 73.00 | |
| 107 | 三十里铺联校 | 周桂荣 | 女 | 语文 | 22.21 | 51.67 | 73.88 | |
| 108 | 清平联校 | 周伟 | 女 | 语文 | 12.00 | 41.33 | 53.33 | |
| 109 | 高唐县固河联校 | 祝金震 | 男 | 语文 | 6.86 | 53.67 | 60.53 | |
| 110 | 高唐琉寺联校 | 邹庆勇 | 男 | 语文 | 17.00 | 39.33 | 56.33 | |
| 111 | 姜店联校 | 许 英 | 女 | 数学 | 15.54 | 36.30 | 51.84 | |
| 112 | 高唐县杨屯联校 | 安媛 | 女 | 数学 | 8.42 | 51.33 | 59.75 | |
| 113 | 尹集联校 | 蔡启秀 | 女 | 数学 | 15.41 | 51.67 | 67.08 | |
| 114 | 梁村联校 | 蔡廷丽 | 女 | 数学 | 17.21 | 36.70 | 53.91 | |
| 115 | 高唐县杨屯联校 | 陈春秀 | 女 | 数学 | 16.21 | 54.70 | 70.91 | |
| 116 | 姜店联校 | 陈芳 | 女 | 数学 | 16.50 | 45.00 | 61.50 | |
| 117 | 梁村联校 | 崔保霞 | 女 | 数学 | 24.00 | 65.00 | 89.00 | |
| 118 | 高唐县固河联校 | 董保华 | 女 | 数学 | 30.00 | 66.00 | 96.00 | |
| 119 | 高唐琉寺联校 | 杜吉刚 | 男 | 数学 | 11.12 | 39.00 | 50.12 | |
| 120 | 尹集联校 | 房仕霞 | 女 | 数学 | 9.32 | 38.33 | 47.65 | |
| 121 | 三十里铺联校 | 冯天政 | 男 | 数学 | 13.08 | 48.67 | 61.75 | |
| 122 | 三十里铺联校 | 冯义芝 | 女 | 数学 | 23.00 | 31.30 | 54.30 | |
| 123 | 梁村联校 | 盖殿红 | 女 | 数学 | 22.00 | 44.33 | 66.33 | |
| 124 | 清平联校 | 耿凤英 | 女 | 数学 | 11.32 | 49.67 | 60.99 | |
| 125 | 高唐县固河联校 | 巩希叶 | 女 | 数学 | 7.22 | 52.00 | 59.22 | |
| 126 | 高唐县固河联校 | 巩艳春 | 女 | 数学 | 18.5 | 41.33 | 59.83 | |
| 127 | 高唐琉寺联校 | 巩燕 | 女 | 数学 | 20.00 | 54.33 | 74.33 | |
| 128 | 三十里铺联校 | 郭安英 | 女 | 数学 | 18.00 | 38.00 | 56.00 | |
| 129 | 鱼丘湖联校 | 郭传荣 | 女 | 数学 | 24.00 | 36.30 | 60.30 | |
| 130 | 高唐琉寺联校 | 郭忠 | 男 | 数学 | 15.40 | 52.00 | 67.40 | |
| 131 | 姜店联校 | 郝凤喜 | 女 | 数学 | 22.50 | 53.67 | 76.17 | |
| 132 | 高唐县杨屯联校 | 黄立花 | 女 | 数学 | 22.00 | 50.00 | 72.00 | |
| 133 | 高唐琉寺联校 | 姜东晓 | 女 | 数学 | 7.00 | 46.30 | 53.30 | |
| 134 | 姜店联校 | 界立萌 | 女 | 数学 | 8.92 | 38.00 | 46.92 | |
| 135 | 三十里铺联校 | 金红红 | 女 | 数学 | 13.13 | 54.00 | 67.13 | |
| 136 | 清平联校 | 康传吉 | 男 | 数学 | 14.71 | 50.00 | 64.71 | |
| 137 | 赵寨子联校 | 康训平 | 女 | 数学 | 25.00 | 38.67 | 63.67 | |
| 138 | 尹集联校 | 李爱梅 | 女 | 数学 | 9.73 | 47.00 | 56.73 | |
| 139 | 高唐县固河联校 | 李爱霞 | 女 | 数学 | 6.92 | 49.00 | 55.92 | |
| 140 | 尹集联校 | 李宾 | 女 | 数学 | 22.71 | 67.33 | 90.04 | |
| 141 | 汇鑫联校 | 李嫦娥 | 女 | 数学 | 22 | 48.30 | 70.30 | |
| 142 | 高唐县固河联校 | 李海霞 | 女 | 数学 | 19.25 | 50.67 | 69.92 | |
| 143 | 高唐县固河联校 | 李薇 | 女 | 数学 | 17.25 | 51.70 | 68.95 | |
| 144 | 尹集联校 | 李燕 | 女 | 数学 | 10.50 | 37.30 | 47.80 | |
| 145 | 尹集联校 | 李莹莹 | 女 | 数学 | 11.41 | 43.70 | 55.11 | |
| 146 | 高唐县杨屯联校 | 李玉焕 | 女 | 数学 | 11.50 | 50.67 | 62.17 | |
| 147 | 高唐县杨屯联校 | 李月松 | 男 | 数学 | 30.00 | 38.00 | 68.00 | |
| 148 | 高唐琉寺联校 | 廖娜 | 女 | 数学 | 13.21 | 32.70 | 45.91 | |
| 149 | 高唐县固河联校 | 刘飞 | 男 | 数学 | 14.25 | 33.33 | 47.58 | |
| 150 | 姜店联校 | 刘凤娥 | 女 | 数学 | 20.75 | 53.00 | 73.75 | |
| 151 | 梁村联校 | 刘敬娟 | 女 | 数学 | 22.50 | 46.00 | 68.50 | |
| 152 | 三十里铺联校 | 刘瑞强 | 男 | 数学 | 10.75 | 40.00 | 50.75 | |
| 153 | 姜店联校 | 刘秀玲 | 女 | 数学 | 22.00 | 38.67 | 60.67 | |
| 154 | 三十里铺联校 | 刘秀云 | 女 | 数学 | 22.50 | 53.30 | 75.80 | |
| 155 | 清平联校 | 刘艳军 | 女 | 数学 | 10.86 | 67.30 | 78.16 | |
| 156 | 高唐县杨屯联校 | 刘叶 | 女 | 数学 | 6.28 | 38.00 | 44.28 | |
| 157 | 梁村联校 | 刘玉翠 | 女 | 数学 | 10.49 | 44.33 | 54.82 | |
| 158 | 梁村联校 | 卢凤珍 | 女 | 数学 | 24.50 | 50.70 | 75.20 | |
| 159 | 赵寨子联校 | 马凤青 | 女 | 数学 | 30.00 | 65.30 | 95.30 | |
| 160 | 清平联校 | 马维青 | 女 | 数学 | 23.75 | 49.30 | 73.05 | |
| 161 | 高唐琉寺联校 | 宁方成 | 男 | 数学 | 15.21 | 23.67 | 38.88 | |
| 162 | 赵寨子联校 | 邱红 | 女 | 数学 | 26.00 | 52.00 | 78.00 | |
| 163 | 赵寨子联校 | 邱伟伟 | 女 | 数学 | 15.40 | 38.00 | 53.40 | |
| 164 | 汇鑫联校 | 盛学君 | 女 | 数学 | 17 | 0.00 | 17.00 | 面试弃权 |
| 165 | 清平联校 | 宋金娥 | 女 | 数学 | 18.00 | 47.70 | 65.70 | |
| 166 | 梁村联校 | 宋婧 | 女 | 数学 | 23.50 | 54.67 | 78.17 | |
| 167 | 清平联校 | 宋兰香 | 女 | 数学 | 21.25 | 35.30 | 56.55 | |
| 168 | 姜店联校 | 宋荣荣 | 女 | 数学 | 19.29 | 39.30 | 58.59 | |
| 169 | 高唐县杨屯联校 | 孙爱华 | 女 | 数学 | 19.00 | 48.30 | 67.30 | |
| 170 | 赵寨子联校 | 孙桂梅 | 女 | 数学 | 23.00 | 46.67 | 69.67 | |
| 171 | 赵寨子联校 | 孙桂英 | 女 | 数学 | 23.50 | 66.00 | 89.50 | |
| 172 | 三十里铺联校 | 孙焕焕 | 女 | 数学 | 8.08 | 50.00 | 58.08 | |
| 173 | 赵寨子联校 | 孙晶 | 女 | 数学 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 面试弃权 |
| 174 | 清平联校 | 孙淑杰 | 女 | 数学 | 16.75 | 38.67 | 55.42 | |
| 175 | 赵寨子联校 | 田迎盈 | 女 | 数学 | 8.08 | 67.00 | 75.08 | |
| 176 | 姜店联校 | 王春莲 | 女 | 数学 | 11.75 | 49.00 | 60.75 | |
| 177 | 姜店联校 | 王桂芹 | 女 | 数学 | 21.04 | 36.00 | 57.04 | |
| 178 | 姜店联校 | 王红 | 女 | 数学 | 11.48 | 34.00 | 45.48 | |
| 179 | 赵寨子联校 | 王洪敏 | 女 | 数学 | 8.42 | 54.70 | 63.12 | |
| 180 | 高唐县固河联校 | 王华 | 女 | 数学 | 19.75 | 37.30 | 57.05 | |
| 181 | 尹集联校 | 王会 | 女 | 数学 | 21.71 | 36.30 | 58.01 | |
| 182 | 尹集联校 | 王金月 | 女 | 数学 | 13.66 | 52.67 | 66.33 | |
| 183 | 高唐县杨屯联校 | 王明叶 | 女 | 数学 | 13.66 | 34.00 | 47.66 | |
| 184 | 梁村联校 | 王如冰 | 女 | 数学 | 28.00 | 43.00 | 71.00 | |
| 185 | 高唐县杨屯联校 | 王文君 | 女 | 数学 | 12.71 | 36.30 | 49.01 | |
| 186 | 三十里铺联校 | 王莹 | 女 | 数学 | 6.48 | 53.67 | 60.15 | |
| 187 | 高唐县杨屯联校 | 王玉芹 | 女 | 数学 | 26.00 | 43.70 | 69.70 | |
| 188 | 尹集联校 | 王作亮 | 男 | 数学 | 10.50 | 68.70 | 79.20 | |
| 189 | 尹集联校 | 王作霞 | 女 | 数学 | 18.00 | 50.33 | 68.33 | |
| 190 | 高唐琉寺联校 | 吴思霞 | 女 | 数学 | 22.50 | 54.30 | 76.80 | |
| 191 | 清平联校 | 邢翠翠 | 女 | 数学 | 12.20 | 47.70 | 59.90 | |
| 192 | 高唐县杨屯联校 | 胥德欣 | 女 | 数学 | 15.71 | 45.00 | 60.71 | |
| 193 | 姜店联校 | 徐春香 | 女 | 数学 | 14.25 | 51.00 | 65.25 | |
| 194 | 三十里铺联校 | 杨荣巧 | 女 | 数学 | 10.42 | 49.70 | 60.12 | |
| 195 | 三十里铺联校 | 杨秀华 | 女 | 数学 | 24.50 | 66.30 | 90.80 | |
| 196 | 尹集联校 | 杨重涛 | 男 | 数学 | 19.00 | 37.30 | 56.30 | |
| 197 | 尹集联校 | 于宝华 | 女 | 数学 | 17.00 | 45.00 | 62.00 | |
| 198 | 清平联校 | 于金慧 | 女 | 数学 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 面试弃权 |
| 199 | 姜店联校 | 岳莹 | 女 | 数学 | 14.71 | 55.00 | 69.71 | |
| 200 | 姜店联校 | 张道芹 | 女 | 数学 | 22.00 | 43.30 | 65.30 | |
| 201 | 梁村联校 | 张洪华 | 女 | 数学 | 28.00 | 54.33 | 82.33 | |
| 202 | 梁村联校 | 赵春存 | 女 | 数学 | 6.48 | 53.70 | 60.18 | |
| 203 | 汇鑫联校 | 赵桂英 | 女 | 数学 | 12 | 36.00 | 48.00 | |
| 204 | 清平联校 | 赵清春 | 女 | 数学 | 23.00 | 54.70 | 77.70 | |
| 205 | 清平联校 | 周美华 | 女 | 数学 | 11.50 | 54.30 | 65.80 | |
| 206 | 赵寨子联校 | 朱新玲 | 女 | 数学 | 20.25 | 52.70 | 72.95 | |
| 207 | 尹集联校 | 朱秀娟 | 女 | 数学 | 17.00 | 52.00 | 69.00 | |
| 208 | 赵寨子联校 | 白映雪 | 女 | 英语 | 19.00 | 58.00 | 77.00 | |
| 209 | 尹集联校 | 陈立红 | 女 | 英语 | 22.00 | 33.00 | 55.00 | |
| 210 | 高唐琉寺联校 | 陈丽丽 | 女 | 英语 | 8.46 | 44.33 | 52.79 | |
| 211 | 清平联校 | 段东芹 | 女 | 英语 | 14.21 | 37.67 | 51.88 | |
| 212 | 赵寨子联校 | 方保平 | 女 | 英语 | 8.28 | 42.00 | 50.28 | |
| 213 | 高唐县固河联校 | 房风燕 | 女 | 英语 | 8.92 | 38.67 | 47.59 | |
| 214 | 梁村联校 | 盖惠 | 女 | 英语 | 18.91 | 51.33 | 70.24 | |
| 215 | 赵寨子联校 | 高婷婷 | 女 | 英语 | 18.71 | 51.67 | 70.38 | |
| 216 | 梁村联校 | 郭芳芳 | 女 | 英语 | 6.08 | 48.33 | 54.41 | |
| 217 | 梁村联校 | 郭秀娟 | 女 | 英语 | 13.90 | 37.00 | 50.90 | |
| 218 | 清平联校 | 韩先华 | 女 | 英语 | 14.00 | 46.67 | 60.67 | |
| 219 | 尹集联校 | 靳艳君 | 女 | 英语 | 10.00 | 51.67 | 61.67 | |
| 220 | 姜店联校 | 鞠吉秀 | 女 | 英语 | 25.00 | 38.00 | 63.00 | |
| 221 | 梁村联校 | 李丛丛 | 女 | 英语 | 9.70 | 49.00 | 58.70 | |
| 222 | 赵寨子联校 | 李琳 | 女 | 英语 | 9.46 | 51.33 | 60.79 | |
| 223 | 高唐琉寺联校 | 李希爱 | 女 | 英语 | 10.20 | 36.67 | 46.87 | |
| 224 | 高唐县杨屯联校 | 李希梅 | 女 | 英语 | 27.00 | 50.00 | 77.00 | |
| 225 | 高唐县固河联校 | 刘桂英 | 女 | 英语 | 12.4 | 52.67 | 65.07 | |
| 226 | 赵寨子联校 | 刘丽丽 | 女 | 英语 | 13.71 | 37.33 | 51.04 | |
| 227 | 清平联校 | 刘同焕 | 女 | 英语 | 9.09 | 54.67 | 63.76 | |
| 228 | 姜店联校 | 刘贤青 | 女 | 英语 | 11.30 | 52.67 | 63.97 | |
| 229 | 高唐县杨屯联校 | 刘晓庆 | 女 | 英语 | 6.08 | 43.67 | 49.75 | |
| 230 | 清平联校 | 刘莹莹 | 女 | 英语 | 10.86 | 62.67 | 73.53 | |
| 231 | 三十里铺联校 | 刘玉群 | 男 | 英语 | 10.20 | 44.67 | 54.87 | |
| 232 | 高唐县杨屯联校 | 吕丽娟 | 女 | 英语 | 26.25 | 65.67 | 91.92 | |
| 233 | 梁村联校 | 马惠惠 | 女 | 英语 | 11.41 | 32.00 | 43.41 | |
| 234 | 高唐县杨屯联校 | 任春霞 | 女 | 英语 | 23.50 | 54.67 | 78.17 | |
| 235 | 汇鑫联校 | 孙军娟 | 女 | 英语 | 25.33 | 67.33 | 92.66 | |
| 236 | 尹集联校 | 孙娜 | 女 | 英语 | 25.50 | 53.33 | 78.83 | |
| 237 | 高唐县固河联校 | 孙秀梅 | 女 | 英语 | 18.5 | 51.00 | 69.50 | |
| 238 | 高唐县固河联校 | 王聪聪 | 女 | 英语 | 8.46 | 53.00 | 61.46 | |
| 239 | 三十里铺联校 | 王欢欢 | 女 | 英语 | 12.40 | 55.00 | 67.40 | |
| 240 | 梁村联校 | 王欢欢 | 女 | 英语 | 8.42 | 51.00 | 59.42 | |
| 241 | 高唐琉寺联校 | 王明明 | 女 | 英语 | 14.41 | 49.67 | 64.08 | |
| 242 | 姜店联校 | 王娜 | 女 | 英语 | 13.46 | 39.33 | 52.79 | |
| 243 | 高唐县杨屯联校 | 王奇 | 女 | 英语 | 11.71 | 39.00 | 50.71 | |
| 244 | 梁村联校 | 王童 | 女 | 英语 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | 面试弃权 |
| 245 | 赵寨子联校 | 王文娟 | 女 | 英语 | 18.91 | 66.67 | 85.58 | |
| 246 | 高唐琉寺联校 | 王秀秀 | 女 | 英语 | 13.71 | 38.00 | 51.71 | |
| 247 | 姜店联校 | 吴庆霞 | 女 | 英语 | 10.20 | 35.00 | 45.20 | |
| 248 | 尹集联校 | 武飞飞 | 女 | 英语 | 11.21 | 31.67 | 42.88 | |
| 249 | 清平联校 | 肖焕莉 | 女 | 英语 | 14.50 | 50.67 | 65.17 | |
| 250 | 清平联校 | 肖苗苗 | 女 | 英语 | 10.92 | 53.67 | 64.59 | |
| 251 | 姜店联校 | 邢桂霞 | 女 | 英语 | 22.67 | 49.33 | 72.00 | |
| 252 | 姜店联校 | 徐红霞 | 女 | 英语 | 13.71 | 38.33 | 52.04 | |
| 253 | 三十里铺联校 | 徐燕 | 女 | 英语 | 23.20 | 37.00 | 60.20 | |
| 254 | 清平联校 | 许丽丽 | 女 | 英语 | 12.66 | 52.67 | 65.33 | |
| 255 | 姜店联校 | 杨珊珊 | 女 | 英语 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 面试弃权 |
| 256 | 高唐琉寺联校 | 于存俊 | 女 | 英语 | 17.21 | 41.67 | 58.88 | |
| 257 | 姜店联校 | 张菲菲 | 女 | 英语 | 11.21 | 38.67 | 49.88 | |
| 258 | 三十里铺联校 | 张海霞 | 女 | 英语 | 21.00 | 38.67 | 59.67 | |
| 259 | 梁村联校 | 张建伟 | 女 | 英语 | 11.21 | 31.33 | 42.54 | |
| 260 | 汇鑫联校 | 张金娟 | 女 | 英语 | 11.61 | 51.00 | 62.61 | |
| 261 | 清平联校 | 张萍 | 女 | 英语 | 8.46 | 37.00 | 45.46 | |
| 262 | 高唐琉寺联校 | 张晓 | 男 | 英语 | 6.08 | 46.67 | 52.75 | |
| 263 | 清平联校 | 张璇 | 女 | 英语 | 19.40 | 49.67 | 69.07 | |
| 264 | 清平联校 | 张雪 | 女 | 英语 | 9.00 | 38.00 | 47.00 | |
| 265 | 高唐县固河联校 | 张莹莹 | 女 | 英语 | 11.41 | 35.33 | 46.74 | |
| 266 | 尹集联校 | 张真 | 女 | 英语 | 11.21 | 54.00 | 65.21 | |
| 267 | 姜店联校 | 赵静 | 女 | 英语 | 12.91 | 35.33 | 48.24 | |
| 268 | 清平联校 | 赵明明 | 女 | 英语 | 12.21 | 49.00 | 61.21 | |
| 269 | 尹集联校 | 赵雪 | 女 | 英语 | 8.42 | 51.67 | 60.09 | |
