您所在的位置:高唐信息港 > 资讯中心 > 高唐新闻

高唐时风中学教师选招成绩公示

发布:2013/8/24 10:12:36  来源:转载  浏览次  编辑:佚名

时风中学教师选招成绩公示

      时风中学教师选招成绩进行公示,如有异议,请于8月26日(星期一)上午11点前,到县教育局人事科提交书面复核申请。

高唐县教育局

2013年8月23日

 

  时风中学选招教师成绩公示 
                 
序号    性别 工作单位 报考学科 素养分 面试成绩 总分 备注
1 蔡立英 杨屯中学 地理 14.00 33.30 47.30  
2 囤爱华 南镇中学 地理 16.40 67.30 83.70  
3 高爱玲 尹集中学 地理 19.50 50.30 69.80  
4 郭洪凤 清平中学 地理 16.00 54.30 70.30  
5 郭秀云 梁村中学 地理 14.00 52.30 66.30  
6 蒋新武 琉寺中学 地理 30.00 67.00 97.00  
7 李秀云 赵寨子中学 地理 13.20 38.30 51.50  
8 梁洪新 南镇中学 地理 18.75 37.70 56.45  
9 刘海涛 清平中学 地理 28.00 53.00 81.00  
10 于翠环 琉寺中学 地理 12.00 33.70 45.70  
11 张秀云 琉寺中学 地理 15.00 47.00 62.00  
12 张在勇 赵寨子中学 地理 18.50 36.70 55.20  
13 朱洪云 赵寨子中学 地理 13.50 35.00 48.50  
14 高延岭 姜店中学 化学 13.70 32.33 46.03  
15 郭洪华 赵寨子中学 化学 10.08 52.67 62.75  
16 孔令军 清平中学 化学 17.20 45.33 62.53  
17 李晓玲 尹集中学 化学 19.20 46.67 65.87  
18 刘慧 梁村中学 化学 18.40 49.33 67.73  
19 刘希英 杨屯中学 化学 15.00 46.33 61.33  
20 刘秀丽 尹集中学 化学 15.50 46.33 61.83  
21 吕仲玲 赵寨子中学 化学 15.50 36.67 52.17  
22 宋登勇 清平中学 化学 25.00 42.67 67.67  
23 孙东英 赵寨子中学 化学 15.00 39.67 54.67  
24 孙冬敏 南镇中学 化学 17.50 0.00 17.50 面试弃权
25 王德锋 杨屯中学 化学 22.50 58.33 80.83  
26 许富珍 南镇中学 化学 17.40 36.33 53.73  
27 许香玉 南镇中学 化学 17.50 67.67 85.17  
28 闫洪雨 杨屯中学 化学 24.00 38.67 62.67  
29 臧桂燕 尹集中学 化学 11.41 51.00 62.41  
30 张峰 梁村中学 化学 14.87 62.00 76.87  
31 杜金苹 赵寨子中学 历史 11.21 54.00 65.21  
32 郭玉芹 固河中学 历史 17.00 68.00 85.00  
33 郭正奇 清平中学 历史 22.50 51.00 73.50  
34 焦丽 尹集中学 历史 13.20 31.00 44.20  
35 康泽花 姜店中学 历史 26.00 33.00 59.00  
36 林淑媛 南镇中学 历史 19.50 49.00 68.50  
37 刘功艺 三十里铺中学 历史 26.00 32.00 58.00  
38 刘俊梅 清平中学 历史 16.50 66.00 82.50  
39 苗东生 琉寺中学 历史 10.84 48.00 58.84  
40 任富国 尹集中学 历史 30.00 53.00 83.00  
41 任淑华 梁村中学 历史 13.50 49.00 62.50  
42 宋海青 赵寨子中学 历史 12.00 30.00 42.00  
43 孙俊杰 清平中学 历史 16.50 36.00 52.50  
44 王俊芝 琉寺中学 历史 13.00 39.00 52.00  
45 王一峰 固河中学 历史 26.00 52.00 78.00  
46 许兰金 赵寨子中学 历史 14.00 35.00 49.00  
47 闫文 清平中学 历史 23.00 48.00 71.00  
48 张洪莲 杨屯中学 历史 25.50 37.00 62.50  
49 张俊兰 梁村中学 历史 13.50 50.00 63.50  
50 朱迪 南镇中学 历史 20.50 34.00 54.50  
51 崔占文 尹集中学 生物 22.21 53.00 75.21  
52 董连铭 清平中学 生物 17.00 52.70 69.70  
53 房义连 梁村中学 生物 26.00 65.00 91.00  
54 耿莉 尹集中学 生物 15.00 49.70 64.70  
55 纪玉红 尹集中学 生物 15.00 36.00 51.00  
56 姜海玲 固河中学 生物 12.00 35.70 47.70  
57 李庆贺 梁村中学 生物 18.00 34.00 52.00  
58 刘兴燕 琉寺中学 生物 13.20 38.00 51.20  
59 宋红霞 南镇中学 生物 13.00 37.30 50.30  
60 滕先明 杨屯中学 生物 28.50 50.70 79.20  
61 田春伟 尹集中学 生物 20.00 37.30 57.30  
62 王风玲 南镇中学 生物 22.50 54.00 76.50  
63 王金伟 琉寺中学 生物 10.20 37.00 47.20  
64 王立平 尹集中学 生物 13.50 67.00 80.50  
65 王玉芹 清平中学 生物 13.00 46.30 59.30  
66 王忠芹 赵寨子中学 生物 13.50 48.30 61.80  
67 张玉荣 琉寺中学 生物 15.50 49.00 64.50  
68 郑士祖 固河中学 生物 16.00 38.00 54.00  
69 左廷芬 清平中学 生物 19.50 53.00 72.50  
70 陈长芳 三十里铺中学 数学 25.00 36.30 61.30  
71 陈学山 尹集中学 数学 21.00 50.67 71.67  
72 陈忠菊 清平中学 数学 28.50 38.33 66.83  
73 丛元军 琉寺中学 数学 15.00 0.00 15.00 面试弃权
74 崔建强 固河中学 数学 29.50 52.70 82.20  
75 丁守新 赵寨子中学 数学 11.41 68.70 80.11  
76 丁秀军 三十里铺中学 数学 27.50 47.30 74.80  
77 董淑艺 琉寺中学 数学 27.00 37.67 64.67  
78 盖秀蕾 梁村中学 数学 19.50 38.33 57.83  
79 高金菊 梁村中学 数学 17.40 37.00 54.40  
80 高玉花 清平中学 数学 13.83 50.30 64.13  
81 郭春红 梁村中学 数学 19.00 37.30 56.30  
82 韩春霞 梁村中学 数学 20.00 65.00 85.00  
83 何应广 南镇中学 数学 24.50 49.70 74.20  
84 季振青 南镇中学 数学 14.20 38.00 52.20  
85 姜兰芳 梁村中学 数学 21.00 34.30 55.30  
86 焦金燕 清平中学 数学 12.20 0.00 12.20 面试弃权
87 金光峰 梁村中学 数学 24.25 52.67 76.92  
88 金光萍 固河中学 数学 30.00 38.00 68.00  
89 郎文 清平中学 数学 19.08 66.00 85.08  
90 李丙泉 梁村中学 数学 26.00 37.67 63.67  
91 李凤霞 清平中学 数学 17.50 38.70 56.20  
92 李庆刚 杨屯中学 数学 30.00 50.67 80.67  
93 李瑞华 尹集中学 数学 14.50 39.30 53.80  
94 李文健 赵寨子中学 数学 30.00 51.70 81.70  
95 李秀红 杨屯中学 数学 12.67 66.33 79.00  
96 刘洪强 尹集中学 数学 21.00 52.33 73.33  
97 马宗祥 琉寺中学 数学 20.71 52.00 72.71  
98 曲广红 清平中学 数学 17.50 39.33 56.83  
99 曲荣梅 三十里铺中学 数学 16.20 48.70 64.90  
100 任希明 杨屯中学 数学 30.00 51.33 81.33  
101 史金锷 三十里铺中学 数学 19.00 38.00 57.00  
102 宋传芝 姜店中学 数学 29.00 53.00 82.00  
103 宋玉芝 南镇中学 数学 12.00 49.70 61.70  
104 孙秀萍 固河中学 数学 27.00 36.00 63.00  
105 王广翔 尹集中学 数学 24.50 39.00 63.50  
106 王绍文 杨屯中学 数学 23.00 50.67 73.67  
107 王湘曼 赵寨子中学 数学 14.05 67.00 81.05  
108 王彦辉 梁村中学 数学 19.90 54.33 74.23  
109 燕振华 赵寨子中学 数学 25.00 39.00 64.00  
110 于春美 赵寨子中学 数学 11.21 54.30 65.51  
111 臧俊霞 杨屯中学 数学 16.50 51.33 67.83  
112 张春光 琉寺中学 数学 26.00 51.00 77.00  
113 张春景 琉寺中学 数学 10.00 49.70 59.70  
114 张凤英 清平中学 数学 14.00 52.00 66.00  
115 张海英 赵寨子中学 数学 14.20 67.33 81.53  
116 张华 杨屯中学 数学 11.50 36.67 48.17  
117 张庆元 琉寺中学 数学 16.00 67.30 83.30  
118 张忠强 尹集中学 数学 25.00 51.33 76.33  
119 赵仁平 尹集中学 数学 21.00 37.70 58.70  
120 赵玉青 南镇中学 数学 16.00 37.00 53.00  
121 赵云 赵寨子中学 数学 13.71 54.00 67.71  
122 赵贞 尹集中学 数学 17.00 38.67 55.67  
123 陈梅 尹集中学 物理 15.80 48.00 63.80  
124 郭文军 南镇中学 物理 26.50 55.00 81.50  
125 郭希刚 南镇中学 物理 28.00 38.30 66.30  
126 韩英 梁村中学 物理 13.50 50.70 64.20  
127 李秉晓 尹集中学 物理 18.00 36.30 54.30  
128 李红霞 梁村中学 物理 12.00 46.00 58.00  
129 李洪生 琉寺中学 物理 29.50 41.70 71.20  
130 李敬园 杨屯中学 物理 27.50 47.00 74.50  
131 李勇 杨屯中学 物理 28.50 36.70 65.20  
132 刘华 杨屯中学 物理 12.71 45.70 58.41  
133 刘金友 赵寨子中学 物理 20.00 41.00 61.00  
134 刘玉锐 赵寨子中学 物理 20.79 65.00 85.79  
135 孙艳霞 清平中学 物理 25.00 67.30 92.30  
136 田爱菊 清平中学 物理 17.50 50.70 68.20  
137 魏吉辉 尹集中学 物理 16.00 39.00 55.00  
138 张玉梅 尹集中学 物理 15.50 49.30 64.80  
139 赵伟伟 姜店中学 物理 11.67 49.00 60.67  
140 周占斌 固河中学 物理 24.00 39.30 63.30  
141 蔡桂芬 尹集中学 英语 12.00 32.33 44.33  
142 蔡红凤 尹集中学 英语 11.21 40.00 51.21  
143 蔡艳 尹集中学 英语 19.21 37.67 56.88  
144 曹军 固河中学 英语 30.00 46.67 76.67  
145 陈红 琉寺中学 英语 12.00 46.67 58.67  
146 陈青华 梁村中学 英语 25.00 53.33 78.33  
147 陈霞 梁村中学 英语 16.00 53.00 69.00  
148 崔志萍 清平中学 英语 15.50 36.00 51.50  
149 丁立红 清平中学 英语 20.00 38.33 58.33  
150 范彩虹 姜店中学 英语 16.00 38.33 54.33  
151 范玉梅 尹集中学 英语 17.30 48.33 65.63  
152 郭雅琴 固河中学 英语 16.00 35.33 51.33  
153 韩荣芝 梁村中学 英语 13.50 52.67 66.17  
154 华瑞芳 尹集中学 英语 12.00 33.00 45.00  
155 黄兴强 梁村中学 英语 18.50 49.33 67.83  
156 鞠毅 姜店中学 英语 15.40 66.33 81.73  
157 李丙岗 梁村中学 英语 19.00 35.67 54.67  
158 李静 尹集中学 英语 15.50 46.67 62.17  
159 李莉 尹集中学 英语 14.21 55.00 69.21  
160 李孟山 尹集中学 英语 23.50 47.67 71.17  
161 李新华 琉寺中学 英语 19.50 65.00 84.50  
162 林秀杰 梁村中学 英语 12.17 66.00 78.17  
163 刘厚国 南镇中学 英语 10.00 53.00 63.00  
164 刘景忠 固河中学 英语 27.00 48.67 75.67  
165 刘立芹 梁村中学 英语 13.20 0.00 13.20 面试弃权
166 刘淑英 赵寨子中学 英语 13.00 35.33 48.33  
167 刘英 杨屯中学 英语 14.70 53.00 67.70  
168 芦凤霞 杨屯中学 英语 12.00 35.33 47.33  
169 任希强 杨屯中学 英语 17.00 44.67 61.67  
170 沈立萍 梁村中学 英语 17.00 47.00 64.00  
171 孙合峰 尹集中学 英语 15.00 0.00 15.00 面试弃权
172 孙建莲 杨屯中学 英语 13.00 38.33 51.33  
173 田方兰 梁村中学 英语 14.20 35.33 49.53  
174 王会云 赵寨子中学 英语 10.08 36.00 46.08  
175 王述芳 杨屯中学 英语 14.67 54.00 68.67  
176 王雪斐 杨屯中学 英语 12.17 48.33 60.50  
177 肖金静 琉寺中学 英语 20.71 42.67 63.38  
178 肖俊英 清平中学 英语 21.50 53.33 74.83  
179 辛海燕 固河中学 英语 20.00 39.67 59.67  
180 信金凤 南镇中学 英语 12.00 38.00 50.00  
181 徐美静 赵寨子中学 英语 11.53 46.33 57.86  
182 徐秀芳 尹集中学 英语 14.00 46.67 60.67  
183 徐迎春 梁村中学 英语 14.30 0.00 14.30 面试弃权
184 闫功迅 清平中学 英语 17.00 29.00 46.00  
185 杨桂青 姜店中学 英语 20.00 38.00 58.00  
186 杨荣红 杨屯中学 英语 12.00 37.67 49.67  
187 杨秀梅 三十里铺中学 英语 19.50 39.33 58.83  
188 杨志刚 清平中学 英语 26.00 65.00 91.00  
189 姚奎萍 杨屯中学 英语 13.00 40.00 53.00  
190 尹秀英 清平中学 英语 19.00 31.33 50.33  
191 于丽娜 赵寨子中学 英语 10.08 29.67 39.75  
192 运春洁 琉寺中学 英语 23.40 50.33 73.73  
193 张博 尹集中学 英语 12.00 0.00 12.00 面试弃权
194 张宏琳 清平中学 英语 12.00 46.33 58.33  
195 张莉 赵寨子中学 英语 13.50 36.67 50.17  
196 张同山 尹集中学 英语 15.71 31.67 47.38  
197 赵宝柱 清平中学 英语 14.20 52.67 66.87  
198 赵慧慧 琉寺中学 英语 9.33 67.67 77.00  
199 周爱红 赵寨子中学 英语 13.00 6, 7.00, 80.00  
200 朱桂菊 赵寨子中学 英语 12.40 31.67 44.07  
201 白燕 琉寺中学 语文 11.00 53.33 64.33  
202 崔瑞臣 南镇中学 语文 27.00 53.30 80.30  
203 崔伟 尹集中学 语文 22.71 40.00 62.71  
204 杜荣花 清平中学 语文 13.50 39.30 52.80  
205 囤建华 三十里铺中学 语文 14.00 50.33 64.33  
206 郭兰红 赵寨子中学 语文 11.21 39.30 50.51  
207 韩凌梅 梁村中学 语文 15.75 39.00 54.75  
208 胡安宁 琉寺中学 语文 10.40 50.70 61.10  
209 贾广泉 梁村中学 语文 24.00 53.33 77.33  
210 鞠传杰 赵寨子中学 语文 20.88 67.00 87.88  
211 雷兴芝 清平中学 语文 12.00 50.67 62.67  
212 李冬梅 杨屯中学 语文 16.50 38.33 54.83  
213 李吉杰 南镇中学 语文 16.00 51.33 67.33  
214 李建新 梁村中学 语文 11.00 37.33 48.33  
215 李淑娟 清平中学 语文 12.00 54.00 66.00  
216 李霞 南镇中学 语文 15.20 38.33 53.53  
217 李宗芹 琉寺中学 语文 15.50 40.00 55.50  
218 林建花 杨屯中学 语文 14.67 52.70 67.37  
219 刘春霞 清平中学 语文 17.50 38.67 56.17  
220 刘立山 尹集中学 语文 17.00 53.30 70.30  
221 刘淑娟 尹集中学 语文 15.00 35.67 50.67  
222 刘霞 梁村中学 语文 19.50 66.67 86.17  
223 刘玉明 清平中学 语文 28.50 51.67 80.17  
224 吕爱华 固河中学 语文 19.50 52.30 71.80  
225 罗丙唐 清平中学 语文 25.00 65.30 90.30  
226 孟丽 赵寨子中学 语文 10.00 50.70 60.70  
227 邵辉 琉寺中学 语文 24.50 67.33 91.83  
228 孙桂静 赵寨子中学 语文 14.40 39.70 54.10  
229 孙丽艳 三十里铺中学 语文 25.00 51.30 76.30  
230 孙晓静 梁村中学 语文 25.50 66.33 91.83  
231 王春连 清平中学 语文 16.20 40.00 56.20  
232 王海燕 琉寺中学 语文 15.40 51.70 67.10  
233 王立英 姜店中学 语文 16.00 54.00 70.00  
234 王明霞 赵寨子中学 语文 19.50 65.33 84.83  
235 王奇 尹集中学 语文 22.71 38.70 61.41  
236 王燕 琉寺中学 语文 20.40 49.33 69.73  
237 徐敏 琉寺中学 语文 27.00 66.00 93.00  
238 许鑫 琉寺中学 语文 22.50 51.33 73.83  
239 闫珂 清平中学 语文 12.00 38.70 50.70  
240 杨红云 梁村中学 语文 17.30 38.00 55.30  
241 杨华峰 梁村中学 语文 17.00 65.70 82.70  
242 臧艳双 梁村中学 语文 18.00 52.30 70.30  
243 张树亭 尹集中学 语文 21.00 53.00 74.00  
244 张秀芳 赵寨子中学 语文 13.00 54.30 67.30  
245 张燕 固河中学 语文 16.50 39.00 55.50  
246 赵金华 赵寨子中学 语文 21.00 36.70 57.70  
247 赵秀君 南镇中学 语文 20.00 39.70 59.70  
248 周淑云 杨屯中学 语文 18.00 39.30 57.30  
249 周云霞 杨屯中学 语文 26.00 38.67 64.67  
250   朱春焕 杨屯中学 语文 20.50 51.33  71.83
251 朱丽华 姜店中学 语文 14.00 37.00 51.00  
252 董树爱 梁村中学 政治 17.75 52.70 70.45  
253 刘增强 赵寨子中学 政治 17.50 38.30 55.80  
254 宋莹 固河中学 政治 12.00 37.70 49.70  
255 孙金涛 清平中学 政治 28.50 54.00 82.50  
256 王国祥 尹集中学 政治 17.50 37.70 55.20  
257 王晓蕾 赵寨子中学 政治 10.42 52.30 62.72  
258 王新田 清平中学 政治 17.50 37.70 55.20  
259 王玉广 清平中学 政治 12.20 51.70 63.90  
260 吴振宇 南镇中学 政治 25.00 54.00 79.00  
261 谢春梅 南镇中学 政治 21.50 37.00 58.50  
262 徐传辉 梁村中学 政治 23.50 37.30 60.80  
263 许兰香 赵寨子中学 政治 12.00 34.30 46.30  
264 尹海青 琉寺中学 政治 16.21 52.00 68.21  
265 张玉强 三十里铺中学 政治 24.00 65.00 89.00  
266 赵洪秀 赵寨子中学 政治 12.00 39.00 51.00  
267 赵燕 南镇中学 政治 15.50 50.30 65.80  
268 贺婉仪 固河中学 美术 12.00 60.30 72.30  
269 张海荣 姜店中学 美术 14.17 36.30 50.47  
270 梁伟 梁村中学 美术 15.50 59.00 74.50  
271 韩彬 梁村中学 美术 12.00 43.30 55.30  
272 刘暖 清平中学 美术 11.00 38.00 49.00  
273 陈贵利 三十里铺中学 美术 16.70 46.70 63.40  
274 陈玉芳 杨屯中学 美术 13.40 34.30 47.70  
275 刘传军 杨屯中学 美术 12.00 51.00 63.00  
276 张敏 赵寨子中学 美术 13.50 0.00 13.50 面试弃权
277 王鹏 赵寨子中学 美术 10.08 44.00 54.08  
278 张学瑞 固河中学 体育 14.00 0.00 14.00 面试弃权
279 王永山 姜店中学 体育 18.00 56.50 74.50  
280 张云国 梁村中学 体育 21.50 45.00 66.50  
281 李文平 梁村中学 体育 17.42 42.00 59.42  
282 郭文远 琉寺中学 体育 13.50 52.83 66.33  
283 蒋文 琉寺中学 体育 20.00 66.83 86.83  
284 辛守国 南镇中学 体育 24.00 64.67 88.67  
285 商进强 清平中学 体育 13.00 55.00 68.00  
286 石华龙 清平中学 体育 19.00 54.00 73.00  
287 尹延芬 尹集中学 体育 18.50 47.00 65.50  
288 李兵 尹集中学 体育 24.50 0.00 24.50 面试弃权
289 解敬健 固河中学 信息技术 18.50 42.67 61.17  
290 张欣欣 固河中学 信息技术 13.21 41.67 54.88  
291 杨海涛 姜店中学 信息技术 14.67 38.00 52.67  
292 侯志娟 梁村中学 信息技术 11.67 44.67 56.34  
293 徐峰 梁村中学 信息技术 12.47 51.00 63.47  
294 董琳琳 琉寺中学 信息技术 22.46 63.67 86.13  
295 王潇颖 南镇中学 信息技术 15.50 60.00 75.50  
296 朱光强 清平中学 信息技术 23.71 67.33 91.04  
297 王荣国 杨屯中学 信息技术 17.67 52.00 69.67  
298 王成龙 尹集中学 信息技术 19.21 46.33 65.54  
299 郭忠敏 尹集中学 信息技术 8.92 51.00 59.92  
300 杨志芳 赵寨子中学 信息技术 12.50 48.33 60.83  
301 周洪敏 固河中学 音乐 22.00 63.33 85.33  
302 郝海磊 姜店中学 音乐 13.90 43.00 56.90  
303 王俊英 梁村中学 音乐 13.00 46.67 59.67  
304 臧爱喜 琉寺中学 音乐 17.50 60.33 77.83  
305 韩庆美 南镇中学 音乐 17.04 54.00 71.04  
306 康训超 清平中学 音乐 13.50 52.33 65.83  



扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
分享到:

相关文章

文章随机推荐
关于我们 | 广告投放 | 用户帮助 | 用户注册 | 在线投稿 | 留言反馈
| 帖子处理申请表
Copyright © 2003-2009 gaotang.cc All rights reserved.