高唐第一实验小学南校区(民族小学)教师选招基本素养分公示
发布:2013/8/18 9:42:20 来源:转载 浏览次 编辑:佚名
现对参加第一实验小学南校区(民族小学)选招教师基本素养分情况进行公示,对公示情况如有异议,请形成书面材料,本人于8月21日下午6点前报县教育局人事科(行政办公大楼三楼337房间),联系电话:2136006 2136023
特此公示。
高唐县教育局
2013年8月17日
| 第一实验小学南校区(民族小学)教师选招个人素养情况公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 素养分 | 工作单位 |
| 1 | 王云英 | 女 | 语文 | 24.50 | 高唐琉寺联校 |
| 2 | 卢玉 | 女 | 语文 | 28.50 | 高唐琉寺联校 |
| 3 | 王婷婷 | 女 | 语文 | 10.92 | 高唐琉寺联校 |
| 4 | 蔡兴良 | 男 | 语文 | 18.00 | 高唐琉寺联校 |
| 5 | 徐桂敏 | 女 | 语文 | 14.25 | 高唐琉寺联校 |
| 6 | 张树静 | 女 | 语文 | 9.32 | 高唐琉寺联校 |
| 7 | 邹庆勇 | 男 | 语文 | 17.00 | 高唐琉寺联校 |
| 8 | 崔广新 | 女 | 语文 | 30.00 | 高唐琉寺联校 |
| 9 | 赵兰芬 | 女 | 语文 | 26.00 | 高唐琉寺联校 |
| 10 | 张雯雯 | 女 | 语文 | 10.42 | 高唐琉寺联校 |
| 11 | 王蕾 | 女 | 语文 | 6.08 | 高唐县固河联校 |
| 12 | 赵凯 | 女 | 语文 | 8.28 | 高唐县固河联校 |
| 13 | 王洪梅 | 女 | 语文 | 25.00 | 高唐县固河联校 |
| 14 | 华兰喜 | 女 | 语文 | 22.50 | 高唐县固河联校 |
| 15 | 王倩 | 女 | 语文 | 10.32 | 高唐县固河联校 |
| 16 | 刘景慧 | 女 | 语文 | 20.75 | 高唐县固河联校 |
| 17 | 祝金震 | 男 | 语文 | 6.86 | 高唐县固河联校 |
| 18 | 王秀 | 女 | 语文 | 8.86 | 高唐县固河联校 |
| 19 | 宋春花 | 女 | 语文 | 17.00 | 高唐县固河联校 |
| 20 | 王新凤 | 女 | 语文 | 16.50 | 高唐县固河联校 |
| 21 | 阚天英 | 女 | 语文 | 25.00 | 汇鑫联校 |
| 22 | 尹训玮 | 女 | 语文 | 13.57 | 汇鑫联校 |
| 23 | 田淑云 | 女 | 语文 | 24.00 | 汇鑫联校 |
| 24 | 唐金玲 | 女 | 语文 | 13.50 | 姜店联校 |
| 25 | 刘云 | 女 | 语文 | 15.71 | 姜店联校 |
| 26 | 王静 | 女 | 语文 | 6.28 | 姜店联校 |
| 27 | 苏环 | 女 | 语文 | 8.08 | 姜店联校 |
| 28 | 韩庆霞 | 女 | 语文 | 21.00 | 姜店联校 |
| 29 | 赵倩 | 女 | 语文 | 9.32 | 姜店联校 |
| 30 | 倪现云 | 女 | 语文 | 30.00 | 姜店联校 |
| 31 | 李玲玲 | 女 | 语文 | 9.58 | 姜店联校 |
| 32 | 张颖超 | 女 | 语文 | 13.71 | 梁村联校 |
| 33 | 李慧英 | 女 | 语文 | 12.84 | 梁村联校 |
| 34 | 李文之 | 女 | 语文 | 14.84 | 梁村联校 |
| 35 | 刘伟 | 女 | 语文 | 15.00 | 梁村联校 |
| 36 | 李利霞 | 女 | 语文 | 11.04 | 梁村联校 |
| 37 | 房彤 | 女 | 语文 | 12.54 | 梁村联校 |
| 38 | 田来香 | 女 | 语文 | 9.59 | 梁村联校 |
| 39 | 刘晓媛 | 女 | 语文 | 8.84 | 梁村联校 |
| 40 | 李冠囡 | 女 | 语文 | 16.50 | 清平联校 |
| 41 | 赵庭芳 | 女 | 语文 | 10.20 | 清平联校 |
| 42 | 于红霞 | 女 | 语文 | 6.08 | 清平联校 |
| 43 | 周伟 | 女 | 语文 | 12.00 | 清平联校 |
| 44 | 户文静 | 女 | 语文 | 6.18 | 清平联校 |
| 45 | 张艳红 | 女 | 语文 | 15.71 | 清平联校 |
| 46 | 李霞 | 女 | 语文 | 16.00 | 清平联校 |
| 47 | 邱有臣 | 男 | 语文 | 17.46 | 清平联校 |
| 48 | 方倩倩 | 女 | 语文 | 19.75 | 清平联校 |
| 49 | 高伟 | 女 | 语文 | 8.46 | 清平联校 |
| 50 | 张书芹 | 女 | 语文 | 17.50 | 清平联校 |
| 51 | 宋庆志 | 男 | 语文 | 21.00 | 清平联校 |
| 52 | 高秀彬 | 男 | 语文 | 6.66 | 清平联校 |
| 53 | 郭娟 | 女 | 语文 | 6.86 | 清平联校 |
| 54 | 王艳 | 女 | 语文 | 11.50 | 清平联校 |
| 55 | 韩玉江 | 男 | 语文 | 15.42 | 清平联校 |
| 56 | 华金珍 | 女 | 语文 | 30.00 | 人和联校 |
| 57 | 李 旺 | 女 | 语文 | 18.00 | 人和联校 |
| 58 | 赵艳倩 | 女 | 语文 | 8.67 | 三十里铺联校 |
| 59 | 刘莹 | 女 | 语文 | 10.22 | 三十里铺联校 |
| 60 | 彭文文 | 女 | 语文 | 11.42 | 三十里铺联校 |
| 61 | 刘真真 | 女 | 语文 | 12.75 | 三十里铺联校 |
| 62 | 吴秀华 | 女 | 语文 | 13.50 | 三十里铺联校 |
| 63 | 张玉燕 | 女 | 语文 | 24.00 | 三十里铺联校 |
| 64 | 王晓磊 | 女 | 语文 | 26.00 | 三十里铺联校 |
| 65 | 张金明 | 男 | 语文 | 20.00 | 三十里铺联校 |
| 66 | 周桂荣 | 女 | 语文 | 22.21 | 三十里铺联校 |
| 67 | 王庆昕 | 女 | 语文 | 6.48 | 三十里铺联校 |
| 68 | 蔡淑华 | 女 | 语文 | 28.50 | 尹集联校 |
| 69 | 王宁 | 女 | 语文 | 22.50 | 尹集联校 |
| 70 | 李娜 | 女 | 语文 | 11.76 | 尹集联校 |
| 71 | 王爱华 | 女 | 语文 | 14.00 | 尹集联校 |
| 72 | 王晓明 | 女 | 语文 | 8.48 | 尹集联校 |
| 73 | 李静 | 女 | 语文 | 24.00 | 尹集联校 |
| 74 | 王淑华 | 女 | 语文 | 11.50 | 尹集联校 |
| 75 | 魏敏 | 女 | 语文 | 25.50 | 尹集联校 |
| 76 | 王宁宁 | 女 | 语文 | 15.25 | 尹集联校 |
| 77 | 蔡晓慧 | 女 | 语文 | 9.04 | 尹集联校 |
| 78 | 赵秀兰 | 女 | 语文 | 28.00 | 尹集联校 |
| 79 | 刘桂君 | 女 | 语文 | 13.71 | 尹集联校 |
| 80 | 柏玉莉 | 女 | 语文 | 29.21 | 尹集联校 |
| 81 | 华健 | 女 | 语文 | 10.42 | 尹集联校 |
| 82 | 魏艳艳 | 女 | 语文 | 7.12 | 尹集联校 |
| 83 | 王爱美 | 女 | 语文 | 24.00 | 尹集联校 |
| 84 | 李桂云 | 女 | 语文 | 25.50 | 尹集联校 |
| 85 | 赵红英 | 女 | 语文 | 21.00 | 尹集联校 |
| 86 | 王 伟 | 男 | 语文 | 24.00 | 鱼丘湖联校 |
| 87 | 王春霞 | 女 | 语文 | 24.50 | 鱼丘湖联校 |
| 88 | 郭 芳 | 女 | 语文 | 15.00 | 鱼丘湖联校 |
| 89 | 侯凤云 | 女 | 语文 | 8.28 | 赵寨子联校 |
| 90 | 许洪美 | 女 | 语文 | 25.00 | 赵寨子联校 |
| 91 | 韩芳丽 | 女 | 语文 | 20.21 | 赵寨子联校 |
| 92 | 魏爱云 | 女 | 语文 | 28.00 | 赵寨子联校 |
| 93 | 肖红霞 | 女 | 语文 | 23.50 | 赵寨子联校 |
| 94 | 闫中霞 | 女 | 语文 | 16.66 | 赵寨子联校 |
| 95 | 赵新 | 女 | 语文 | 8.08 | 赵寨子联校 |
| 96 | 赵永芬 | 女 | 语文 | 22.00 | 赵寨子联校 |
| 97 | 林春芬 | 女 | 语文 | 10.00 | 赵寨子联校 |
| 98 | 牛丛丛 | 女 | 语文 | 12.87 | 赵寨子联校 |
| 99 | 郭秀燕 | 女 | 语文 | 6.92 | 高唐县杨屯联校 |
| 100 | 闫金凤 | 女 | 语文 | 17.50 | 高唐县杨屯联校 |
| 101 | 张健 | 女 | 语文 | 21.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 102 | 王秀美 | 女 | 语文 | 26.21 | 高唐县杨屯联校 |
| 103 | 宋敏 | 女 | 语文 | 22.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 104 | 吴善霞 | 女 | 语文 | 26.50 | 高唐县杨屯联校 |
| 105 | 仉玉娟 | 女 | 语文 | 8.08 | 高唐县杨屯联校 |
| 106 | 王文文 | 女 | 语文 | 27.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 107 | 石祖晓 | 女 | 语文 | 13.86 | 高唐县杨屯联校 |
| 108 | 任付敏 | 女 | 语文 | 24.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 109 | 林于欣 | 女 | 语文 | 19.21 | 高唐县杨屯联校 |
| 110 | 刘宝霞 | 女 | 语文 | 28.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 111 | 王明明 | 女 | 英语 | 14.41 | 高唐琉寺联校 |
| 112 | 王秀秀 | 女 | 英语 | 13.71 | 高唐琉寺联校 |
| 113 | 于存俊 | 女 | 英语 | 17.21 | 高唐琉寺联校 |
| 114 | 宁方成 | 男 | 数学 | 15.21 | 高唐琉寺联校 |
| 115 | 巩燕 | 女 | 数学 | 20.00 | 高唐琉寺联校 |
| 116 | 吴思霞 | 女 | 数学 | 22.50 | 高唐琉寺联校 |
| 117 | 杜吉刚 | 男 | 数学 | 11.12 | 高唐琉寺联校 |
| 118 | 郭忠 | 男 | 数学 | 15.40 | 高唐琉寺联校 |
| 119 | 姜东晓 | 女 | 数学 | 7.00 | 高唐琉寺联校 |
| 120 | 廖娜 | 女 | 数学 | 13.21 | 高唐琉寺联校 |
| 121 | 刘飞 | 男 | 数学 | 14.25 | 高唐县固河联校 |
| 122 | 李薇 | 女 | 数学 | 17.25 | 高唐县固河联校 |
| 123 | 李爱霞 | 女 | 数学 | 6.92 | 高唐县固河联校 |
| 124 | 董保华 | 女 | 数学 | 30.00 | 高唐县固河联校 |
| 125 | 李海霞 | 女 | 数学 | 19.25 | 高唐县固河联校 |
| 126 | 巩希叶 | 女 | 数学 | 7.22 | 高唐县固河联校 |
| 127 | 王华 | 女 | 数学 | 19.75 | 高唐县固河联校 |
| 128 | 巩艳春 | 女 | 数学 | 18.50 | 高唐县固河联校 |
| 129 | 赵桂英 | 女 | 数学 | 12.00 | 汇鑫联校 |
| 130 | 李嫦娥 | 女 | 数学 | 22.00 | 汇鑫联校 |
| 131 | 盛学君 | 女 | 数学 | 17.00 | 汇鑫联校 |
| 132 | 陈芳 | 女 | 数学 | 16.50 | 姜店联校 |
| 133 | 界立萌 | 女 | 数学 | 8.92 | 姜店联校 |
| 134 | 张道芹 | 女 | 数学 | 22.00 | 姜店联校 |
| 135 | 王红 | 女 | 数学 | 11.48 | 姜店联校 |
| 136 | 徐春香 | 女 | 数学 | 14.25 | 姜店联校 |
| 137 | 宋荣荣 | 女 | 数学 | 19.29 | 姜店联校 |
| 138 | 岳莹 | 女 | 数学 | 14.71 | 姜店联校 |
| 139 | 许 英 | 女 | 数学 | 15.54 | 姜店联校 |
| 140 | 郝凤喜 | 女 | 数学 | 22.50 | 姜店联校 |
| 141 | 王桂芹 | 女 | 数学 | 21.04 | 姜店联校 |
| 142 | 刘凤娥 | 女 | 数学 | 20.75 | 姜店联校 |
| 143 | 刘秀玲 | 女 | 数学 | 22.00 | 姜店联校 |
| 144 | 王春莲 | 女 | 数学 | 11.75 | 姜店联校 |
| 145 | 王如冰 | 女 | 数学 | 28.00 | 梁村联校 |
| 146 | 盖殿红 | 女 | 数学 | 22.00 | 梁村联校 |
| 147 | 蔡廷丽 | 女 | 数学 | 17.21 | 梁村联校 |
| 148 | 刘敬娟 | 女 | 数学 | 22.50 | 梁村联校 |
| 149 | 卢凤珍 | 女 | 数学 | 24.50 | 梁村联校 |
| 150 | 崔保霞 | 女 | 数学 | 24.00 | 梁村联校 |
| 151 | 宋婧 | 女 | 数学 | 23.50 | 梁村联校 |
| 152 | 赵春存 | 女 | 数学 | 6.48 | 梁村联校 |
| 153 | 张洪华 | 女 | 数学 | 28.00 | 梁村联校 |
| 154 | 刘玉翠 | 女 | 数学 | 10.49 | 梁村联校 |
| 155 | 周美华 | 女 | 数学 | 11.50 | 清平联校 |
| 156 | 邢翠翠 | 女 | 数学 | 12.20 | 清平联校 |
| 157 | 康传吉 | 男 | 数学 | 14.71 | 清平联校 |
| 158 | 赵清春 | 女 | 数学 | 23.00 | 清平联校 |
| 159 | 孙淑杰 | 女 | 数学 | 16.75 | 清平联校 |
| 160 | 耿凤英 | 女 | 数学 | 11.32 | 清平联校 |
| 161 | 宋金娥 | 女 | 数学 | 18.00 | 清平联校 |
| 162 | 刘艳军 | 女 | 数学 | 10.86 | 清平联校 |
| 163 | 宋兰香 | 女 | 数学 | 21.25 | 清平联校 |
| 164 | 马维青 | 女 | 数学 | 23.75 | 清平联校 |
| 165 | 于金慧 | 女 | 数学 | 16.00 | 清平联校 |
| 166 | 冯天政 | 男 | 数学 | 13.08 | 三十里铺联校 |
| 167 | 郭安英 | 女 | 数学 | 18.00 | 三十里铺联校 |
| 168 | 刘瑞强 | 男 | 数学 | 10.75 | 三十里铺联校 |
| 169 | 金红红 | 女 | 数学 | 13.13 | 三十里铺联校 |
| 170 | 冯义芝 | 女 | 数学 | 23.00 | 三十里铺联校 |
| 171 | 刘秀云 | 女 | 数学 | 22.50 | 三十里铺联校 |
| 172 | 王莹 | 女 | 数学 | 6.48 | 三十里铺联校 |
| 173 | 孙焕焕 | 女 | 数学 | 8.08 | 三十里铺联校 |
| 174 | 杨秀华 | 女 | 数学 | 24.50 | 三十里铺联校 |
| 175 | 杨荣巧 | 女 | 数学 | 10.42 | 三十里铺联校 |
| 176 | 王作霞 | 女 | 数学 | 18.00 | 尹集联校 |
| 177 | 王会 | 女 | 数学 | 21.71 | 尹集联校 |
| 178 | 李燕 | 女 | 数学 | 10.50 | 尹集联校 |
| 179 | 王作亮 | 男 | 数学 | 10.50 | 尹集联校 |
| 180 | 杨重涛 | 男 | 数学 | 19.00 | 尹集联校 |
| 181 | 王金月 | 女 | 数学 | 13.66 | 尹集联校 |
| 182 | 于宝华 | 女 | 数学 | 17.00 | 尹集联校 |
| 183 | 李宾 | 女 | 数学 | 22.71 | 尹集联校 |
| 184 | 房仕霞 | 女 | 数学 | 9.32 | 尹集联校 |
| 185 | 朱秀娟 | 女 | 数学 | 17.00 | 尹集联校 |
| 186 | 李爱梅 | 女 | 数学 | 9.73 | 尹集联校 |
| 187 | 蔡启秀 | 女 | 数学 | 15.41 | 尹集联校 |
| 188 | 李莹莹 | 女 | 数学 | 11.41 | 尹集联校 |
| 189 | 郭传荣 | 女 | 数学 | 24.00 | 鱼丘湖联校 |
| 190 | 康训平 | 女 | 数学 | 25.00 | 赵寨子联校 |
| 191 | 孙晶 | 女 | 数学 | 23.00 | 赵寨子联校 |
| 192 | 孙桂梅 | 女 | 数学 | 23.00 | 赵寨子联校 |
| 193 | 田迎盈 | 女 | 数学 | 8.08 | 赵寨子联校 |
| 194 | 邱红 | 女 | 数学 | 26.00 | 赵寨子联校 |
| 195 | 孙桂英 | 女 | 数学 | 23.50 | 赵寨子联校 |
| 196 | 邱伟伟 | 女 | 数学 | 15.40 | 赵寨子联校 |
| 197 | 朱新玲 | 女 | 数学 | 20.25 | 赵寨子联校 |
| 198 | 马凤青 | 女 | 数学 | 30.00 | 赵寨子联校 |
| 199 | 王洪敏 | 女 | 数学 | 8.42 | 赵寨子联校 |
| 200 | 李玉焕 | 女 | 数学 | 11.50 | 高唐县杨屯联校 |
| 201 | 安媛 | 女 | 数学 | 8.42 | 高唐县杨屯联校 |
| 202 | 刘叶 | 女 | 数学 | 6.28 | 高唐县杨屯联校 |
| 203 | 王玉芹 | 女 | 数学 | 26.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 204 | 王明叶 | 女 | 数学 | 13.66 | 高唐县杨屯联校 |
| 205 | 王文君 | 女 | 数学 | 12.71 | 高唐县杨屯联校 |
| 206 | 李月松 | 男 | 数学 | 30.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 207 | 孙爱华 | 女 | 数学 | 19.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 208 | 胥德欣 | 女 | 数学 | 15.71 | 高唐县杨屯联校 |
| 209 | 陈春秀 | 女 | 数学 | 16.21 | 高唐县杨屯联校 |
| 210 | 黄立花 | 女 | 数学 | 22.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 211 | 陈丽丽 | 女 | 英语 | 8.46 | 高唐琉寺联校 |
| 212 | 邹翠翠 | 女 | 英语 | 13.21 | 高唐琉寺联校 |
| 213 | 李希爱 | 女 | 英语 | 10.20 | 高唐琉寺联校 |
| 214 | 张晓 | 男 | 英语 | 6.08 | 高唐琉寺联校 |
| 215 | 王聪聪 | 女 | 英语 | 8.46 | 高唐县固河联校 |
| 216 | 孙秀梅 | 女 | 英语 | 18.50 | 高唐县固河联校 |
| 217 | 房风燕 | 女 | 英语 | 8.92 | 高唐县固河联校 |
| 218 | 张莹莹 | 女 | 英语 | 11.41 | 高唐县固河联校 |
| 219 | 刘桂英 | 女 | 英语 | 12.40 | 高唐县固河联校 |
| 220 | 张金娟 | 女 | 英语 | 11.61 | 汇鑫联校 |
| 221 | 孙军娟 | 女 | 英语 | 25.33 | 汇鑫联校 |
| 222 | 鞠吉秀 | 女 | 英语 | 25.00 | 姜店联校 |
| 223 | 邢桂霞 | 女 | 英语 | 22.67 | 姜店联校 |
| 224 | 赵静 | 女 | 英语 | 12.91 | 姜店联校 |
| 225 | 刘贤青 | 女 | 英语 | 11.30 | 姜店联校 |
| 226 | 王娜 | 女 | 英语 | 13.46 | 姜店联校 |
| 227 | 周倩 | 女 | 英语 | 10.46 | 姜店联校 |
| 228 | 杨珊珊 | 女 | 英语 | 17.11 | 姜店联校 |
| 229 | 吴庆霞 | 女 | 英语 | 10.20 | 姜店联校 |
| 230 | 徐红霞 | 女 | 英语 | 13.71 | 姜店联校 |
| 231 | 张菲菲 | 女 | 英语 | 11.21 | 姜店联校 |
| 232 | 郭秀娟 | 女 | 英语 | 13.90 | 梁村联校 |
| 233 | 王童 | 女 | 英语 | 11.61 | 梁村联校 |
| 234 | 盖惠 | 女 | 英语 | 18.91 | 梁村联校 |
| 235 | 马惠惠 | 女 | 英语 | 11.41 | 梁村联校 |
| 236 | 李丛丛 | 女 | 英语 | 9.70 | 梁村联校 |
| 237 | 郭芳芳 | 女 | 英语 | 6.08 | 梁村联校 |
| 238 | 王欢欢 | 女 | 英语 | 8.42 | 梁村联校 |
| 239 | 张建伟 | 女 | 英语 | 11.21 | 梁村联校 |
| 240 | 张雪 | 女 | 英语 | 9.00 | 清平联校 |
| 241 | 刘莹莹 | 女 | 英语 | 10.86 | 清平联校 |
| 242 | 赵明明 | 女 | 英语 | 12.21 | 清平联校 |
| 243 | 刘同焕 | 女 | 英语 | 9.09 | 清平联校 |
| 244 | 许丽丽 | 女 | 英语 | 12.66 | 清平联校 |
| 245 | 张璇 | 女 | 英语 | 19.40 | 清平联校 |
| 246 | 韩先华 | 女 | 英语 | 14.00 | 清平联校 |
| 247 | 肖苗苗 | 女 | 英语 | 10.92 | 清平联校 |
| 248 | 肖焕莉 | 女 | 英语 | 14.50 | 清平联校 |
| 249 | 段东芹 | 女 | 英语 | 14.21 | 清平联校 |
| 250 | 张萍 | 女 | 英语 | 8.46 | 清平联校 |
| 251 | 刘玉群 | 男 | 英语 | 10.20 | 三十里铺联校 |
| 252 | 王欢欢 | 女 | 英语 | 12.40 | 三十里铺联校 |
| 253 | 徐燕 | 女 | 英语 | 23.20 | 三十里铺联校 |
| 254 | 朱学蜜 | 女 | 英语 | 8.08 | 三十里铺联校 |
| 255 | 张海霞 | 女 | 英语 | 21.00 | 三十里铺联校 |
| 256 | 武飞飞 | 女 | 英语 | 11.21 | 尹集联校 |
| 257 | 陈立红 | 女 | 英语 | 22.00 | 尹集联校 |
| 258 | 孙娜 | 女 | 英语 | 25.50 | 尹集联校 |
| 259 | 赵雪 | 女 | 英语 | 8.42 | 尹集联校 |
| 260 | 张真 | 女 | 英语 | 11.21 | 尹集联校 |
| 261 | 靳艳君 | 女 | 英语 | 10.00 | 尹集联校 |
| 262 | 白映雪 | 女 | 英语 | 19.00 | 赵寨子联校 |
| 263 | 刘丽丽 | 女 | 英语 | 13.71 | 赵寨子联校 |
| 264 | 高婷婷 | 女 | 英语 | 18.71 | 赵寨子联校 |
| 265 | 李琳 | 女 | 英语 | 9.46 | 赵寨子联校 |
| 266 | 王文娟 | 女 | 英语 | 18.91 | 赵寨子联校 |
| 267 | 方保平 | 女 | 英语 | 8.28 | 赵寨子联校 |
| 268 | 任春霞 | 女 | 英语 | 23.50 | 高唐县杨屯联校 |
| 269 | 李希梅 | 女 | 英语 | 27.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 270 | 刘晓庆 | 女 | 英语 | 6.08 | 高唐, 县杨屯联校, |
| 271 | 吕丽娟 | 女 | 英语 | 26.25 | 高唐县杨屯联校 |
| 272 | 王奇 | 女 | 英语 | 11.71 | 高唐县杨屯联校 |
| 273 | 白维乐 | 男 | 音乐 | 10.08 | 高唐琉寺联校 |
| 274 | 张红燕 | 女 | 音乐 | 11.00 | 高唐琉寺联校 |
| 275 | 褚玉凤 | 女 | 音乐 | 17 | 高唐县固河联校 |
| 276 | 陈雅琼 | 女 | 音乐 | 8.58 | 高唐县固河联校 |
| 277 | 韩金 | 女 | 音乐 | 11.46 | 高唐县固河联校 |
| 278 | 郭威 | 女 | 音乐 | 10.46 | 高唐县固河联校 |
| 279 | 赵静 | 女 | 音乐 | 20.21 | 姜店联校 |
| 280 | 高建 | 男 | 音乐 | 8.48 | 梁村联校 |
| 281 | 赵友征 | 男 | 音乐 | 13.15 | 梁村联校 |
| 282 | 宋怀川 | 男 | 音乐 | 9.38 | 清平联校 |
| 283 | 赵斐 | 女 | 音乐 | 10.88 | 三十里铺联校 |
| 284 | 杨燕燕 | 女 | 音乐 | 17.71 | 尹集联校 |
| 285 | 朱洪梅 | 女 | 音乐 | 13.50 | 尹集联校 |
| 286 | 麻健 | 女 | 音乐 | 8.08 | 尹集联校 |
| 287 | 朱晓萌 | 女 | 音乐 | 10.08 | 赵寨子联校 |
| 288 | 于婷婷 | 女 | 音乐 | 10.00 | 赵寨子联校 |
| 289 | 卢翠 | 女 | 音乐 | 8.08 | 高唐县杨屯联校 |
| 290 | 侯文文 | 女 | 音乐 | 10.42 | 高唐县杨屯联校 |
| 291 | 刘欢欢 | 女 | 体育 | 12.46 | 高唐琉寺联校 |
| 292 | 蔡立强 | 男 | 体育 | 13.40 | 高唐琉寺联校 |
| 293 | 宋怀轩 | 男 | 体育 | 10.88 | 高唐县固河联校 |
| 294 | 赵红云 | 女 | 体育 | 20.50 | 梁村联校 |
| 295 | 李刚 | 男 | 体育 | 22.00 | 梁村联校 |
| 296 | 陈玉鑫 | 女 | 体育 | 8.28 | 梁村联校 |
| 297 | 李富昌 | 男 | 体育 | 10.46 | 梁村联校 |
| 298 | 杜延芝 | 女 | 体育 | 20.00 | 三十里铺联校 |
| 299 | 王淑梅 | 女 | 体育 | 8.86 | 三十里铺联校 |
| 300 | 陈帅 | 女 | 体育 | 10.20 | 尹集联校 |
| 301 | 刘建辉 | 男 | 体育 | 15.00 | 尹集联校 |
| 302 | 王永刚 | 男 | 体育 | 15.20 | 尹集联校 |
| 303 | 付荣祯 | 男 | 体育 | 11.58 | 尹集联校 |
| 304 | 陈志祥 | 男 | 体育 | 22.50 | 鱼丘湖联校 |
| 305 | 王洪敬 | 男 | 体育 | 11.40 | 赵寨子联校 |
| 306 | 邢学梅 | 女 | 体育 | 14.38 | 高唐县杨屯联校 |
| 307 | 张磊 | 男 | 体育 | 8.96 | 高唐县杨屯联校 |
| 308 | 高新燕 | 女 | 美术 | 16.50 | 高唐琉寺联校 |
| 309 | 王真真 | 女 | 美术 | 8.08 | 高唐县固河联校 |
| 310 | 王晶 | 女 | 美术 | 15.50 | 高唐县固河联校 |
| 311 | 周亚群 | 男 | 美术 | 12.08 | 汇鑫联校 |
| 312 | 顾海燕 | 女 | 美术 | 11.08 | 汇鑫联校 |
| 313 | 王砚慧 | 女 | 美术 | 12.88 | 姜店联校 |
| 314 | 王珅 | 女 | 美术 | 8.28 | 姜店联校 |
| 315 | 刘金平 | 女 | 美术 | 23.50 | 姜店联校 |
| 316 | 崔晶 | 女 | 美术 | 15.00 | 梁村联校 |
| 317 | 张艳玲 | 女 | 美术 | 28.50 | 梁村联校 |
| 318 | 刘佳慧 | 女 | 美术 | 13.28 | 清平联校 |
| 319 | 叶培伟 | 男 | 美术 | 20.21 | 清平联校 |
| 320 | 刘阳 | 男 | 美术 | 10.42 | 清平联校 |
| 321 | 杨玉杰 | 女 | 美术 | 11.96 | 三十里铺联校 |
| 322 | 鞠寒 | 女 | 美术 | 8.28 | 尹集联校 |
| 323 | 张娜 | 女 | 美术 | 17.88 | 尹集联校 |
| 324 | 巩东华 | 女 | 美术 | 20.00 | 尹集联校 |
| 325 | 于良 | 男 | 美术 | 9.32 | 赵寨子联校 |
| 326 | 庞桂兰 | 女 | 美术 | 11.08 | 赵寨子联校 |
| 327 | 刘传名 | 男 | 美术 | 15.50 | 赵寨子联校 |
| 328 | 程兰 | 女 | 美术 | 19.00 | 高唐县杨屯联校 |
| 329 | 赵田甜 | 女 | 美术 | 14.38 | 高唐县杨屯联校 |
| 330 | 王文华 | 女 | 信息技术 | 14.41 | 高唐琉寺联校 |
| 331 | 刘环环 | 女 | 信息技术 | 9.29 | 高唐琉寺联校 |
| 332 | 盖慧慧 | 女 | 信息技术 | 8.28 | 高唐县固河联校 |
| 333 | 杜媛 | 女 | 信息技术 | 8.42 | 高唐县固河联校 |
| 334 | 华如建 | 男 | 信息技术 | 21.00 | 高唐县固河联校 |
| 335 | 冯志 | 男 | 信息技术 | 14.71 | 高唐县固河联校 |
| 336 | 李武庆 | 男 | 信息技术 | 6.08 | 姜店联校 |
| 337 | 薛翠翠 | 女 | 信息技术 | 8.92 | 姜店联校 |
| 338 | 赵春蕾 | 女 | 信息技术 | 16.21 | 姜店联校 |
| 339 | 刘静 | 女 | 信息技术 | 17.71 | 清平联校 |
| 340 | 孙淑坤 | 男 | 信息技术 | 10.42 | 清平联校 |
| 341 | 王庆彪 | 男 | 信息技术 | 17.21 | 清平联校 |
| 342 | 王翠 | 女 | 信息技术 | 8.46 | 三十里铺联校 |
| 343 | 张兴涛 | 男 | 信息技术 | 11.71 | 三十里铺联校 |
| 344 | 李岩 | 男 | 信息技术 | 12.50 | 尹集联校 |
| 345 | 刘兰涛 | 男 | 信息技术 | 12.40 | 尹集联校 |
| 346 | 谢飞 | 男 | 信息技术 | 16.50 | 尹集联校 |
| 347 | 魏楠 | 女 | 信息技术 | 19.21 | 尹集联校 |
| 348 | 段玉彬 | 女 | 信息技术 | 16.21 | 赵寨子联校 |
| 349 | 王斐 | 女 | 信息技术 | 20.21 | 高唐县杨屯联校 |
| 350 | 朱春秀 | 女 | 信息技术 | 13.20 | 高唐县杨屯联校 |

扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
相关文章
文章随机推荐
- 高唐县7家企业荣获市消费者满意单位
- 聊城市司法局局长常书彦到高唐指导普法依法治理工作
- 李英峰来高唐县督导调研
- 臧立邦到高唐基层党组织建设联系点走访调研
- 高唐县教育局局长魏丙琰组织第九次党的群众路线教育实践活动集体学习
- 清平举办第四届全国山地自行车邀请赛 骓驰获冠
- 高唐66岁老汉半年临摹两幅《清明上河图》10米长卷
- 高唐县召开2012年冬季退役士兵安置工作会议
- 高唐县教育局到梁村镇前赵楼村走访慰问困难群众
- 高唐县多举措扎实推进职业农民培育
