您所在的位置:高唐信息港 > 资讯中心 > 高唐资讯

关于高唐县直教师招考面试时间的通知

发布时间:2011/8/20 19:34:18 来源:转载 浏览次 作者:佚名

关于县直教师招考面试时间的通知

各位考生:

经过笔试及严格的资格审查,经研究,对进入面试范围人员进行公示,同时公布面试时间安排。

面试时间:8月21日上午

面试地点:县第一实验中学北教学楼

注意事项:各位考生务于21日上午7:00前持笔试准考证进入考点。

备课时间30分钟,说课时间10分钟。

附:资格审查后进入面试范围人员名单

准考证号 姓 名 性别 考场号 座号 报考职位 报考职位代码 笔试成绩 备注
学段 学科
101004 沈书霞 女 10 29 高中 语文 101 61.5 进入面试
101001 赵宝柱 男 10 26 高中 语文 101 54.5 进入面试
101003 胡安宁 男 10 28 高中 语文 101 48 进入面试
102004 刘俊兰 女 12 30 高中 数学 102 85.5 进入面试
102001 崔丽君 女 12 27 高中 数学 102 74.5 进入面试
102003 张春景 女 12 29 高中 数学 102 67 进入面试
103001 张田田 女 9 23 高中 政治 103 75 进入面试
103003 闫孝华 男 9 25 高中 政治 103 61 进入面试
103002 郭雅琴 女 9 24 高中 政治 103 57 进入面试
104001 信金强 男 20 8 高中 历史 104 74 进入面试
104002 孙俊杰 男 20 9 高中 历史 104 69 进入面试
104004 朱迪 男 20 11 高中 历史 104 69 进入面试
105003 王莹 女 9 29 高中 音乐 105 82 进入面试
105002 王斌 男 9 28 高中 音乐 105 66 进入面试
105004 林海容 女 9 30 高中 音乐 105 63.5 进入面试
201009 徐国红 女 11 9 初中 语文 201 85.5 进入面试
201004 栾秀国 男 11 4 初中 语文 201 83.5 进入面试
201017 窦艳杰 女 11 17 初中 语文 201 82 进入面试
201038 雷兴芝 女 12 8 初中 语文 201 81 进入面试
201048 刘翠玉 女 12 18 初中 语文 201 81 进入面试
201022 赵建国 男 11 22 初中 语文 201 80.5 进入面试
201002 赵秀君 女 11 2 初中 语文 201 79 进入面试
201036 张立军 男 12 6 初中 语文 201 78.5 进入面试
201037 王燕 女 12 7 初中 语文 201 78 进入面试
201006 郑辉 女 11 6 初中 语文 201 77.5 进入面试
201016 窦焕芝 女 11 16 初中 语文 201 77.5 进入面试
201041 周云霞 女 12 11 初中 语文 201 77 进入面试
202004 张旺 男 13 4 初中 数学 202 96.5 进入面试
202038 林金莲 女 14 8 初中 数学 202 95 进入面试
202049 李爱芹 女 14 19 初中 数学 202 95 进入面试
202020 巩玉芹 女 13 20 初中 数学 202 93.5 进入面试
202041 李秀红 女 14 11 初中 数学 202 93.5 进入面试
202002 冯秀芹 女 13 2 初中 数学 202 92.5 进入面试
202042 林春华 女 14 12 初中 数学 202 92 进入面试
202062 白淑娟 女 15 2 初中 数学 202 91 进入面试
202032 宋传芝 女 14 2 初中 数学 202 89.5 进入面试
202054 李敏 女 14 24 初中 数学 202 89.5 进入面试
202061 刘淑兰 女 15 1 初中 数学 202 89.5 进入面试
202005 曲广红 女 13 5 初中 数学 202 89 进入面试
202037 李春良 男 14 7 初中 数学 202 88 进入面试
202053 王绍文 男 14 23 初中 数学 202 88 进入面试
202069 季振青 女 15 9 初中 数学 202 87.5 进入面试
203034 李丽芳 女 6 4 初中 英语 203 98 进入面试
203021 杨红云 女 5 21 初中 英语 203 94.5 进入面试
203028 刘红云 女 5 28 初中 英语 203 94.5 进入面试
203002 沈立萍 女 5 2 初中 英语 203 93 进入面试
203056 辛艳宁 女 6 26 初中 英语 203 91.5 进入面试
203008 陈青华 男 5 8 初中 英语 203 91 进入面试
203004 刘凤芹 女 5 4 初中 英语 203 90.5 进入面试
203009 王琰 女 5 9 初中 英语 203 90.5 进入面试
203055 陈霞 女 6 25 初中 英语 203 90.5 进入面试
203026 韩荣芝 女 5 26 初中 英语 203 90 进入面试
203027 王玉荣 女 5 27 初中 英语 203 89.5 进入面试
203051 杨志刚 男 6 21 初中 英语 203 89.5 进入面试
203052 杨荣红 女 6 22 初中 英语 203 89.5 进入面试
203001 王环 女 5 1 初中 英语 203 89 进入面试
203013 鲁振霞 女 5 13 初中 英语 203 89 进入面试
203060 徐美静 女 6 30 初中 英语 203 89 进入面试
203006 张同山 男 5 6 初中 英语 203 88.5 进入面试
203042 曲荣华 女 6 12 初中 英语 203 88.5 进入面试
204019 朱金燕 女 10 19 初中 物理 204 89 进入面试
204010 刘德正 男 10 10 初中 物理 204 88.5 进入面试
204002 李红霞 女 10 2 初中 物理 204 82 进入面试
205003 郭秀秀 女 10 25 初中 音乐 205 85 进入面试
205001 赵友征 男 10 23 初中 音乐 205 69.5 进入面试
205002 商陈陈 女 10 24 初中 音乐 205 56.5 进入面试
206003 唐庆刚 男 15 21 初中 体育 206 79 进入面试
206006 王洪敬 男 15 24 初中 体育 206 71 进入面试
206001 宋怀轩 男 15 19 初中 体育 206 69 进入面试
206008 郭文远 男 15 26 初中 体育 206 69 进入面试
301005 李欣 女 1 5 小学 语文 301 93.5 进入面试
301041 赵景华 女 2 11 小学 语文 301 89.5 进入面试
301080 罗红 女 3 20 小学 语文 301 89.5 进入面试
301066 高洪新 女 3 6 小学 语文 301 88.5 进入面试
301078 肖红霞 女 3 18 小学 语文 301 87.5 进入面试
301019 王新凤 女 1 19 小学 语文 301 86.5 进入面试
301058 杨文娜 女 2 28 小学 语文 301 86.5 进入面试
301032 白辉 女 2 2 小学 语文 301 85.5 进入面试
301065 李桂云 女 3 5 小学 语文 301 85.5 进入面试
301073 孙庆珍 女 3 13 小学 语文 301 85 进入面试
301081 梁迎春 女 3 21 小学 语文 301 84.5 进入面试
301008 谢娜 女 1 8 小学 语文 301 84 进入面试
301001 张玉花 女 1 1 小学 语文 301 83.5 进入面试
301016 华金珍 女 1 16 小学 语文 301 83 进入面试
301102 魏海荣 女 4 12 小学 语文 301 83 进入面试
301017 王文文 女 1 17 小学 语文 301 82.5 进入面试
301018 魏敏 女 1 18 小学 语文 301 82.5 进入面试
301070 李凤英 女 3 10 小学 语文 301 82.5 进入面试
301012 王宁 女 1 12 小学 语文 301 82 进入面试
301025 宋春花 女 1 25 小学 语文 301 82 进入面试
301042 林希秀 女 2 12 小学 语文 301 82 进入面试
301059 张金山 男 2 29 小学 语文 301 82 进入面试
301011 刘宝霞 女 1 11 小学 语文 301 81.5 进入面试
301020 王立英 女 1 20 小学 语文 301 81.5 进入面试
301085 刘美英 女 3 25 小学 语文 301 81.5 进入面试
301104 宋庆志 男 4 14 小学 语文 301 81.5 进入面试
301021 刘亚璐 女 1 21 小学 语文 301 81 进入面试
301033 王玉蕾 女 2 3 小学 语文 301 81 进入面试
301052 赵玉霞 女 2 22 小学 语文 301 80.5 进入面试
301054 王伟 男 2 24 小学 语文 301 80.5 进入面试
301103 卢玉 女 4 13 小学 语文 301 80.5 进入面试
301105 张洪珍 女 4 15 小学 语文 301 80.5 进入面试
302084 布如珍 女 18 24 小学 数学 302 94 进入面试
302092 崔保霞 女 19 2 小学 数学 302 92 进入面试
302051 吴思霞 女 17 21 小学 数学 302 91 进入面试
302124 宋俊霞 女 20 4 小学 数学 302 90 进入面试
302107 王代凤 女 19 17 小学 数学 302 88 进入面试
302080 刘明华 女 18 20 小学 数学 302 87.5 进入面试
302035 陈春秀 女 17 5 小学 数学 302 87 进入面试
302105 赵清春 女 19 15 小学 数学 302 86.5 进入面试
302028 宋淑华 女 16 28 小学 数学 302 85.5 进入面试
302126 张庆娥 女 20 6 小学 数学 302 85.5 进入面试
302111 王立延 女 19 21 小学 数学 302 84.5 进入面试
302016 孙淑杰 女 16 16 小学 数学 302 83.5 进入面试
302097 赵友倩 女 19 7 小学 数学 302 83.5 进入面试
302052 丁桂云 女 17 22 小学 数学 302 83 进入面试
302024 王会 女 16 24 小学 数学 302 82.5 进入面试
302020 林国民 男 16 20 小学 数学 302 82 进入面试
302034 赵玉华 女 17 4 小学 数学 302 82 进入面试
302008 刘秀玲 女 16 8 小学 数学 302 81.5 进入面试
302095 孙桂英 女 19 5 小学 数学 302 81.5 进入面试
302059 姚玉芬 女 17 29 小学 数学 302 81 进入面试
302121 陈芳 女 20 1 小学 数学 302 81 进入面试
302022 马维青 女 16 22 小学 数学 302 80.5 进入面试
302064 囤兴云 女 18 4 小学 数学 302 80.5 进入面试
302076 冯义芝 女 18 16 小学 数学 302 80.5 进入面试
302101 杨玉勇 男 19 11 小学 数学 302 80.5 进入面试
302044 杜美荣 女 17 14 小学 数学 302 80 进入面试
302057 郭忠 男 17 27 小学 数学 302 80 进入面试
302079 鞠传文 女 18 19 小学 数学 302 80 进入面试
302087 刘晓辉 女 18 27 小学 数学 302 80 进入面试
302090 邱红 女 18 30 小学 数学 302 80 进入面试
302001 华秀青 女 16 1 小学 数学 302 79.5 进入面试
302002 刘凤娥 女 16 2 小学 数学 302 79.5 进入面试
302009 陈红霞 女 16 9 小学 数学 302 79.5 进入面试
302038 徐玲 女 17 8 小学 数学 302 79.5 进入面试
302053 黄立花 女 17 23 小学 数学 302 79 进入面试
302060 王广翔 男 17 30 小学 数学 302 79 进入面试
302063 付婷婷 女 18 3 小学 数学 302 79 进入面试
302018 杨重涛 男 16 18 小学 数学 302 78.5 进入面试
302048 李爱梅 女 17 18 小学 数学 302 78.5 进入面试
302082 郝媛媛 女 18 22 小学 数学 302 78.5 进入面试
302112 金红红 女 19 22 小学 数学 302 78.5 进入面试
303064 张学环 女 9 4 小学 英语 303 94.9 进入面试
303019 宋俊华 女 7 19 小学 英语 303 92.5 进入面试
303051 石连莉 女 8 21 小学 英语 303 91.9 进入面试
303018 王欢欢 女 7 18 小学 英语 303 91.5 进入面试
303037 袁玉梅 女 8 7 小学 英语 303 91 进入面试
303044 徐金霞 女 8 14 小学 英语 303 90.5 进入面试
303004 张璇 女 7 4 小学 英语 303 90 进入面试
303010 姜艳玲 女 7 10 小学 英语 303 89.9 进入面试
303028 张红华 女 7 28 小学 英语 303 89.9 进入面试
304006 于莹 女 12 26 小学 音乐 304 89.5 进入面试
304001 褚玉凤 女 12 21 小学 音乐 304 76 进入面试
304003 刘化丽 女 12 23 小学 音乐 304 75 进入面试
304004 臧爱喜 女 12 24 小学 音乐 304 73 进入面试
304002 杨燕燕 女 12 22 小学 音乐 304 61 进入面试
304005 程楠楠 女 12 25 小学 音乐 304 39.5 进入面试
305001 宋玉凤 女 20 12 小学 体育 305 73 进入面试
305002 张云国 男 20 13 小学 体育 305 69 进入面试
305004 王士新 男 20 15 小学 体育 305 68 进入面试
306001 王楠 女 4 17 小学 美术 306 93.5 进入面试
306004 高笑天 女 4 20 小学 美术 306 83.5 进入面试
306006 庞桂兰 女 4 22 小学 美术 306 79 进入面试
307006 张丽 女 9 12 小学 信息技术 307 93 进入面试
307008 赵春蕾 女 9 14 小学 信息技术 307 90.5 进入面试
307011 魏楠 女 9 17 小学 信息技术 307 85 进入面试

相关文章