您所在的位置:高唐信息港 > 高唐资讯

关于高唐县临时公益性岗位拟录取人员的公示

发布时间:2020/4/7 14:05:00 来源:转载 浏览 作者:佚名

  高唐县临时公益性岗位拟录取人员公示


根据《聊城市人力资源和社会保障局关于开发临时公益性岗位做好保复工稳就业工作的通知》和《高唐县人力资源和社会保障局关于开发招聘临时公益性岗位的实施方案》的总体要求,在我县启动临时公益性岗位招聘工作,促进就业困难人员就业,助力企业复工复产。经用人单位开发,本人申请,各镇(街)人社所初审,县人社局复审,现将符合条件的临时公益性岗位拟录取人员进行公示,名单如下。 

公示期三天,自2020年4月7日至2020年4月9日, 拟录取人员名单详见附件。

公示期如有异议,请拨打监督电话0635-6066060。

附:高唐县临时公益性岗位拟录取人员名单

 

 

         高唐人力资源和社会保障局

          2020年4月7日

序号 辖区名称 单位名称 姓名 身份证号码 电话号码 人员类别
1 人和 和平社区 杨露 14242919******002X 13****56379 低保户
2 人和 和安社区 于又又 37028319******3925 15****99177 贫困家庭
3 人和 泉林社区 曲成双 37252719******606X 18****38400 40/50人员
4 人和 盛世社区 谢保华 37252719******604X 13****54591 40/50人员
5 人和 金兴社区 杨华 37252719******5622 14****77188 残疾人
6 人和 金城社区 杨志 37252719******6019 18****33376 贫困户
7 人和 育才社区 丁洪云 37252719******602X 17****57102 低保户
8 人和 康乐社区 刘盼盼 37252719******1686 13****53992 低保户
9 三十里铺 阚牌 盛尚华 37252719******4411 15****53199 大龄失业人员
10 三十里铺 庄庄 陆德宝 37252719******4412 15****80587 大龄失业人员
11 三十里铺 曲庄 曲兴滨 37252719******4431 18****57166 连续一年以上失业
12 三十里铺 囤庄 杨吉友 37252719******4438 15****41618 大龄失业人员
13 三十里铺 崔庄 夏洁 37152619******4465 18****92262 连续一年以上失业
14 三十里铺 王牌 王其发 37252719******4412 15****13197 大龄失业人员
15 三十里铺 陈排 陈传彬 37252719******4412 15****31766 大龄失业人员
16 三十里铺 车庄 刘本海 37252719******4432 15****34467 大龄失业人员
17 三十里铺 田排 王万峰 37252719******4414 13****13983 大龄失业人员
18 三十里铺 后辛 刘秀梅 37252719******4443 18****54025 大龄失业人员
19 三十里铺 李奇 李少录 37252719******4439 18****33680 连续一年以上失业
20 三十里铺 董集 李兰霞 37252719******4422 13****88974 大龄失业人员
21 三十里铺 孙庄 王正梅 37152619******4425 13****57870 连续一年以上失业
22 三十里铺 北王 王兰梅 37152619******4423 13****94201 连续一年以上失业
23 三十里铺 后屯 杨振雨 37252719******443X 17****49598 大龄失业人员
24 三十里铺 二十里铺 刘德高 37252719******4456 15****04469 大龄失业人员
25 三十里铺 小周 周中峰 37252719******4475 15****37111 大龄失业人员
26 三十里铺 大徐 王连水 37252719******4458 15****64933 大龄失业人员
27 三十里铺 五寨 于占贞 37252719******4411 13****93438 大龄失业人员
28 三十里铺 小徐 杨春花 37252719******4425 13****75881 连续一年以上失业
29 三十里铺 南王 囤兴方 37252719******4425 18****74948 连续一年以上失业
30 三十里铺 郭庄 金兴芹 37252719******4463 18****26986 大龄失业人员
31 三十里铺 大马 杨桂芝 37252719******4449 15****59387 大龄失业人员
32 三十里铺 袁庄 刘登刚 37252719******4431 13****23505 大龄失业人员
33 三十里铺 袁庄 张志村 37252719******4411 18****40464 大龄失业人员
34 清平 刘海子 李兰香 37252419******2746 13****88237 大龄失业人员
35 清平 小高 王万花 37252719******042X 15****20598 贫困人员
36 清平 中平街 系成宝 37152619******0456 15****33856 失业一年以上人员
37 清平 西街 韩伟 37152619******0465 18****88085 失业一年以上人员
38 清平 大高 刘西坤 37252719******0436 13****51665 大龄失业人员
39 清平 刘庄 刘爱和 37252719******0412 13****63038 大龄失业人员
40 清平 西关 王传利 37252719******0414 13****63038 大龄失业人员
41 清平 小屯 邢克方 37152619******0412 15****19051 贫困人员
42 清平 邢庄 李洪英 37252719******0427 13****55736 贫困人员
43 清平 军户李 李琴琴 37252719******0422 13****15285 大龄失业人员
44 清平 沈庄 桑敦华 37252719******5654 15****21189 失业一年以上人员
45 清平 朱小吴 张英华 37252719******0422 15****68811 大龄失业人员
46 清平 石门 王恩玉 37252719******4459 15****53726 贫困人员
47 清平 黑牢 刘玉顺 37252719******4412 17****92500 贫困人员
48 清平 东大 高歌 37152619******0439 15****21214 贫困人员
49 清平 西大 葛凤娥 37252719******0426 18****88229 大龄失业人员
50 清平 西小 邓慧 37252419******5666 13****89837 贫困人员
51 清平 刘善仁 刘慧越 37152619******042x 13****79849 贫困人员
52 清平 石庄 吴明阳 37252719******0417 15****38508 贫困人员
53 清平 由庄 由振芹 37252719******042 18****19651 大龄失业人员
54 清平 叶韩 于春平 37252719******0441 15****04626 失业一年以上人员
55 清平 王大连 焦金涛 37252719******0419 18****29175 失业一年以上人员
56 清平 前辛 陈桂金 37152619******2025 14****17817 贫困人员
57 清平 后辛 王永居 37252719******0430 18****99185 大龄失业人员
58 清平 桑园 于秀菊 37252719******0448 18****51761 贫困人员
59 清平 仓上 张宪阁 37252719******0423 15****63832 大龄失业人员
60 清平 商庄 张辛霞 37252719******0440 38****8 贫困人员
61 清平 十里铺 于凤兰 37252719******0442 15****81499 失业一年以上人员
62 清平 芒庄 高兰海 37252719******0452 15****62942 大龄失业人员
63 清平 王庄 王立元 37252419******2774 13****33107 失业一年以上人员
64 清平 尹庄 王秀美 37252719******0426 13****60348 大龄失业人员
65 清平 孙梁 张玉连 37252719******0464 15****80729 大龄失业人员
66 清平 高寨 东升春 37252719******4661 18****78156 失业一年以上人员
67 清平 王贵庄 李廷春 37252719******0446 13****83291 失业一年以上人员
68 清平 于庄 王保红 37252719******0422 18****42667 贫困人员
69 清平 陈井 于克学 37252719******4410 15****50736 大龄失业人员
70 清平 李祥村 于忠芹 37252719******4411 13****05115 贫困人员
71 清平 于楼 孙晓云 37252719******4428 45****77458 失业一年以上人员
72 清平 小刘庄 王以军 37252719******0473 15****12205 贫困人员
73 清平 王浩村 王庆年 37252719******4439 18****25450 大龄失业人员
74 清平 薛庄村 王明莲 37252719******4429 18****53111 大龄失业人员
75 清平 小马厂 王月英 37252719******4115 15****93584 失业一年以上人员
76 清平 张庄 刘德富 37252719******0419 13****33191 大龄失业人员
77 清平 马庄 马宗海 37252719******0433 38****1 大龄失业人员
78 清平 许庄 郭瑞忠 37252719******0418 15****73880 失业一年以上人员
79 清平 孙庄 鲁月 37252619******2828 18****31655 失业一年以上人员
80 清平 杨庄 刘燕 37252719******0429 15****17362 大龄失业人员
81 清平 东街 杨洪霞 37252719******6422 15****51187 大龄失业人员
82 清平 南街 谭玲玲 37252719******0445 13****83126 贫困人员
83 清平 北街 李晓亮 37152619******0412 13****67773 失业一年以上人员
84 清平 代官屯 韩秀丽 37252419******2721 15****68066 大龄失业人员
85 清平 老官庄 张瑞华 37252719******0423 18****82350 贫困人员
86 清平 桑庄 张秀梅 37252719******0445 15****08566 大龄失业人员
87 清平 吕庄 杜广莲 37252619******5087 15****32885 大龄失业人员
88 清平 周庄 周玉新 37152619******0435 38****6 失业一年以上人员
89 清平 刘臻庄 于振荣 37252719******0429 15****36195 贫困人员
90 清平 丁提口 于维凤 37252719******0444 13****77087 大龄失业人员
91 清平 皮庄 宋登军 38252719******043x 15****68719 贫困人员
92 清平 土楼 张娟 37152619******0445 15****60301 大龄失业人员
93 清平 户贾 张英超 37152619******0426 13****73929 失业一年以上人员
94 琉璃寺 焦庄 闫宗彬 37252719******521X 13****33685 男性年满50周岁人员
95 琉璃寺 于庄 张建建 37252719******5220 15****64297 女性年满40周岁人员
96 琉璃寺 师保 董英 37252719******5245 15****68418 享受最低生活保障人员
97 琉璃寺 徐庙 徐庆水 37252719******5230 13****90839 男性年满50周岁人员
98 琉璃寺 姜寺 高桂涛 37252719******5270 18****85135 男性年满50周岁人员
99 琉璃寺 初庄 郭光银 37252719******5216 13****94426 男性年满50周岁人员
100 琉璃寺 南姜 姜光涛 37252719******5295 15****62722 男性年满50周岁人员
101 琉璃寺 冯庄 王光华 37252719******5214 15****93973 享受最低生活保障人员
102 琉璃寺 前杨 张玉芹 37252719******1667 13****63027 女性年满40周岁人员
103 琉璃寺 三里堂 张本英 37252719******528X 15****53848 女性年满40周岁人员
104 琉璃寺 后屯 王桂珍 37252719******5245 15****45531 女性年满40周岁人员
105 琉璃寺 韩庄 李殿军 37252719******5230 17****98927 男性年满50周岁人员
106 琉璃寺 北辛 赵秀俊 37252719******5247 15****86372 女性年满40周岁人员
107 琉璃寺 秦庄 秦丙付 37252719******5214 13****92295 享受最低生活保障人员
108 琉璃寺 西马 李宗彬 37252719******5230 13****73034 男性年满50周岁人员
109 琉璃寺 西高 高淑娟 37250219******0869 13****47926 享受最低生活保障人员
110 琉璃寺 于科 钟怀良 37252719******523X 15****13551 男性年满50周岁人员
111 琉璃寺 仉井 刘荣峰 37252719******5239 15****73717 男性年满50周岁人员
112 琉璃寺 前屯 赵春红 37252419******4984 15****86183 享受最低生活保障人员
113 琉璃寺 李楼 李维杰 37252719******5216 15****53189 男性年满50周岁人员
114 琉璃寺 张庄 陈爱英 37252719******5288 15****34003 女性年满40周岁人员
115 琉璃寺 东牛 牛吉平 37252719******5235 18****40428 男性年满50周岁人员
116 琉璃寺 南陈 陈明 37252719******5270 15****48983 持有《中华人民共和国残疾人证》人员
117 琉璃寺 西牛 王景霞 37252719******2028 19****54557 女性年满40周岁人员
118 琉璃寺 南郭 徐桂青 37252719******5222 18****87661 女性年满40周岁人员
119 琉璃寺 营坊 李爱华 37250219******0982 18****10575 连续失业1年以上的人员
120 琉璃寺 大范 常桂红 37252719******5282 15****31336 女性年满40周岁人员
121 琉璃寺 琉璃寺 周长木 37252719******5232 13****43273 享受最低生活保障人员
122 琉璃寺 王莫 苏传东 37252719******5232 18****75387 男性年满50周岁人员
123 琉璃寺 董寨 桑丙英 37252719******5263 13****12106 女性年满40周岁人员
124 琉璃寺 陈营 陈付金 37252719******5230 15****13735 男性年满50周岁人员
125 琉璃寺 崔庄 肖金如 37252719******5215 15****73695 男性年满50周岁人员
126 琉璃寺 小范 朱振东 37252719******5315 15****76279 男性年满50周岁人员
127 琉璃寺 皮庄 王彩菊 37252419******7264 15****26569 女性年满40周岁人员
128 琉璃寺 郭店 王学金 37252719******5218 18****54509 男性年满50周岁人员
129 琉璃寺 罗营 罗少贵 37252719******5235 15****39433 男性年满50周岁人员
130 琉璃寺 西王 王立军 37152619******5226 15****35415 精准扶贫人员
131 琉璃寺 东王 蒋新芹 37252719******5242 13****33197 女性年满40周岁人员
132 琉璃寺 安阜屯 王贞军 37252719******5277 13****13073 男性年满50周岁人员
133 琉璃寺 北郭 郝凤忠 37252719******5250 18****37792 男性年满50周岁人员
134 琉璃寺 王官屯 路玉珍 37252719******5305 15****17136 女性年满40周岁人员
135 琉璃寺 王厨 张协海 37252719******5236 15****26255 男性年满50周岁人员
136 琉璃寺 王屯 刘金成 37252719******5273 15****82977 男性年满50周岁人员
137 琉璃寺 北蒋 张玉新 37252719******5237 13****06441 男性年满50周岁人员
138 琉璃寺 大吴 李艳 14041119******2846 16****46986 女性年满40周岁人员
139 琉璃寺 后关 王登申 37252719******5234 13****83112 男性年满50周岁人员
140 琉璃寺 孙庄 尹延亮 37252719******5254 13****63965 男性年满50周岁人员
141 琉璃寺 东高 高兴华 37252719******5254 15****41693 男性年满50周岁人员
142 琉璃寺 茄子王 王登洪 37252719******5215 15****53270 男性年满50周岁人员
143 琉璃寺 闫庄 王立波 37252719******5288 18****82103 女性年满40周岁人员
144 琉璃寺 靳庄 董俊英 37252719******5223 15****77841 连续失业1年以上的人员
145 琉璃寺 董庄 郭守平 37252719******526X 13****77707 女性年满40周岁人员
146 琉璃寺 康庄 侯连元 37252719******523X 15****27110 享受最低生活保障人员
147 琉璃寺 东马 张卫卫 37142119******6769 15****80705 抚养未成年子女的单亲家庭成员
148 琉璃寺 小屯 闫宗岭 37252719******521X 18****91667 男性年满50周岁人员
149 琉璃寺 于屯 于秀芳 37252719******5260 18****73836 女性年满40周岁人员
150 琉璃寺 郝庄 陈爱华 37252719******5287 15****94519 女性年满40周岁人员
151 琉璃寺 毛庄 张海燕 37252719******5347 13****51351 女性年满40周岁人员
152 琉璃寺 前关 罗玉青 37252719******5226 13****34227 女性年满40周岁人员
153 琉璃寺 许楼 董风铎 37252719******5434 13****50613 男性年满50周岁人员
154 鱼丘湖 二杨 胡盈盈 37142719******3147 15****68503 贫困户
155 鱼丘湖 二杨 宋传德 37152619******2419 15****46755 贫困户
156 鱼丘湖 鱼丘湖社区 刘玉华 37252419******3762 13****83184 大龄失业
157 鱼丘湖 姜堂 林国军 37252719******2445 15****54006 贫困户
158 鱼丘湖 寨北 刘斯苓 37252719******2462 13****34391 大龄失业
159 鱼丘湖 蓝山社区 于桂红 37252719******0041 13****53809 大龄失业
160 鱼丘湖 团结社区 李静 37250219******0862 13****53876 大龄失业
161 鱼丘湖 光明社区 李连印 37252719******5619 13****23087 大龄失业
162 鱼丘湖 寨南 郝代庆 37152619******6376 13****93684 低保户
163 鱼丘湖 东兴社区 马春明 37252719******5661 18****85594 贫困户
164 鱼丘湖 姜堂 刘洪福 37252719******5614 13****53472 大龄失业
165 鱼丘湖 管五里 单向焕 37252719******2427 13****53089 大龄失业
166 鱼丘湖 后东 孙华亭 37252719******5616 15****68171 大龄失业
167 鱼丘湖 天齐庙社区 郭来存 37030319******1018 13****53106 大龄失业
168 鱼丘湖 姜堂 刘荣旺 37152619******5618 15****63828 贫困户
169 鱼丘湖 时风社区 王增胜 37252719******0033 13****78669 大龄失业
170 鱼丘湖 麻庄 张金明 37152619******1625 15****56757 连续失业一年以上
171 杨屯 邱庄 付会玲 37252719******1647 15****12526 连续失业一年以上的失业人员
172 杨屯 周老庄 周庆路 37252719******4038 18****34220 大龄失业人员
173 杨屯 钱庄 林玉中 37252719******1614 15****45597 农村零转移就业贫困家庭成员失业人员
174 杨屯 芦庄 徐雪雪 37152619******4027 15****80038 连续失业一年以上的失业人员
175 杨屯 刘东 刘建华 37252719******163X 15****48561 大龄失业人员
176 杨屯 庞庄 庞志付 37252719******401X 18****33138 残疾失业人员
177 杨屯 瓦庙 刘学峰 37252719******4014 13****79281 大龄失业人员
178 杨屯 姜庄 杨萌 37152619******4020 15****10735 连续失业一年以上的失业人员
179 杨屯 丁楼 丁金仁 37252719******4018 13****80575 连续失业一年以上的失业人员
180 杨屯 林寨 崔长忠 37252719******4014 13****62061 大龄失业人员
181 杨屯 丁庄 周红芝 37252719******4028 15****49718 大龄失业人员
182 杨屯 孙庄 李翠翠 37252719******4826 15****77676 残疾失业人员
183 杨屯 刘西 刘金秀 37252719******1621 15****54958 大龄失业人员
184 杨屯 索庄 程杰 37152619******4023 13****73431 连续失业一年以上的失业人员
185 杨屯 庄庄 庄甲杰 37252719******4010 18****27618 大龄失业人员
186 杨屯 云庄 郭洪英 37252719******1644 15****53787 连续失业一年以上的失业人员
187 杨屯 小井 朱焕喜 37252719******1689 13****93392 农村零转移就业贫困家庭成员失业人员
188 杨屯 张四屯 郭玉梅 37252719******4088 15****23578 连续失业一年以上的失业人员
189 杨屯 韩庄 周焕喜 37252719******4027 15****22732 大龄失业人员
190 杨屯 南朱 朱春国 37252719******1653 18****10250 大龄失业人员
191 杨屯 司家洼 时金庆 37252719******4090 13****58463 大龄失业人员
192 杨屯 董官屯 宿春彦 37252719******161X 15****86102 连续失业一年以上的失业人员
193 杨屯 盖王 王绍华 37252719******4055 15****73459 残疾失业人员
194 杨屯 莘庄 莘长贵 37252719******4035 15****53126 连续失业一年以上的失业人员
195 杨屯 丁庄 薛国付 37252719******4093 13****20606 连续失业一年以上的失业人员
196 杨屯 小律庄 张桂云 37252719******1641 18****85576 大龄失业人员
197 杨屯 后屯 王宪申 37252719******4010 13****22994 连续失业一年以上的失业人员
198 杨屯 聂集 王金凤 37252719******1685 13****83140 大龄失业人员
199 杨屯 孟庄 冯金安 37252719******4096 13****04778 残疾失业人员
200 杨屯 夹东 范高峰 37252719******1633 15****46688 连续失业一年以上的失业人员
201 杨屯 吴庄 崔明华 37152619******4021 17****48481 残疾失业人员
202 杨屯 小屯 陈国安 37252719******1673 15****86264 大龄失业人员
203 杨屯 周辛庄 冯桂新 37252719******401X 15****47712 大龄失业人员
204 杨屯 杨西 孙洪军 37252719******1618 18****36939 大龄失业人员
205 杨屯 小李六 高秀玲 37252719******6347 15****26539 大龄失业人员
206 杨屯 杜庄 张代连 37252719******1662 15****59307 大龄失业人员
207 杨屯 崔庄 周兰英 37252719******4069 15****04160 大龄失业人员
208 杨屯 梁庄 董安英 37252719******404X 大龄失业人员
209 杨屯 袁庄 曹洪合 37252719******1610 18****36233 大龄失业人员
210 杨屯 刘楼 李奎云 37252719******1626 37****6 大龄失业人员
211 杨屯 三官庙 邓长红 37252719******162X 15****04701 大龄失业人员
212 杨屯 王架子 李忠福 37252719******1670 13****03900 大龄失业人员
213 杨屯 郭庄 张凤娥 37252719******1649 15****63429 大龄失业人员
214 杨屯 三里村 程庆国 37252719******4058 13****60126 大龄失业人员
215 杨屯 芦泗 胡长坤 37252719******6348 18****04885 大龄失业人员
216 杨屯 李官屯 吕丙喜 37252719******406X 13****93458 大龄失业人员
217 杨屯 张大屯 郝加山 37252719******4053 13****51939 大龄失业人员
218 杨屯 西朱 朱明壁 37252719******1654 13****43927 大龄失业人员
219 杨屯 谢庄 王文喜 37252719******162X 15****18858 大龄失业人员
220 杨屯 香坊 董梅 37252719******6028 15****16676 大龄失业人员
221 杨屯 小林 姜光芳 37252719******4087 15****93133 大龄失业人员
222 杨屯 夏庄 石玉昌 37252719******4039 13****53596 连续失业一年以上的失业人员
223 杨屯 后杨 孙向珍 37252719******1667 13****54360 连续失业一年以上的失业人员
224 杨屯 小刘 王守芹 37252719******4042 15****57463 连续失业一年以上的失业人员
225 杨屯 张庄 张庆峰 37252719******4019 18****25596 大龄失业人员
226 杨屯 大刘 刘桂方 37252719******404X 15****17618 大龄失业人员
227 杨屯 安庄 周三菊 37252719******1625 18****78638 连续失业一年以上的失业人员
228 杨屯 盐场 云风霞 37252719******1660 15****41340 连续失业一年以上的失业人员
229 杨屯 芒庄 云赛军 37152619******1649 13****79179 连续失业一年以上的失业人员
230 杨屯 小朱 李万红 37252719******2466 13****43483 大龄失业人员
231 杨屯 谢庄 谢家康 37252719******1637 13****34503 大龄失业人员
232 杨屯 陈庄 陈希平 37252719******4030 13****93356 大龄失业人员
233 杨屯 前赵 丁建华 37252719******4020 15****73211 残疾失业人员
234 杨屯 法寺 乙建华 37252719******4026 15****65715 大龄失业人员
235 杨屯 代王 刘宝霞 37252719******3248 15****97122 大龄失业人员
236 赵寨子 王辛 王春环 37252719******3641 13****76037 失业一年以上
237 赵寨子 赵寨子 林德木 37252719******3612 15****13008 残疾失业人员
238 赵寨子 高寨子 刘立君 37158119******0884 18****34851 失业一年以上
239 赵寨子 解庄 赵入友 37252719******3673 13****53978 大龄失业人员
240 赵寨子 姚王 王子生 37252719******3615 18****88169 大龄失业人员
241 赵寨子 刘堂 牛国珍 37252719******3622 18****36718 大龄失业人员
242 赵寨子 孟庄 苏明 37152619******6021 15****78388 失业一年以上
243 赵寨子 唐庄 唐连杰 37252719******205X 15****63056 大龄失业人员
244 赵寨子 后东 张亚坤 37152619******3756 15****12391 失业一年以上
245 赵寨子 康口 康传山 37252719******3610 15****28110 残疾失业人员
246 赵寨子 前纸 朱成红 37252719******362X 18****59299 大龄失业人员
247 赵寨子 前西 付训芝 37252719******3650 13****63309 大龄失业人员
248 赵寨子 北韩 张庆香 37252719******3727 18****03368 大龄失业人员
249 赵寨子 赵庄 赵庆文 37252719******2013 15****73157 大龄失业人员
250 赵寨子 许寨 高荣花 37252719******3644 15****48052 大龄失业人员
251 赵寨子 东小 吕士国 37252719******3612 17****13506 家庭贫困失业人员
252 赵寨子 韩庙 孟凡建 37252719******2019 18****51785 大龄失业人员
253 赵寨子 周庄 周宪虎 37252719******3632 15****26166 大龄失业人员
254 赵寨子 蒋官屯 潘俊芝 37252719******2427 15****19101 大龄失业人员
255 赵寨子 周楼 陈保廷 37152619******2034 13****83610 残疾失业人员
256 赵寨子 后纸 闫中山 37252719******2010 15****70625 大龄失业人员
257 赵寨子 西屯 齐建国 37252719******3732 13****03044 大龄失业人员
258 赵寨子 孔堂 孔玲玲 37152619******2043 18****32961 残疾失业人员
259 赵寨子 后西 张贵芹 37252719******3621 15****13063 大龄失业人员
260 赵寨子 丁岗 宋立芝 37252719******3635 18****15121 大龄失业人员
261 赵寨子 周寨 高洪霞 37252719******3620 13****43216 大龄失业人员
262 赵寨子 宋楼 卢尚才 37252719******3617 15****31745 大龄失业人员
263 赵寨子 南街 王栋 37152619******3714 13****65871 残疾失业人员
264 赵寨子 寺后刘 刘吉鹏 37252719******3717 13****83433 大龄失业人员
265 赵寨子 王楼 王山峰 37252719******2017 18****14776 大龄失业人员
266 赵寨子 西韩 闫功杰 37252719******3715 13****82162 残疾失业人员
267 赵寨子 倪堂 陈见兵 37252719******2013 18****53010 失业一年以上
268 赵寨子 东屯 侯圣江 37252719******3713 13****74719 低保失业人员
269 赵寨子 北街 徐立洪 37252719******3614 18****79626 大龄失业人员
270 赵寨子 后东 任广业 37252719******3619 13****60926 大龄失业人员
271 赵寨子 麻屯 穆立娥 37252719******3627 15****99836 大龄失业人员
272 赵寨子 穆庄 韩立山 37252719******361X 15****89028 大龄失业人员
273 赵寨子 西赵户 陈迎 37152619******2020 17****57221 失业一年以上
274 赵寨子 东街 李秀梅 37252719******3640 18****36960 残疾失业人员
275 赵寨子 前张 张长连 37252719******3619 15****86665 大龄失业人员
276 赵寨子 炉头 高庆锁 37252719******3612 13****53151 失业一年以上
277 赵寨子 东赵户 刘连春 37252719******3612 13****76091 大龄失业人员
278 赵寨子 丁寨 许兰祥 37252719******3619 15****45334 低保失业人员
279 赵寨子 曹庄 曹立飒 37152619******3728 14****00505 失业一年以上
280 赵寨子 毛庄 康泽荣 37252719******3637 13****89853 大龄失业人员
281 赵寨子 于庄 弭风合 37252719******3638 17****44519 大龄失业人员
282 赵寨子 枣园 邢占顺 37252719******3616 15****57808 失业一年以上
283 赵寨子 大寨 朱成春 37252719******3638 15****05744 失业一年以上
284 姜店 姜店村 董以清 37252719******2429 15****58819 大龄失业人员
285 姜店 东白村 白兴廷 37252719******82474 15****45061 大龄失业人员
286 姜店 孙庄村 孙庆祥 37252719******2430 13****24282 大龄失业人员
287 姜店 西白村 赵娥 37252719******2442 15****77124 大龄失业人员
288 姜店 十里村 郝书文 37252719******2513 18****11011 大龄失业人员
289 姜店 三杨村 贾传荣 37252719******2517 15****07731 大龄失业人员,农村零转移就业贫困家庭成员失业人员
290 姜店 鲁庄村 赵秀军 37252719******2433 15****76453 大龄失业人员
291 姜店 王楼村 王者贵 37252719******2517 18****80617 低保失业人员
292 姜店 张井村 苏振刚 37252719******2490 17****18682 残疾失业人员
293 姜店 苦水村 郭建国 37252719******2031 13****23633 大龄失业人员
294 姜店 王奉村 王玉桂 37252719******2033 15****08202 残疾失业人员
295 姜店 长郭村 郭建国 37252719******2013 15****03386 大龄失业人员
296 姜店 前屯村 马金国 37252719******2070 13****57258 残疾失业人员
297 姜店 中屯村 王绪峰 37252719******2018 18****34726 大龄失业人员,残疾失业人员
298 姜店 后屯村 陈树芳 37252719******2026 13****50768 大龄失业人员
299 姜店 于桥村 郭景兰 37252719******206X 15****03266 大龄失业人员
300 姜店 后刘村 潘雷 37252719******2037 13****27022 残疾失业人员
301 姜店 梁庄村 梁长元 37252719******2037 18****44392 大龄失业人员
302 姜店 辛庄村 辛守金 37252719******2078 17****61080 大龄失业人员
303 姜店 殷楼村 李洪清 37252719******2014 13****33754 大龄失业人员
304 姜店 天王村 王鹏 37152619******2471 15****43368 因失去土地等原因难以实现就业的失业人员
305 姜店 天东村 王传珍 37252719******2014 17****46817 连续失业一年以上的失业人员
306 姜店 天西村 郭爱甲 37252719******2035 13****40290 大龄失业人员
307 姜店 刘庄村 张宗花 37152619******2021 13****17203 连续失业一年以上的失业人员
308 姜店 石庄村 张风波 37252719******2039 15****57710 连续失业一年以上的失业人员
309 姜店 豆庙村 张学良 37252719******2031 13****72362 连续失业一年以上的失业人员
310 姜店 东李村 盈广军 37252719******2030 15****59167 大龄失业人员
311 姜店 燕庄村 燕云廷 37252719******2011 13****13010 大龄失业人员
312 姜店 钟庄村 郭文广 37252719******2018 13****83205 大龄失业人员
313 姜店 南潘庄村 赵建英 37252719******2425 18****37289 大龄失业人员
314 姜店 仉庄村 杜玉平 37252719******101X 13****93445 大龄失业人员
315 姜店 尚官屯村 刘文高 37252719******2437 18****52069 大龄失业人员,低保失业人员
316 姜店 才楼村 刘克明 37252719******2438 18****70638 低保失业人员
317 姜店 刘平村 姜旭 37152619******2420 15****79189 连续失业一年以上的失业人员
318 姜店 彭寺村 高志平 37152619******2431 15****63387 残疾失业人员
319 姜店 三义庙 孙桂珍 37252719******2449 15****25912 大龄失业人员
320 姜店 付桥村 付兰 37252719******2444 13****13640 残疾失业人员
321 姜店 坟台村 于海伧 37252719******241X 15****31419 大龄失业人员
322 姜店 换前村 李桂存 37252719******2014 18****40813 抚养未成年子女单亲家庭失业人员
323 姜店 换后村 刘光全 37252719******2015 18****68188 大龄失业人员
324 姜店 王寨村 秦善保 37252719******201 15****16299 连续失业一年以上的失业人员
325 姜店 八刘村 岳光豹 37252719******2437 15****72553 大龄失业人员
326 姜店 廖王村 廖仕花 37252719******242X 13****06161 抚养未成年子女单亲家庭失业人员
327 姜店 范庄村 鞠吉娟 37252719******2460 15****60052 残疾失业人员
328 姜店 南店村 杨爱红 37252719******2421 18****16249 大龄失业人员
329 姜店 柳庄村 马立华 37152619******2476 13****54808 残疾失业人员
330 姜店 东街 史吉来 37252719******2019 13****54809 大龄失业人员
331 姜店 西街村 邢邦柱 37252719******2016 13****63351 大龄失业人员
332 姜店 南街村 杨廷印 37252719******2031 17****30161 大龄失业人员
333 姜店 北街村 殷之波 37252719******2011 13****08679 大龄失业人员
334 姜店 西李村 李丙军 37252719******2013 13****83839 连续失业一年以上的失业人员
335 姜店 王仙村 宋华显 37252719******201X 15****81959 大龄失业人员
336 姜店 王贡村 王安华 37252719******201X 13****54489 大龄失业人员
337 姜店 东屯村 庞士成 37252719******2038 15****71121 大龄失业人员
338 姜店 西屯村 谢红艳 37252719******2109 15****59437 大龄失业人员
339 姜店 庞屯村 庞振军 37252719******2014 15****69881 大龄失业人员
340 姜店 陈庄村 陈树之 37252719******2017 13****59326 大龄失业人员
341 姜店 牛屯村 刘兴国 37252719******2012 15****53521 大龄失业人员
342 姜店 五里铺村 季东昌 37252719******2034 15****79179 大龄失业人员
343 姜店 西王村 周延英 37252719******2061 15****22691 大龄失业人员
344 姜店 小庄村 魏现滨 37252719******2034 15****20658 大龄失业人员
345 姜店 董前村 董之征 37252719******2430 13****83782 连续失业一年以上的失业人员
346 姜店 董后村 董文涛 37252719******2417 18****40725 连续失业一年以上的失业人员
347 姜店 唐楼村 唐文山 37252719******201X 15****95183 大龄失业人员
348 姜店 盐场村 刘悦之 37252719******2454 15****76634 大龄失业人员
349 姜店 魏庄村 王爱华 37252719******2440 18****98692 大龄失业人员
