您所在的位置:高唐信息港 > 资讯中心 > 高唐新闻

高唐原民办代课教师教龄认定信息更正情况公示

发布:2014/6/23 15:10:41  来源:转载  浏览次  编辑:佚名
 关于高唐县农村中小学(幼儿园)原民办代课教师教龄认定及补助信息更正情况公示

 

 

根据高政办发〔201420号文件精神,经高唐县农村中小学(幼儿园)原民办代课教师教龄认定及补助审核情况的公示,对通过举报电话、举报邮箱和开发区各乡镇政府街道办事处反馈上来的问题,再次进行复核,并将复核更正结果再次进行公示。公示截止到620日。

如有异议,请在公示期内实名反映情况。

县教育局举报电话: 2136023   2136028

县教育局举报邮箱:gtjyjrsk@126.com

 

 

          高唐县解决原民办代课教师问题

工作领导小组

2014618

 

附:《高唐县农村原民办代课教师发放教龄补助信息更正情况公示表》

,

高唐县农村中小学(幼儿园)原民办代课教师教龄认定及补助信息更正情况公示
序号 认定机构 姓名 性别 出生年月 身份证号 任教起始时间 离岗时间 任教年限 教龄 其中:2002年12月31日前计算教龄 是否农村户口(是/否) 社保号码 核定月补助金额 教龄补助发放时间 备注
11 固河 宋兰报 19461111 372527194611113217 196503 197910 14年7个月 15 15 3715260000186464 300 201401 更正离岗时间
25 固河 王学会 19800914 372527198009146380 199708 200712 10年4个月 11 6 3715260000293972 220 204010 更正任教年限
39 固河 华玉亭 19721027 372527197210273221 199208 200212 10年7个月 11 11 3715260000177137 220 203211 更正任教年限
49 固河 刘秀云 19740219 372527197402191626 199108 200712 16年5个月 17 12 3715260000175658 340 203403 更正任教年限、教龄、2012年12月31日前教龄
107 固河 牛占河 19550702 372527195507023259 197506 198612 11年7个月 12 12 3715260000184255 240 201508 更正任教年限
110 固河 宋桂平 19690509 372527196905093222 199409 199907 4年10个月 5 5 3715260000175217 100 202906 更正任教年限
170 固河 董元甲 19700401 372527197004013218 198908 199408 5年 5 5 3715260000175704 100 203005 更正离岗时间
227 固河 刘丙唐 19400212 372527194002123217 195901 196910 10年7个月 11 11 3715260000190492 220 201401 更正任教起始时间、离岗时间
245 固河 李桂梅 19710301 372527197103013248 198802 199012 2年11个月 3 3 3715260000175055 60 203104 更正任教年限
252 固河 唐玉梅 19820107 372527198201072860 199908 200009 1年1个月 2 2 3715260000173420 40 204202 更正任教年限
276 固河 周忠杰 19530107 372527195301071618 196901 197201 3年1个月 4 4 3715260000184365 80 201401 更正任教年限
286 固河 周庆珍 19411007 372527194110073229 196007 196607 6年1个月 7 7 3715260000189469 140 201401 更正任教起始时间、离岗时间、任教年限
297 固河 刘义民 19611115 372527196111153211 197701 198101 4年1个月 5 5 3715260000183666 100 202112 更正任教年限
319 固河 巩京合 19540225 372527195402253215 197402 197608 2年7个月 3 3 3715260000179299 60 201403 更正任教起始时间、离岗时间、任教年限
329 固河 赵丙先 19581205 372527195812053219 198603 199410 8年8个月 9 9 3715260000180196 180 201901 更正教龄补贴执行时间
360 固河 黄庆民 19501225 372527195012251655 197601 197801 2年1个月 3 3 3715260000187802 60 201401 更正任教年限
370 固河 丁金水 19540304 372527195403043212 197404 198210 8年6个月 9 9 3715260000181834 180 201404 更正教龄补贴执行时间
5 尹集 李长路 197004 372527197004202895 198802 200208 14年6个月 15 15 3715260000163962 300 203005 出生年月
64 尹集 王吉昌 193903 372527193903092812 196903 197107 2年4个月 3 3 3715260000154234 60 201401 更正离岗时间
69 尹集 张金超 197711 372527197711240823 199802 200002 2年 2 2 3715260000144735 40 203712 更正教龄补助发放时间
74 尹集 李运海 196112 372527196112192810 198306 198606 3年 3 3 3715260000160946 60 202201 更正教龄补助发放时间
79 尹集 李运香 196706 372527196706052866 198408 200212 18年3个月 19 19 3715260000160538 380 202707 出生年月、身份证号
82 尹集 袁立双 196102 372527196102012863 198110 200607 20年7个月 21 18 3715260000150062 420 202103 更正离岗时间、任教年限、教龄
84 尹集 门新环 196812 372527196812292820 198109 200209 21年1个月 22 22 3715260000159994 440 202901 更正任教年限、教龄补助发放时间
109 尹集 宋淑英 196803 372527196803172843 19880831 19910701 2年11个月 3 3 3715260000158806 60 20280401 身份证号
112 尹集 李兰庆 195811 372527195811172814 19800630 19830101 2年7个月 3 3 3715260000155593 60 20181201 身份证号
123 尹集 王仲祥 193509 372527193509122817 19590630 19620601 3年 3 3 3715260000152697 60 20140101 出生年月、身份证号
151 尹集 李新 196608 372527196608242000 198207 199907 17 17 17 3715260000161300 340 20260901 更正任教起始时间、离岗时间
169 尹集 单宗琪 195709 372527195709132859 197603 197903 3 3 3 3715260000168726 60 201710 更正出生年月
177 尹集 王志泉 196010 372527196010232818 198909 200712 18年4个月 19 14 3715260000293935 380 202011 更正离岗时间、2002年12月31日前教龄
198 尹集 李长富 194608 372527194608122833 196403 196910 5年7个月 6 6 3715260000163992 120 201401 身份证号
209 尹集 杨恩德 193707 372527193707072819 195802 195908 1年6个月 2 2 3715260000155226 40 201401 出生年月
263 尹集 尹承霞 19830825 372527198308252845 20070801 20080731 1年0个月 1 0 3715260000293987 20 20430801 不符合条件
275 尹集 马廷珍 19401119 372527194011196346 1962.2 1965.12 3年11个月 4 4 3715260000158670 80 201401 更正任教起始时间、离岗时间、任教年限
285 尹集 贺兴芬 19670501 372527196705016329 198508 199101 5年6个月 6 6 3715260000165900 120 202706 更正任教年限
351 尹集 武学忠 19461219 372527194612192834 199110 199805 6年8个月 7 7 3715260000150813 140 201401 更正离岗时间、教龄、2012年12月31日前教龄
365 尹集 朱运政 19540115 372527195401052852 197702 198209 5年7个月 6 6 3715260000144662 120 201402 更正教龄补贴执行时间
380 尹集 蔡书芹 19630301 372527196303012886 198408 199306 8年9个月 9 9 3715260000167941 180 202304 更正任教年限、教龄、2012年12月31日前教龄
408 尹集 王民荣 195506 372527195506042829 198409 200608 22年 22 19 3715260000154977 440 201507 更正任教年限、教龄
1 开发区 郭华生 192406 37252719240622121X 194601 197512 30年 30 30 3715260000196294 600 20140101 任教起始时间、离岗时间、任教年限、教龄、02年前计算教龄、补助金额
21 开发区 李俊英 194107 372527194107076023 196306 197407 11年1个月 12 12 3715260000198409 240 20140101 离岗时间
59 开发区 于爱兰 195402 372527195402124862 198002 198312 3年10个月 4 4 3715260000199310 80 20140301 教龄补助发放时间
59 开发区 于爱兰 195402 372527195402124862 198002 198312 3年10个月 4 4 3715260000199310 80 20140301 教龄补助发放时间
77 开发区 田士志 195901 372527195901151232 197703 197912 2年10个月 3 3 3715260000199431 60 20190201 教龄补助发放时间
82 开发区 袁秀云 194210 372527194210031229 196806 197806 10年 10 10 3715260000195040 200 202211 出生年月、2002年12月31日前计算教龄
145 开发区 华  昕 198010 372527198010101243 200002 200404 4年2个月 5 2   100 20401101 2002年12月31日前
计算教龄
147 开发区 王  伟 198109 372502198109200463 200207 200402 1年7个月 2 1 3715260000194367 40 20411001 2002年12月31日前
计算教龄
1 琉寺 徐会敏 198209 372524198209125040 199809 200208 3年1个月 4 4 3715260000000663 80 204210 教龄补助发放时间
6 琉寺 于殿青 197107 372527197107155286 198602 199112 5年9个月 6 6 3715260000278871 120 203108 离岗时间
16 琉寺 张凤华 198010 370802198010013929 199708 200212 5年4个月 6 6 3715260000007594 120 204011 离岗时间
21 琉寺 周美青 197208 372527197208285266 199009 200712 17年4个月 18 13 3715260000273047 360 203209 2002年12月31日前
计算教龄
26 琉寺 闫秀菊 196909 372527196909205287 198408 199907 15年 15 15 3715260000277277 300 202910 教龄补助发放时间
40 琉寺 闫洪岭 194607 372527194607185250 197002 197201 2年9个月 3 3 3715260000273701 60 201401 离岗时间
45 琉寺 闫宗义 195402 372527195402285252 197311 1974012 1年2个月 2 2 3715260000280614 40 201403 教龄补助发放时间
52 琉寺 于克河 195705 37252719570501525x 197609 198412 8年3个月 9 9 3715260000272885 180 201706 教龄补助发放时间
54 琉寺 闫玉平 197004 372527197004105243 199305 200212 9年7个月 10 10 3715260000276981 200 203005 离岗时间
60 琉寺 周兰凤 196610 372527196610245241 198809 200507 16年5个月 17 15 3715260000274363 340 202611 2002年12月31日前
计算教龄
71 琉寺 李金香 196608 37252719660821522x 198608 199608 11年 11 11 3715260000283638 220 202609 出生年月
74 琉寺 侯兴英 196802 372527196802235224 198709 200712 20年3个月 21 16 3715260000277369 420 202803 2002年12月31日前
计算教龄
75 琉寺 董立珍 197009 372527197009135249 198809 200712 19年3个月 20 15 3715260000286684 400 203010 2002年12月31日前
计算教龄
84 琉寺 姜玉红 195709 372527195709185248 197309 198211 9年2个月 10 10 3715260000278596 200 201710 教龄补助发放时间
101 琉寺 赵凤荣 197302 372527197302025305 199208 200708 10年 10 7 3715260000276887 200 203303 2002年12月31日前
计算教龄
108 琉寺 于高芹 197303 37252719730313524x 199008 199512 5年4个月 6 6 3715260000259367 120 203303 任教年限
109 琉寺 朱杰 196911 372527196911205227 198708 200612 19年 19 15 3715260000285138 380 202912 2002年12月31日前
计算教龄、教龄补助发放时间
123 琉寺 赵延菊 196607 372527196607127260 198402 200512 18年4月 19 18 3715260000283275 380 202608 2002年12月31日前
计算教龄
133 琉寺 王秀芬 197202 372527197202055267 199208 199407 2 2 2 3715260000276109 40 203203 教龄补助发放时间
146 琉寺 秦爱喜 197010 372527197010035341 199408 200712 7年9个月 8 6 3715260000286653 160 203011 离岗时间、任教年限、教龄、02年前计算教龄、补助金额
157 琉寺 路绪宝 197805 372527197805195218 200102 200509 4年7个月 5 2 3715260000277723 100 203806 2002年12月31日前
计算教龄
170 琉寺 杨立菊 194807 372527194807115222 196602 197709 11年11个月 12 12 3715260000001641 240 201401 出生年月
177 琉寺 王殿青 197306 372527197306085241 198607 200309 17年2个月 18 17 3715260000279004 360 203307 2002年12月31日前
计算教龄
205 琉寺 运延玲 195601 372527195601305228 198605 200708 21年3个月 22 17 3715260000276598 440 201602 2002年12月31日前
计算教龄
206 琉寺 孙海燕 197803 372527197803065241 199903 200008 1年6个月 2 2 3715260000277920 40 203804 离岗时间
207 琉寺 罗燕 198409 371526198409205223 200008 200207 2年 2 2 3715260000006772 40 204410 任教时间
224 琉寺 董启荣 197409 372527197409095223 199508 199907 4年0个月 4 4 3715260000285952 80 203410 教龄补助发放时间
229 琉寺 薛金莲 196902 372527196902275266 198608 200507 15年 15 5 3715260000281303 300 202903 2002年12月31日前
计算教龄
248 琉寺 董俊荣 197404 372527197404035280 199109 199802 6年5个月 7 7 3715260000282939 140 203405 任教年限
262 琉寺 孙桂云 197408 372527197408285244 199508 200712 7年5个月 8 7 3715260000285969 160 203409 任教年限、教龄、2002年12月31
日前计算教龄、补助金额
286 琉寺 路海霞 198204 372527198204035221 199909 200112 2年3个月 3 3 3715260000007585 60 204205 身份证号码
298 琉寺 周翠 198202 372527198202015243 200309 200607 2年10个月 3 0 3715260000274866 60 204203 2002年12月31日前
计算教龄
316 琉寺 王东飞 196411 372527197207105278 198509 199311 8年2个月 9 9 3715260000277000 180 202412 教龄补助发放时间
317 琉寺 王曰华 196402 372527196402245212 198207 199208 11年0个月 11 11 3715260000285989 220 202403 教龄补助发放时间
327 琉寺 李秀珍 197308 372527197308085229 199008 200212 12年4个月 13 13 3715260000272149 260 203309 任教时间
333 琉寺 王宜珍 196311 372527196311275248 198308 198908 7年0个月 7 7 3715260000286945 140 202312 出生年月
348 琉寺 郑学霞 196409 372527196409015284 198509 199110 6年1个月 7 7 3715260000281103 140 202410 任教时间
351 琉寺 徐玉青 195411 3725271954110205226 197004 197608 6年4个月 7 7 372527198102105321 140 201412 出生年月
352 琉寺 孙淑英 198102 372527198102105321 199808 200212 4年4个月 5 5 劳动局社保处证明 100 204103 出生年月
356 琉寺 高希娥 197811 372527197811055246 200409 200709 3年0个月 3 0 3715260000276724 60 203812 2002年12月31日前
计算教龄
358 琉寺 董秀方 198108 372527198108205227 199909 200407 4年10个月 5 4 3715260000286609 100 204109 2002年12月31日前
计算教龄
361 琉寺 闫洪梅 196307 372527196307155227 199709 200712 10年3个月 11 6 3715260000273235 220 202308 2002年12月31日前
计算教龄
362 琉寺 范凤华 197803 37252719780306452x 199602 200712 11年6个月 12 7 3715260000273883 240 203804 2002年12月31日前
计算教龄
365 琉寺 高金喜 197410 372527197410245225 200001 200212 2年11个月 3 3 3715260000282048 60 203411 任教年限
367 琉寺 刘坚 197910 372527197910015231 200209 200507 2年10个月 3 1 3715260000254057 60 203911 2002年12月31日前
计算教龄
368 琉寺 路绪云 198106 372527198106035287 200301 200712 4年11个月 5 0 3715260000263979 100 204107 2002年12月31日前
计算教龄
369 琉寺 侯兴凤 197201 37252719720115524x 199608 200712 11年4个月 12 7 3715260000260490 240 203202 2002年12月31日前
计算教龄
372 琉寺 张亭亭 198703 37252719870313522X 200609 200712 1年3个月 2 0 劳动局社保科证明 40 204704 2002年12月31日前
计算教龄
376 琉寺 罗玉晶 198210 372527198210155000 200209 200507 2年10个月 3 1 3715260000275760 60 204211 2002年12月31日前
计算教龄
378 琉寺 王丽华 197608 372527197608135240 200509 200709 2年0个月 3 0 3715260000278060 60 203609 2002年12月31日前
计算教龄
6 三十里铺 陈希华 198203 372527198203174465 199902 200507 6年5个月 7 4 3715260000210532 140 798303 2002年12月31日前
计算教龄
13 三十里铺 冯林静 198401 372527198401204469 2000.6 200312 3年6个月 4 3 3715260000209717 80 798501 2002年12月31日前
计算教龄
29 三十里铺 李清玉 197603 372527197603054468 1992.09 200712 15年4个月 16 13 3715260000206105 320 797703 2002年12月31日前
计算教龄
40 三十里铺 柳风华 196603 372527196603234448 1982.03 200406 22年3个月 23 21 3715260000223729 460 796703 任教年限、教龄、2002年12月31
日前计算教龄、补助金额
8 梁村 张传喜 197510 372527197510310821 199403 199907 5年4个月 6 6 3715260000225963 120 203511 任教年限
41 梁村 李梦娟 197708 372527197708280840 200009 200412 4年4个月 5 3 3715260000294416 100 203709 2002年12月31日前
计算教龄
45 梁村 李九华 193501 372527193501080819 195708 196202 4年5个月 5 5 3715260000216252 100 201401 任教年限
54 梁村 杜英奎 197011 372527197011260858 199109 199309 2年 2 2 3715260000224026 40 203012 任教年限
66 梁村 张华 196904 372527196904020822 198510 199204 6年6个月 7 7 3715260000223538 140 202905 教龄、2002年12月31日前计算教龄、补助金额
70 梁村 李红 196210 372527196210024829 198109 200112 13 13 13 3715260000225227 260 202211 任教年限
80 梁村 郭秀云 195812 372527195812080823 197802 198002 2年 2 2 3715260000228800 40 201901 教龄补助发放时间
134 梁村 韩立君 198707 372527198707140847 199804 200101 2年 2 2 3715260000293599 40 204708 教龄补助发放时间
139 梁村 高瑞进 197108 372527197108100826 198805 199905 11年 11 11 3715260000227699 220 203109 教龄补助发放时间
142 梁村 徐洪丽 19841110 372527198411100869 200108 200712 6年5个月 7 2 3715260000249062 140 204412 离岗时间、任教年限、2012年12月31日教龄
159 梁村 郑荣华 198401 372527198401074465 200210 200506 2年8个月 3 1 3715260000217634 60 204402 2002年12月31日前
计算教龄
166 梁村 郭燕燕 19851105 37152619851105082x 200402 200712 3年11个月 4 0 3715260000217585 80 204512 离岗时间、任教年限、2012年12月31日教龄
209 梁村 齐立芝 197204 372527197204074824 198809 200712 12年3个月 13 12 3715260000221703 260 203205 2002年12月31日前
计算教龄
227 梁村 郭春燕 198304 372527198304176320 200409 200607 1年10月 2 0 3715260000217867 40 20430501 2002年12月31日前
计算教龄
233 梁村 陈玉萍 196809 372527196809230821 198803 199607 8年4月 9 9 3715260000233498 180 202810 出生年月、身份证号码、教龄补助发放时间
251 梁村 郑立美 197611 372527197611120840 199408 200412 9年4月 10 8 3715260000211072 200 20361201 任教年限、教龄、2002年12月31
日前计算教龄、补助金额
254 梁村 李玉芹 191903 372527191903220843 199702 199809 1年7月 2 2 3715260000227538 40 201401 教龄补助发放时间
262 梁村 黄桂英 196303 372527196303110847 198309 199007 6年10月 7 7 3715260000226066 140 202304 教龄补助发放时间
272 梁村 李爱莲 196602 37252719660216126X 198303 200311 20年7月 21 20 3715260000223916 420 202603 2002年12月31日前
计算教龄
278 梁村 李桂萍 198210 372527198210073240 200407 200601 1年6月 2 0 3715260000222062 40 204211 2002年12月31日前
计算教龄
299 梁村 藏秀美 196711 372527196711100826 198402 199111 7年10月 8 8 3715260000212185 160 202712 教龄补助发放时间
302 梁村 徐西增 195710 372527195710020870 198102 198308 2年6月 3 3 3715260000232048 60 201711 教龄补助发放时间
332 梁村 潘金平 198109 372527198109172885 200308 200607 3年 3 0 3715260000292475 60 204110 2002年12月31日前
计算教龄
339 梁村 李秀荣 195708 372527195708054860 197504 198405 9年1月 10 10 3715260000233768 200 201709 出生年月、身份证
号码
342 梁村 李玉霞 197412 372527197412040821 199208 199807 6年 6 6 3715260000229428 120 203501 教龄补助发放时间
356 梁村 贾光慧 198112 372527198112150820 199808 200008 2年 2 2 3715260000218492 40 204201 教龄补助发放时间
380 梁村 张家珍 198108 372527198108200821 199809 200107 2年10月 3 3 3715260000293611 60 204109 教龄补助发放时间
396 梁村 黄爱珍 196407 372527196407154846 198207 199310 11年3月 12 12 3715260000231323 240 202408 教龄补助发放时间
430 梁村 张红燕 197812 372527197812284825 199709 200506 3年9月 4 3 3715260000227586 80 203901 2002年12月31日前
计算教龄
437 梁村 徐加民 196805 372527196805044810 19850901 20000901 15年 15 15 3715260000235235 300 20280601 姓名
442 梁村 贺玉兰 195507 372527195507194824 197302 198802 15年1个月 16 16 3715260000243088 320 201508 身份证号码
27 姜店 袁玉芹 196701 372527196701202503 200102 200212 1年11个月 2 2 3715260000110823 40 202702 任教年限、教龄、其中2002年12月前教龄、补助
62 姜店 殷凤梅 198210 372527198210022021 199802 200212 4年10个月 5 5 3715260000115695 100 204211 任教年限、教龄、2002年12月前教龄
71 姜店 高兰香 194204 372527194204302424 195702 196012 3年11个月 4 4 3715260000102094 80 201401 任教年限、教龄、2002年12月前教龄、补助
76 姜店 鞠吉忠 195404 372527195404142458 198003 199404 14年1个月 15 15 3715260000106527 300 201405 任教年限、教龄、2002年12月前教龄、补助
81 姜店 杨桂兰 194304 372527194304162449 195802 196811 10年9个月 11 11 3715260000099750 220 201401 任教年限
129 姜店 殷景花 198401 372527198401012061 200409 200507 1年 1 1 3715260000120753 20 204402 取消资格
169 姜店 王善告 193510 372527193510202013 195307 196312 10年5个月 11 11 371526000099290 220 201401 任教起始年月
202 姜店 杨希玉 195808 372527195808272435 197604 198103 4年11个月 5 5 3715260000108444 100 201809 任教年限、教龄、2002年12月前教龄、补助
224 姜店 郑玉芹 196202 372527196202102065 199509 200208 6年11个月 7 7 3715260000107277 140 202203 离岗时间任教年限、教龄、2002年12月前教龄、补助
237 姜店 杨风军 195405 372527195405052462 197509 200107 16年4个月 17 17 3715260000102817 340 201406 任教年限、该同志中间教龄有间断
238 姜店 刘金英 195710 372527195710062448 197309 198109 8年1个月 9 9 3715260000107552 180 201711 任教年限
245 姜店 王者忠 196308 37252719630805249x 197909 198307 3年11个月 4 4 3715260000120205 80 202309 离岗时间
321 姜店 王云兰 194303 372527194303222446 196705 197008 3年3个月 4 4 3715260000102831 80 201401 任教起始时间
324 姜店 殷佑熬 193901 372527193901302011 196203 196608 4年5个月 5 5 3715260000095258 100 201401 任教年限
330 姜店 于度美 195806 372527195806082423 197905 198204 3年 3 3 3715260000107847 60 201807 任教年限、教龄、2002年12月前教龄、补助
343 姜店 杨保祯 195405 372527195405032453 197501 197612 2年 2 2 3715260000102811 40 201406 任教年限、教龄、2002年12月前教龄、补助
1 汇鑫 杨爱廷 195508 372527195508081223 197203 198207 10年5个月 11 11 3715260000022623 220 20150901 任教起始年限
20 汇鑫 陈桂芹 198208 372527198208244469 199808 200612 7年5个月 8 5 3715260000294104 160 20420901 离岗时间
183 汇鑫 赵连英 196707 372527196707254822 200709 200712 3个月 1 0   20 20270801 取消资格
12 鱼邱湖 杨桂华 19650804 372527196508045614 198702 198901 2年0个月 2 2 3715260000268712 40 202509 任教起始时间
43 鱼邱湖 杨立芳 19700315 372527197003152523 199003 199809 8年6个月 9 9 3715260000266409 180 203004 离岗时间
53 鱼邱湖 孟秀敏 19780612 372527197806126046 199408 200107 7年0个月 7 7 3715260000240932 140 203807 任教起始时间
104 鱼邱湖 马克燕 19780227 37252719780227640x 199609 200207 5年10个月 6 6 3715260000293821 120 203803 任教起始时间
126 鱼邱湖 张东连 19741011 372527197410115623 199209 199607 3年10个月 4 4 3715260000243540 80 203411 出生年月
137 鱼邱湖 姚春霞 19760904 372527197609046020 199807 200107 3年 3 3 3715260000294040 60 203610 教龄补助发放时间
154 鱼邱湖 刘淑玲 19711025 372527197110255667 199102 199412 3年10个月 4 4 3715260000294066 80 203111 出生年月
195 鱼邱湖 王萍 19810902 372527198109022828 200201 200712 5年11个月 6 1 3715260000294030 120 204110 教龄补助发放时间
220 鱼邱湖 张爱君 19630304 372527196303046322 198807 200208 14年1个月 15 15 3715260000270885 300 202304 离岗时间
234 鱼邱湖 张俊香 19740712 372527197407126321 19930201 19960131 2年11个月 3 3 3715260000294099 60 20340801 出生年月
241 鱼邱湖 徐家庆 19570503 372527195705033611 19740801 19840631 9年10个月 10 10 3715260000268746 200 20170501 出生年月、身份证号码
286 鱼邱湖 李长玉 19730327 372527197303272826 19900901 20000731 9年10个月 10 10 3715260000248351 200 20330401 出生年月
303 鱼邱湖 张竹峰 19560228 37252719560228633X 19780301 19800430 2年1 个月 3 3 3715260000250949 60 20160301 离岗时间
313 鱼邱湖 张化顺 19530613 372527195306135633 19690801 19731231 4年5个月 5 5 3715260000261145 100 20140101 出生年月
314 鱼邱湖 刘春燕 19850120 371526198501204864 20050401 20090731 2年8 个月 3 2年8 个月 60 20450201 取消资格
330 鱼邱湖 冯天海 19740620 372527197406205650 19970901 20071231 10年3个月 11 6 3715260000244538 220 20340701 离岗时间、其中2002年以前计算教龄
339 鱼邱湖 李会英 19430214 372527194302142444 196903 19790731 10年5个月 11 11 3715260000256932 220 20140101 任教起始时间
348 鱼邱湖 王付芹 19660610 372527196606106329 19920701 19931231 1年5个月 2 2 3715260000260785 40 20260701 任教起始时间
25 清平 商庆林 193611 372527193611110433 195702 196205 5.04 6 6 3715260000060360 120 201401 身份证号码
61 清平 黄玉成 194506 372527194506070411 196303 197206 9.03 10 10 3715260000056120 200 201401 任教年限
101 清平 张瑞莲 195005 37252719500504042x 197009 197308 3.00 3 3 3715260000037310 60 201401 任教起始时间、其中2002年以前计算教龄、核定月金额
103 清平 刘书芳 195007 37252719500723042x 197408 197907 5.00 5 5 3715260000039070 100 201401 任教年限
122 清平 石尚元 195312 372527195312120411 197508 199309 18.02 19 19 3715260000054120 380 201401 离岗时间
123 清平 王秀英 195401 372527195401160423 197001 197602 6.02 7 7 3715260000053010 140 201402 教龄补助发放时间
160 清平 刘合英 195910 372527195910200462 198808 200212 17.05 18 18 3715260000049680 360 201911 教龄补助发放时间
162 清平 刘玉凤 196104 372527196104160448 198002 200212 22,10 23 23 3715260000049130 460 202105 任教起始时间
167 清平 陈树国 196201 372527196201034419 198102 199309 12,08 13 13 3715260000294050 260 202202 教龄补助发放时间
201 清平 李春英 196512 372527196512120429 198309 199310 10.02 11 11 3715260000299035 220 202601 社保号码、教龄补助发放时间
215 清平 丁秀兰 196703 372527196703150428 199909 200712 8.03 9 4 3715260000042060 180 202704 离岗时间
224 清平 李冬梅 196902 372527196902190449 199107 199508 4.01 5 5 3715260000040590 100 202903 离岗时间
225 清平 张振荣 196902 372527196902280428 198909 200212 13.09 14 14 3715260000046520 280 202903 任教起始时间
226 清平 王金青 196903 372527196903020425 199508 199907 4.00 4 4 3715260000046510 80 202904 离岗时间
231 清平 刘长印 196910 372527196910124425 199507 200206 7.00 7 7 3715260000042160 140 202911 离岗时间
236 清平 叶若美 197004 372527197004240429 199309 199807 4.11 5 5 3715260000046320 100 203005 教龄补助发放时间
244 清平 张富燕 197101 372527197101190443 198909 200407 14.10 15 14 3715260000040940 300 203102 任教起始时间、离岗时间
245 清平 杨敏 197102 372527197102110425 198909 200207 12.10 13 13 3715260000040790 260 203103 教龄补助发放时间
252 清平 刘秀连 197204 372527197204144423 199109 200007 8,10 9 9 3715260000038580 180 203205 离岗时间
257 清平 王丙文 197212 372527197212050419 199008 200008 10.01 11 11 3715260000040060 220 203301 教龄补助发放时间
264 清平 周贵芳 197306 372527197306230429 199702 200712 5.08 6 2 3715260000290600 120 203307 离岗时间
291 清平 陈爱霞 197706 372527197706234445 199409 200107 6,10 7 7 3715260000040070 140 203707 任教起始时间
295 清平 葛风芝 197708 372527197708170422 199509 200406 8.08 9 8 3715260000041840 180 203709 离岗时间
343 清平 郭玲玲 197905 37252719790505042X 199509 200107 5.10 6 6   120 203906 教龄补助发放时间
345 清平 于秀峰 197410 372527197410064440 199103 199805 7.02 8 8 3715260000040134 160 203411 教龄补助发放时间
346 清平 张树莲 195407 372527195407070429 196901 197202 3.02 4 4 3715260000053117 80 201408 教龄补助发放时间
348 清平 刘瑞庆 195711 372527195711120419 197605 197908 3.03 4 4 3715260000048830 80 201712 任教起始时间、离岗时间
25 杨屯 刘霞 197006 372527197006211648 199008 199608 6年 6 6 3715260000082721 120 203007 出生年月
28 杨屯 赵俊华 197510 372527197510201625 199502 199912 4年10个月 5 5 3715260000084336 100 203511 出生年月
29 杨屯 刘文丙 194910 37252719491014163x 197301 198108 8年8个月 9 9 3715260000068549 180 201401 出生年月
31 杨屯 吕春荣 195310 372527195310151644 197601 198012 4年11个月 5 5 3715260000070643 100 201401 出生年月
156 杨屯 张红英 197409 372527197409194205 199008 200108 11年0个月 11 11 3715260000085554 220 203410 教龄补助发放时间
163 杨屯 周长意 195609 372527195609104103 197807 198007 2年00个月 2 2 3715260000069302 40 201610 教龄补助发放时间
187 杨屯 臧国磊 196604 372527196604101621 198802 198904 1年3个月 2 2 3715260000080411 40 202605 任教起始时间
189 杨屯 林俊岭 193705 372527193705134030 195709 196110 4年1个月 5 5 3715260000067415 100 201401 身份证号码
190 杨屯 杨士常 194805 372527194805134040 197102 197909 8年7个月 9 9 3715260000068856 180 201401 身份证号码
198 杨屯 程玉芹 196111 372527196111101649 1995-9 200712 12年3个月 13 8   3715260000074644 260 202112 离岗时间、任教年限、教龄、其中2002年以前教龄、核定月金额
199 杨屯 王霞 198203 372527198203181665 2002-9 200712 4年1个月 5 1   3715260000294054 100 204204 离岗时间、任教年限、教龄、核定月金额
205 杨屯 周长花 1978.11 372527197811081620 1996-9 1998-8 2年 2 2   3715260000294075 40 203812 教龄补助发放时间
212 杨屯 姚焕荣 195409 372527195409121680 1976-9 1990-7 13年10个月 14 14   3715260000069655 280 201410 教龄补助发放时间
215 杨屯 王贺芳 196402 372527196402104022 1988-8 2002-9 14年1个月 15 15   3715260000080151 300 202403 出生年月
225 杨屯 李忠梅 196307 372527196307264044 1983-3 200712 24年3个月 25 20   3715260000294007 500 202308 离岗时间、任教年限、教龄、其中2002年以前教龄、核定月金额
242 杨屯 赵玉华 196506 372527196506181823 1987-8 200712 20年4个月 21 16   3715260000078966 420 202507 离岗时间、任教年限、教龄、其中2002年以前教龄、核定月金额
249 杨屯 任爱荣 196802 372527196802111627 198808 200108 13年 13 13   3715260000076385 260 202803 任教起始时间、离岗时间
268 杨屯 梁玉英 196810 372527196810104048 1982-2 1984-3 2年1个月 3 3   3715260000083197 60 202811 出生年月
272 杨屯 张曰才 194405 372527194405014015 1960-6 1973-6 7年6个月 8 8   3715260000068092 160 201401 教龄补助发放时间
